平成23年度緑のカーテンコンテスト結果について
緑のカーテンコンテスト結果について
応募者数
個人部門 : 16点
事業者部門 : 6点
事業者部門 : 6点
評価方法
提出いただいた応募用紙及び写真をもとに審査を行い、次の項目について評価しました。
○ 景観(出来栄え、大きさなど)
○ 独自の工夫(設置や栽培の工夫、収穫物の利用など)
○ 設置の効果(涼しさ、省エネ効果など)
○ 景観(出来栄え、大きさなど)
○ 独自の工夫(設置や栽培の工夫、収穫物の利用など)
○ 設置の効果(涼しさ、省エネ効果など)
優秀賞7点
1点目
| 植物の種類 | ゴーヤ | ![]() |
| 設置場所・向き・植付方法 | ベランダ・南・プランター | |
| 大きさ | 幅3.1m × 高さ2.7m | |
| 取り組み回数 | 1回目 |
2点目
| 植物の種類 | 西洋アサガオ(ヘンリーブルー) | |
| 設置場所・向き・植付方法 | ベランダ・南・プランター | |
| 大きさ | 幅4m × 高さ2.8m | |
| 取り組み回数 | 3回目 |
3点目
| 植物の種類 | ゴーヤ・アサガオ | ![]() |
| 設置場所・向き・植付方法 | 庭・南・直植え | |
| 大きさ | 幅1.8m × 高さ3m(2組) 幅0.6m × 高さ3m | |
| 取り組み回数 | 5回目 |
4点目
| 植物の種類 | ゴーヤ | |
| 設置場所・向き・植付方法 | 庭・南・直植え | |
| 大きさ | 幅3.6m × 高さ3.5m | |
| 取り組み回数 | 1回目 |
5点目
| 植物の種類 | カボチャ・ゴーヤ・アサガオ | ![]() |
| 設置場所・向き・植付方法 | 庭(窓下)・南・直植え、プランター | |
| 大きさ | 幅4m × 高さ3m 幅3.2m × 高さ1.8m | |
| 取り組み回数 | 1回目 |
6点目
| 植物の種類 | ゴーヤ | ![]() |
| 設置場所・向き・植付方法 | ベランダ・南・プランター | |
| 大きさ | ||
| 取り組み回数 | 2回目 |
7点目
| 植物の種類 | ゴーヤ・アサガオ | ![]() |
| 設置場所・向き・植付方法 | 事務所南側及び理事長室前・南・直植え、プランター | |
| 大きさ | 幅10.8m × 高さ3.2m 幅3.6m × 高さ3.2m | |
| 取り組み回数 | 3回目 |
※ 入賞作品などの詳細については「平成23年度 緑のカーテンコンテスト結果報告書」(PDF形式:3.2MB)をご覧ください。





