農業集落排水処理施設使用料
使用料金は、基本料金と利用した水量に応じて決定される従量制料金の合算額に消費税を加えた総額となります。
| 基本料金 | 従量料金(1立方メートルあたり) | |
| 従量使用料 | 金額 | |
| 900円 | 10立方メートルまでの分 | 105円 |
| 10立方メートルを超え 30立方メートルまでの分 | 180円 | |
| 30立方メートルを超え 50立方メートルまでの分 | 215円 | |
| 50立方メートルを超え 100立方メートルまでの分 | 230円 | |
| 100立方メートルを超える分 | 250円 | |
(例) 月に水道を26立方メートル使用した場合基本料金 + 従量料金(10立方メートルまで) + 従量料金(10~30立方メートル) = 合計金額 900円 + (105円×10立方メートル) + [180円×(26−10)立方メートル] = 4,830円 上記の金額に消費税として、241円が加わり、総額5,071円となります。 13mm口径上下水道使用料金表 |
| <単位:円(税込み)> | |||
| 使用水量 (立方 メートル) | 上水道 使用料 | 農集 使用料 | 合計 |
| 0 | 1,092 | 945 | 2,037 |
| 1 | 1,155 | 1,055 | 2,210 |
| 2 | 1,218 | 1,165 | 2,383 |
| 3 | 1,281 | 1,275 | 2,556 |
| 4 | 1,344 | 1,386 | 2,730 |
| 5 | 1,407 | 1,496 | 2,903 |
| 6 | 1,470 | 1,606 | 3,076 |
| 7 | 1,533 | 1,716 | 3,249 |
| 8 | 1,596 | 1,827 | 3,423 |
| 9 | 1,659 | 1,937 | 3,596 |
| 10 | 1,722 | 2,047 | 3,769 |
| 11 | 1,890 | 2,236 | 4,126 |
| 12 | 2,058 | 2,425 | 4,483 |
| 13 | 2,226 | 2,614 | 4,840 |
| 14 | 2,394 | 2,803 | 5,197 |
| 15 | 2,562 | 2,992 | 5,554 |
| 16 | 2,730 | 3,181 | 5,911 |
| 17 | 2,898 | 3,370 | 6,268 |
| 18 | 3,066 | 3,559 | 6,625 |
| 19 | 3,234 | 3,748 | 6,982 |
| 20 | 3,402 | 3,937 | 7,339 |
| 21 | 3,570 | 4,126 | 7,696 |
| 22 | 3,738 | 4,315 | 8,053 |
| 23 | 3,906 | 4,504 | 8,410 |
| 24 | 4,074 | 4,693 | 8,767 |
| 25 | 4,242 | 4,882 | 9,124 |
| 26 | 4,410 | 5,071 | 9,481 |
| 27 | 4,578 | 5,260 | 9,838 |
| 28 | 4,746 | 5,449 | 10,195 |
| 29 | 4,914 | 5,638 | 10,552 |
| 30 | 5,082 | 5,827 | 10,909 |
| 31 | 5,344 | 6,053 | 11,397 |
| 32 | 5,607 | 6,279 | 11,886 |
| 33 | 5,869 | 6,504 | 12,373 |
| 34 | 6,132 | 6,730 | 12,862 |
| 35 | 6,394 | 6,956 | 13,350 |
| 36 | 6,657 | 7,182 | 13,839 |
| 37 | 6,919 | 7,407 | 14,326 |
| 38 | 7,182 | 7,633 | 14,815 |
| 39 | 7,444 | 7,859 | 15,303 |
| 40 | 7,707 | 8,085 | 15,792 |
| 41 | 7,969 | 8,310 | 16,279 |
| 42 | 8,232 | 8,536 | 16,768 |
| 43 | 8,494 | 8,762 | 17,256 |
| 44 | 8,757 | 8,988 | 17,745 |
| 45 | 9,019 | 9,213 | 18,232 |
| 46 | 9,282 | 9,439 | 18,721 |
| 47 | 9,544 | 9,665 | 19,209 |
| 48 | 9,807 | 9,891 | 19,698 |
| 49 | 10,069 | 10,116 | 20,185 |
| 50 | 10,332 | 10,342 | 20,674 |
