合併処理浄化槽使用料
使用料金は、基本料金と利用した水量に応じて決定される従量制料金の合算額から電気料相当額を減じ、消費税を加えた総額となります。
| 基本料金 | 従量料金(1立方メートルあたり) | |
| 従量使用料 | 金額 | |
| 900円 | 10立方メートルまでの分 | 105円 |
| 10立方メートルを超え 30立方メートルまでの分 | 180円 | |
| 30立方メートルを超え 50立方メートルまでの分 | 215円 | |
| 50立方メートルを超え 100立方メートルまでの分 | 230円 | |
| 100立方メートルを超える分 | 250円 | |
(例) 月に水道を26立方メートル使用した場合基本料金 + 従量料金(10立方メートルまで) + 従量料金(10〜30立方メートル) - 電気料金相当額 = 合計金額900円 + (105円×10立方メートル) + [180円×(26-10)立方メートル] - 686円 = 4,144円 上記の金額に消費税として、207円が加わり、総額4,351円となります。 13mm口径上下水道使用料金表 |
| <単位:円(税込み)> | |||
| 使用水量(立方メートル) | 上水道使用料 | 浄化槽使用料 | 合計 |
| 0 | 1,092 | 224 | 1,316 |
| 1 | 1,155 | 334 | 1,489 |
| 2 | 1,218 | 445 | 1,663 |
| 3 | 1,281 | 555 | 1,836 |
| 4 | 1,344 | 665 | 2,009 |
| 5 | 1,407 | 775 | 2,182 |
| 6 | 1,470 | 886 | 2,356 |
| 7 | 1,533 | 996 | 2,529 |
| 8 | 1,596 | 1,106 | 2,702 |
| 9 | 1,659 | 1,216 | 2,875 |
| 10 | 1,722 | 1,327 | 3,049 |
| 11 | 1,890 | 1,516 | 3,406 |
| 12 | 2,058 | 1,705 | 3,763 |
| 13 | 2,226 | 1,894 | 4,120 |
| 14 | 2,394 | 2,083 | 4,477 |
| 15 | 2,562 | 2,272 | 4,834 |
| 16 | 2,730 | 2,461 | 5,191 |
| 17 | 2,898 | 2,650 | 5,548 |
| 18 | 3,066 | 2,839 | 5,905 |
| 19 | 3,234 | 3,028 | 6,262 |
| 20 | 3,402 | 3,217 | 6,619 |
| 21 | 3,570 | 3,406 | 6,976 |
| 22 | 3,738 | 3,595 | 7,333 |
| 23 | 3,906 | 3,784 | 7,690 |
| 24 | 4,074 | 3,973 | 8,047 |
| 25 | 4,242 | 4,162 | 8,404 |
| 26 | 4,410 | 4,351 | 8,761 |
| 27 | 4,578 | 4,540 | 9,118 |
| 28 | 4,746 | 4,729 | 9,475 |
| 29 | 4,914 | 4,918 | 9,832 |
| 30 | 5,082 | 5,107 | 10,189 |
| 31 | 5,344 | 5,332 | 10,676 |
| 32 | 5,607 | 5,558 | 11,165 |
| 33 | 5,869 | 5,784 | 11,653 |
| 34 | 6,132 | 6,010 | 12,142 |
| 35 | 6,394 | 6,235 | 12,629 |
| 36 | 6,657 | 6,461 | 13,118 |
| 37 | 6,919 | 6,687 | 13,606 |
| 38 | 7,182 | 6,913 | 14,095 |
| 39 | 7,444 | 7,138 | 14,582 |
| 40 | 7,707 | 7,364 | 15,071 |
| 41 | 7,969 | 7,590 | 15,559 |
| 42 | 8,232 | 7,816 | 16,048 |
| 43 | 8,494 | 8,041 | 16,535 |
| 44 | 8,757 | 8,267 | 17,024 |
| 45 | 9,019 | 8,493 | 17,512 |
| 46 | 9,282 | 8,719 | 18,001 |
| 47 | 9,544 | 8,944 | 18,488 |
| 48 | 9,807 | 9,170 | 18,977 |
| 49 | 10,069 | 9,396 | 19,465 |
| 50 | 10,332 | 9,622 | 19,954 |
