平成24年度市税納期限一覧
| 国民健康保険税、市県民税、固定資産税・都市計画税、軽自動車税の納期限一覧です。 |
| 平成24年度市税納期限一覧(普通徴収分) |
| 月 | 納期限 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 国民健康保険税 (普通徴収) | 市県民税 (普通徴収) | 固定資産税・都市計画税 | 軽自動車税 | ||
| 4月 | |||||
| 5月 | 5月31日(木) | ![]() | ![]() | ||
| 1期 | 全期 | ||||
| 6月 | 7月2日(月) | ![]() | |||
| 1期 | |||||
| 7月 | 7月31日(火) | ![]() | ![]() | ||
| 1期 | 2期 | ||||
| 8月 | 8月31日(金) | ![]() | ![]() | ||
| 2期 | 2期 | ||||
| 9月 | 10月1日(月) | ![]() | ![]() | ||
| 3期 | 3期 | ||||
| 10月 | 10月31日(水) | ![]() | ![]() | ||
| 4期 | 3期 | ||||
| 11月 | 11月30日(金) | ![]() | ![]() | ||
| 5期 | 4期 | ||||
| 12月 | 1月4日(金) | ![]() | ![]() | ||
| 6期 | 4期 | ||||
| 1月 | 1月31日(木) | ![]() | ![]() | ||
| 7期 | 5期 | ||||
| 2月 | 2月28日(木) | ![]() | ![]() | ||
| 8期 | 6期 |
| ※納期限は該当月の月末ですが、納期限が土曜、日曜、祝日等金融機関休業日の場合は、翌月最初の金融機関営業日になります。 |




