都市計画課
| 発注見通し | |||
|---|---|---|---|
| 業務の名称 | 業務の内容 | 履行期間 | 契約予定時期 |
| 公園緑地等維持管理委託 | 公園緑地等の維持管理業務 | 平成22年4月1日〜平成23年3月31日 | 平成22年4月 |
| 公園トイレ清掃委託 | 公園トイレの清掃業務 | 平成22年4月1日〜平成23年3月31日 | 平成22年4月 |
| 北部公園外清掃等委託 | 北部公園外9公園の清掃業務 | 平成22年4月1日〜平成23年3月31日 | 平成22年4月 |
| 光ケ丘公園草刈り委託 | 光ケ丘公園の草刈り業務 | 平成22年6月1日〜平成22年10月29日 | 平成22年4月 |
| 光ケ丘公園園路清掃等委託 | 光ケ丘公園の園路清掃業務 | 平成22年4月1日〜平成22年11月30日 | 平成22年4月 |
| ウサギ等小動物飼育管理委託 | 日和山公園のウサギ等小動物の飼育業務 | 平成22年4月1日〜平成23年3月31日 | 平成22年4月 |
| 光ケ丘公園芝刈り業務委託 | 光ケ丘公園の芝刈り業務 | 平成22年4月1日〜平成22年9月30日 | 平成22年4月 |
| 飯森山公園アジサイ園除草委託 | 飯森山公園アジサイ園の除草業務 | 平成22年5月下旬〜平成22年9月下旬 | 平成22年5月 |
| 契約締結前の公表 | |||
|---|---|---|---|
| 契約の名称 | 契約の相手方の決定方法 | 選定理由 | |
| 公園緑地等維持管理委託 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第3号による随意契約 | 契約内容は、シルバー人材センターにおいて履行可能なものであり、高齢者等の雇用の安定促進に寄与でき、当シルバー人材センターは、公共性、公益性の高い社団法人であり、営利を目的とした活動を行っていないため、当該法人と契約することが明らかに廉価で有利であるため。 | |
| 公園トイレ清掃委託 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第3号による随意契約 | 契約内容は、シルバー人材センターにおいて履行可能なものであり、高齢者等の雇用の安定促進に寄与でき、当シルバー人材センターは、公共性、公益性の高い社団法人であり、営利を目的とした活動を行っていないため、当該法人と契約することが明らかに廉価で有利であるため。 | |
| 北部公園外清掃等委託 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第3号による随意契約 | 契約内容は、シルバー人材センターにおいて履行可能なものであり、高齢者等の雇用の安定促進に寄与でき、当シルバー人材センターは、公共性、公益性の高い社団法人であり、営利を目的とした活動を行っていないため、当該法人と契約することが明らかに廉価で有利であるため。 | |
| 光ヶ丘公園草刈り委託 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第3号による随意契約 | 契約内容は、シルバー人材センターにおいて履行可能なものであり、高齢者等の雇用の安定促進に寄与でき、当シルバー人材センターは、公共性、公益性の高い社団法人であり、営利を目的とした活動を行っていないため、当該法人と契約することが明らかに廉価で有利であるため。 | |
| 光ヶ丘公園園路清掃等委託 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第3号による随意契約 | 契約内容は、シルバー人材センターにおいて履行可能なものであり、高齢者等の雇用の安定促進に寄与でき、当シルバー人材センターは、公共性、公益性の高い社団法人であり、営利を目的とした活動を行っていないため、当該法人と契約することが明らかに廉価で有利であるため。 | |
| ウサギ等小動物飼育管理委託 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第3号による随意契約 | 契約内容は、シルバー人材センターにおいて履行可能なものであり、高齢者等の雇用の安定促進に寄与でき、当シルバー人材センターは、公共性、公益性の高い社団法人であり、営利を目的とした活動を行っていないため、当該法人と契約することが明らかに廉価で有利であるため。 | |
| 光ケ丘公園芝刈り業務委託 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第3号による随意契約 | 契約内容は、シルバー人材センターにおいて履行可能なものであり、高齢者等の雇用の安定促進に寄与でき、当シルバー人材センターは、公共性、公益性の高い社団法人であり、営利を目的とした活動を行っていないため、当該法人と契約することが明らかに廉価で有利であるため。 | |
| 飯森山公園アジサイ園除草委託 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第3号による随意契約 | 契約内容は、シルバー人材センターにおいて履行可能なものであり、高齢者等の雇用の安定促進に寄与でき、当シルバー人材センターは、公共性、公益性の高い社団法人であり、営利を目的とした活動を行っていないため、当該法人と契約することが明らかに廉価で有利であるため。 | |
| 契約締結後の公表 | |||
|---|---|---|---|
| 契約の名称 | 契約の相手方 | 契約期間 | 契約金額(円) |
| 公園緑地等維持管理委託 | 酒田市シルバー人材センター 理事長 佐藤尚 | 平成22年4月1日〜平成23年3月31日 | 31,449,349 |
| 公園トイレ清掃委託 | 酒田市シルバー人材センター 理事長 佐藤尚 | 平成22年4月1日〜平成23年3月31日 | 3,496,790 |
| 北部公園外清掃等委託 | 酒田市シルバー人材センター 理事長 佐藤尚 | 平成22年4月1日〜平成23年3月31日 | 4,915,856 |
| 光ヶ丘公園草刈り委託 | 酒田市シルバー人材センター 理事長 佐藤尚 | 平成22年6月1日〜平成22年10月29日 | 2,908,082 |
| 光ヶ丘公園園路清掃等委託 | 酒田市シルバー人材センター 理事長 佐藤尚 | 平成22年4月1日〜平成22年11月30日 | 656,943 |
| ウサギ等小動物飼育管理委託 | 酒田市シルバー人材センター 理事長 佐藤尚 | 平成22年4月1日〜平成23年3月31日 | 1,462,098 |
| 光ケ丘公園芝刈り業務委託 | 酒田市シルバー人材センター 理事長 佐藤尚 | 平成22年4月1日〜平成22年9月30日 | 211,460 |
| 飯森山公園アジサイ園除草委託 | 酒田市シルバー人材センター 理事長 佐藤尚 | 平成22年4月26日〜平成22年9月30日 | 1,117,250 |
