酒田市の統計資料
酒田市の人口と世帯数(平成24年4月30日現在)
| 単位:人・世帯、():対前月増減数 |
| 項目 | 計 | 男 | 女 | 構成比 | ||||
| 人口 | 110,576 | (-218) | 52,479 | (-88) | 58,097 | (-130) | ※ | |
| 構成 | 0〜14歳 | 13,541 | (-48) | 6,811 | (-15) | 6,730 | (-33) | 12.2% |
| 15〜64歳 | 64,785 | (-228) | 32,789 | (-103) | 31,996 | (-125) | 58.6% | |
| 65歳以上 | 32,250 | (+58) | 12,879 | (+30) | 19,371 | (+28) | 29.2% | |
| 世帯数 | 41,613 | (+88) | ※端数処理の関係で合計が100%にならないことがあります | |||||
| 資料:住民基本台帳 |
各種統計調査の概要・結果報告書 |
| 住民基本台帳資料(町丁字別人口・世帯数、年齢別男女別人口、人口動態) |
| 国勢調査結果 ※平成22年調査結果順次公開 | 地域別人口・世帯数(平成22年) |
| 年齢階級別人口(平成22年) | |
| 産業大分類別就業人口(平成17年) | |
| 住居の状況(平成22年) | |
| 国勢調査酒田市報告書(昭和35年〜平成17年) |
| 経済センサス調査酒田市報告書 |
| 事業所・企業統計調査酒田市報告書 |
| 商業統計調査酒田市報告書 |
工業統計調査酒田市報告書 |
農林業センサス酒田市報告書 |
| 酒田市の社会指標 | 平成20(2008)年(PDF:6.88MB) |
| 平成15(2003)年(PDF:667KB) | |
| 平成10(1998)年(PDF:2.40MB) |
旧酒田市の統計情報 |
各種調査実施年一覧
| 調査名 | 調査日 | 周期 | 実施年 | 所管省庁 | |||||||
| H19 | H20 | H21 | H22 | H23 | H24 | H25 | H26 | ||||
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | ||||
| 国勢調査 | 10月1日 | 5年毎 | ● | 総務省 | |||||||
| 事業所・企業統計調査 | 10月1日 | 5年毎 | 廃止 | 総務省 | |||||||
| 工業統計調査 | 12月31日 | 毎年 | ● | ● | ● | ● | 中止 | ● | ● | ● | 経済産業省 |
| 住宅・土地統計調査 | 10月1日 | 5年毎 | ● | ● | 総務省 | ||||||
| 商業統計調査 | 6月1日 | 5年毎 | ● | ● | 経済産業省 | ||||||
| 農林業センサス | 2月1日 | 5年毎 | ● | 農林水産省 | |||||||
| 漁業センサス | 11月1日 | 5年毎 | ● | ● | 農林水産省 | ||||||
| 就業構造基本調査 | 10月1日 | 5年毎 | ● | ● | 総務省 | ||||||
| 全国消費実態調査 | 9~11月 | 5年毎 | ● | ● | 総務省 | ||||||
| 全国物価統計調査 | 11月21日 | 5年毎 | ● | 廃止 | 総務省 | ||||||
| サービス業基本調査 | 11月1日 | 5年毎 | 廃止 | 総務省 | |||||||
| 経済センサス - 基礎調査 | 7月1日 | 5年毎 | ● | ● | 総務省 | ||||||
| 経済センサス - 活動調査 | 2月1日 | 5年毎 | ● | 総務省 | |||||||
※) 『事業所・企業統計調査』、『サービス業基本調査』は『経済センサス』に統合
『H21商業統計簡易調査』は『H21経済センサス - 基礎調査』で代替
『H23工業統計調査』は『H24経済センサス - 活動調査』で代替
『H24商業統計調査』は同年に『経済センサス - 活動調査』が実施されるためH26に移行
『全国物価統計調査』は『小売物価統計調査』に統合
