更新日:2026年7月14日
指定避難所とは、災害の危険性がなくなるまで必要な期間滞在し、または災害により自宅へ戻れなくなった場合などに一時的に滞在する施設です。
災害が起きた時、優先的に開設される指定避難所です。災害の種類や被害状況によって開設する指定避難所は変わるため、酒田市からの避難情報を確認してください。
なお、開設順位1の「鳥海八幡中学校体育館」については、改修工事のため、令和9年3月まで開設順位2の「八幡体育館」をその代替とします。
| 地区 | 名称 | 所在地 | 標高 | 収容人数 | 地図 |
|---|---|---|---|---|---|
| 琢成 | 琢成小学校体育館 | 栄町10-8 | 9.0m | 176人 | |
| 琢成学区コミュニティ防災センター | 北新町1-1-60 | 11.0m | 94人 | ||
| 計 | 2箇所 | 270人 | |||
| 浜田 | 浜田小学校体育館 | 浜田1-5-46 | 2.3m | 388人 | |
| 浜田学区コミュニティ防災センター | 浜田1-10-3 | 2.5m | 93人 | ||
| 計 | 2箇所 | 481人 | |||
| 若浜 | 若浜小学校体育館 | 若浜町1-1 | 2.0m | 442人 | |
| 第二中学校体育館 | 新橋4-19-3 | 2.6m | 467人 | ||
| 若浜学区コミュニティ防災センター | 若浜町1-48 | 2.2m | 98人 | ||
| 計 | 3箇所 | 1007人 | |||
| 富士見 | 富士見小学校体育館 | 富士見町2-10-1 | 2.4m | 322人 | |
| 富士見学区コミュニティ防災センター | 曙町2-68-3 | 2.6m | 97人 | ||
| 計 | 2箇所 | 419人 | |||
| 亀ケ崎 | 亀ケ崎小学校体育館 | 亀ケ崎2-3-55 | 2.9m | 397人 | |
| 亀ケ崎コミュニティ防災センター | 亀ケ崎3-13-25 | 2.9m | 119人 | ||
| 計 | 2箇所 | 516人 | |||
| 松原 | 松原小学校体育館 | 亀ケ崎5-8-25 | 3.3m | 377人 | |
| 第三中学校体育館 | 松原南13-1 | 3.8m | 448人 | ||
| 松原コミュニティ防災センター | みずほ2-8-7 | 3.3m | 65人 | ||
| 計 | 3箇所 | 890人 | |||
| 松陵 | 松陵小学校体育館 | 住吉町9-36 | 19.8m | 357人 | |
| 第一中学校体育館 | 住吉町10-70 | 20.1m | 388人 | ||
| 松陵学区コミュニティ防災センター | 光ケ丘3-1-1 | 20.4m | 103人 | ||
| 計 | 3箇所 | 848人 | |||
| 泉 | 泉小学校体育館 | 東泉町4-4-1 | 2.6m | 329人 | |
| 第六中学校体育館 | 下安町13-1 | 2.7m | 388人 | ||
| 泉学区コミュニティ防災センター | ゆたか2-2-11 | 2.0m | 97人 | ||
| 計 | 3箇所 | 814人 | |||
| 飛島 | とびしま総合センター | 飛島字中村甲283 | 4.2m | 137人 | |
| 計 | 1箇所 | 137人 | |||
| 西荒瀬 | 西荒瀬小学校体育館 | 宮海字新林660 | 7.0m | 285人 | |
| 西荒瀬コミュニティ防災センター | 宮海字新林660 | 7.1m | 94人 | ||
| 計 | 2箇所 | 379人 | |||
| 新堀 | 新堀小学校体育館 | 木川字アラコウヤ32 | 6.3m | 291人 | |
| 新堀コミュニティ防災センター | 木川字アラコウヤ34 | 6.6m | 87人 | ||
| 計 | 2箇所 | 378人 | |||
| 広野 | 広野小学校体育館 | 広野字中通53 | 5.2m | 302人 | |
酒田農村環境改善センター | 広野字上通232 | 5.4m | 255人 | ||
| 計 | 2箇所 | 557人 | |||
| 浜中 | 浜中小学校体育館 | 浜中字上村370-2 | 7.9m | 253人 | |
| 浜中コミュニティセンター | 浜中字上村386-11 | 7.9m | 104人 | ||
| 計 | 2箇所 | 357人 | |||
| 黒森 | 黒森小学校体育館 | 黒森字一の木450 | 5.9m | 252人 | |
| 黒森コミュニティセンター | 黒森字草刈谷地57-2 | 10.0m | 97人 | ||
| 計 | 2箇所 | 2箇所 | 349人 | ||
| 十坂 | 十坂小学校体育館 | 坂野辺新田字地続山987-1 | 9.0m | 327人 | |
| 第四中学校体育館 | 錦町1-32-1 | 3.3m | 472人 | ||
| 十坂コミュニティセンター | 十里塚字村東山112-4 | 8.3m | 107人 | ||
| 計 | 3箇所 | 906人 | |||
| 宮野浦 | 宮野浦小学校体育館 | 宮野浦1-11-1 | 3.9m | 325人 | |
| 宮野浦学区コミュニティ防災センター | 宮野浦2-3-3 | 5.0m | 106人 | ||
| 計 | 2箇所 | 431人 | |||
| 東平田 | 東平田コミュニティ防災センター | 生石字登路田8-1 | 16.0m | 95人 | |
| 計 | 1箇所 | 95人 | |||
| 中平田 | 平田小学校体育館 | 荻島字面桜8 | 4.6m | 386人 | |
| 中平田コミュニティセンター | 熊手島字中福島66 | 5.4m | 97人 | ||
| 計 | 2箇所 | 483人 | |||
| 北平田 | 北平田コミュニティセンター | 漆曽根字千刈13 | 4.9m | 88人 | |
| 計 | 1箇所 | 88人 | |||
| 上田 | 上田コミュニティ防災センター | 上野曽根字上中割49 | 7.8m | 268人 | |
| 計 | 1箇所 | 268人 | |||
| 本楯 | 鳥海小学校体育館 | 本楯字前田94-1 | 8.9m | 335人 | |
北部農民センター | 本楯字新田目87-1 | 9.4m | 256人 | ||
| 計 | 2箇所 | 591人 | |||
| 南遊佐 | 南遊佐コミュニティセンター | 宮内字小楯62-1 | 10.3m | 252人 | |
| 計 | 1箇所 | 252人 | |||
| 観音寺 | 鳥海八幡中学校体育館 | 小泉字前田91-1 | 18.8m | 342人 | |
| 八幡小学校体育館 | 観音寺字古楯1-1 | 25.7m | 327人 | ||
| 八幡タウンセンター | 観音寺字寺ノ下41 | 23.0m | 222人 | ||
| 計 | 3箇所 | 891人 | |||
| 一條 | 一條小学校体育館 | 寺田字沖1-1 | 15.1m | 249人 | |
| 一條コミュニティセンター | 市条字村ノ前25-3 | 19.8m | 108人 | ||
| 計 | 2箇所 | 357人 | |||
| 大沢 | 大沢コミュニティセンター | 大蕨字二タ子213 | 63.5m | 201人 | |
| 計 | 1箇所 | 201人 | |||
| 日向 | 日向コミュニティセンター | 上黒川字家ノ東19-2 | 128.5m | 290人 | |
| 計 | 1箇所 | 290人 | |||
| 南部 | 南部コミュニティセンター(旧地見興屋小学校) | 地見興屋字前割9-1 | 19.2m | 250人 | |
| 計 | 1箇所 | 250人 | |||
| 山寺/松嶺 | 松山小学校体育館 | 山寺字見初沢157-1 | 32.3m | 165人 | |
| 山寺コミュニティセンター | 山寺字見初沢165 | 31.4m | 68人 | ||
| 松嶺コミュニティセンター | 字山田20-1 | 18.2m | 128人 | ||
| 計 | 3箇所 | 361人 | |||
| 内郷 | 内郷コミュニティセンター(旧内郷小学校) | 相沢字鶴牧6 | 16.5m | 245人 | |
| 計 | 1箇所 | 245人 | |||
| 田沢 | 田沢コミュニティセンター | 田沢字道の外105 | 33.5m | 71人 | |
| 計 | 1箇所 | 71人 | |||
| 東陽 | ひらた生涯学習センター | 北俣字仁助新田31-1 | 20.4m | 256人 | |
| 計 | 1箇所 | 256人 | |||
| 群鏡/山谷 | 郡鏡・山谷コミュニティセンター | 郡山字上台134-1 | 8.9m | 62人 | |
| 計 | 1箇所 | 62人 | |||
| 南平田 | 南平田コミュニティセンター | 飛鳥字契約場80 | 9.8m | 61人 | |
| 南平田小学校体育館 | 飛鳥字腰巻99 | 9.9m | 394人 | ||
| 東部中学校体育館 | 飛鳥字堂之後30 | 12.0m | 546人 | ||
| 計 | 3箇所 | 1001人 | |||
| 砂越/ 砂越緑町 | 砂越・砂越緑町コミュニティセンター | 砂越字楯之内60-1 | 7.5m | 74人 | |
| 計 | 1箇所 | 74人 |
避難者数や災害の種類、被害状況によっては開設する指定避難所です。酒田市からの避難情報を確認してください。
| 地区 | 名称 | 所在地 | 標高 | 収容人数 | 地図 |
|---|---|---|---|---|---|
| 琢成 | 酒田西高等学校定時制体育館 | 北新町1-1-57 | 12.5m | 597人 | |
| 酒田市総合文化センター | 中央西町2-59 | 8.5m | 593人 | ||
| 計 | 2箇所 | 1190人 | |||
| 浜田 | 酒田南高等学校 | 浜田1-3-47 | 2.1m | 480人 | |
| 計 | 1箇所 | 480人 | |||
| 若浜 | 勤労者福祉センター | 緑町19-10 | 2.8m | 235人 | |
| 勤労者体育センター | 緑町19-15 | 2.6m | 240人 | ||
| 計 | 2箇所 | 475人 | |||
| 亀ケ崎 | 酒田東高等学校体育館 | 亀ケ崎1-3-60 | 3.0m | 579人 | |
| 計 | 1箇所 | 579人 | |||
| 松陵 | 酒田光陵高等学校体育館 | 北千日堂前字松境7-3 | 20.3m | 1,669人 | |
| 酒田市武道館 | 新町光ケ丘33-26 | 20.9m | 421人 | ||
| 計 | 2箇所 | 2090人 | |||
| 泉 | 酒田西高等学校体育館 | 東泉町5-9-5 | 2.5m | 803人 | |
| 計 | 1箇所 | 803人 | |||
| 西荒瀬 | 酒田特別支援学校体育館 | 宮海字新林307 | 7.4m | 140人 | |
| 計 | 1箇所 | 140人 | |||
| 浜中 | 浜中農村研修センター | 浜中字上村387-3 | 7.8m | 45人 | |
| 計 | 1箇所 | 45人 | |||
| 宮野浦 | 国体記念体育館 | 飯森山2-296-1 | 5.2m | 1,050人 | |
| 酒田市公益研修センター | 飯森山3-5-1 | 6.8m | 737人 | ||
| 計 | 2箇所 | 1787人 | |||
| 南遊佐 | 旧南遊佐小学校体育館 | 宮内字小楯62-1 | 10.3m | 252人 | |
| 計 | 1箇所 | 252人 | |||
| 観音寺 | 八幡体育館 | 観音寺字町後15 | 23.6m | 477人 | |
| 計 | 1箇所 | 477人 | |||
| 大沢 | 曙自治会館 | 上青沢字向芦沢154-5 | 117.8m | 31人 | |
| 青沢克雪管理センター | 北青沢字家ノ前280 | 127.6m | 48人 | ||
| 計 | 2箇所 | 79人 | |||
| 日向 | 鳥海高原家族旅行村 | 草津字湯ノ台149 | 566.5m | 448人 | |
| 湯ノ台温泉鳥海山荘 | 草津字湯ノ台66-1 | 532.4m | 153人 | ||
| 計 | 2箇所 | 601人 | |||
| 山寺/松嶺 | 松山体育館 | 字内町6-2 | 36.3m | 349人 | |
| 松山農村環境改善センター | 字山田28 | 16.4m | 213人 | ||
| 計 | 2箇所 | 562人 | |||
| 田沢 | やまもと農村交流センター | 山元字中峯1 | 67.5m | 66人 | |
| 旧田沢小学校体育館 | 田沢字小平34-2 | 33.1m | 121人 | ||
| 計 | 2箇所 | 187人 | |||
| 南平田 | 平田農村環境改善センター | 飛鳥字契約場70-1 | 10.6m | 238人 | |
| ひらたタウンセンター | 飛鳥字契約場35 | 10.7m | 100人 | ||
| ひらたB&G海洋センター体育館 | 飛鳥字契約場31 | 11.1m | 226人 | ||
| 計 | 3箇所 | 564人 |