更新日:2019年2月7日
人口総数 | 男 | 女 | 世帯数 | 1世帯当たり人員 | |
---|---|---|---|---|---|
総数 | 106,244 | 50,293 | 55,951 | 39,320 | 2.70 |
市街地域 | 69,102 | 32,604 | 36,498 | 28,056 | 2.46 |
農村地域 | 37,142 | 17,689 | 19,453 | 11,264 | 3.30 |
西荒瀬 | 2,722 | 1,337 | 1,385 | 857 | 3.18 |
新堀 | 2,166 | 1,050 | 1,116 | 622 | 3.48 |
広野 | 1,911 | 917 | 994 | 541 | 3.53 |
浜中 | 1,785 | 866 | 919 | 537 | 3.32 |
黒森 | 1,264 | 586 | 678 | 371 | 3.41 |
十坂 | 1,472 | 712 | 760 | 433 | 3.40 |
東平田 | 1,658 | 804 | 854 | 476 | 3.48 |
中平田 | 1,560 | 742 | 818 | 461 | 3.38 |
北平田 | 1,356 | 663 | 693 | 383 | 3.54 |
上田 | 1,262 | 616 | 646 | 363 | 3.48 |
本楯 | 2,118 | 985 | 1,133 | 605 | 3.50 |
南遊佐 | 1,228 | 575 | 653 | 393 | 3.12 |
飛島 | 204 | 94 | 110 | 119 | 1.71 |
八幡 | 5,903 | 2,740 | 3,163 | 1,824 | 3.24 |
松山 | 4,461 | 2,104 | 2,357 | 1,340 | 3.33 |
平田 | 6,072 | 2,898 | 3,174 | 1,939 | 3.13 |
平成27年10月1日現在
資料:国勢調査
注:本表は、総務省統計局『国勢調査』の調査票情報を独自集計したものである。
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ