- 組織・協議会委員名簿 - 協議会規約・規程 - 会議状況 - 協定項目 - 新市建設計画 - 
- 合併協議会だより - 1市3町の概要 - 合併申請書 - お問合せ - リンク集 - TOP - 



項  目 データ年 単位 酒田市 八幡町 松山町 平田町 1市3町
人口 16.4.1 人 99,559 7,311 5,505 7,240 119,615
人


口

12.10.1
(平成12年
国勢調査)
人 101,311 7,395 5,676 7,232 121,614
内14歳以下人口 人 15,150 1,099 804 1,034 18,087
(比率) % 15.0 14.9 14.2 14.3 14.9
内65歳以上人口 人 22,393 2,035 1,604 1,959 27,991
(比率) % 22.1 27.5 28.3 27.1 23.0
世帯数 戸 33,771 1,940 1,439 1,936 39,086
面積 km2 175.79 204.76 42.92 179.22 602.69


項  目 データ年 単位 酒田市 八幡町 松山町 平田町 1市3町
教





育
小学校数 16.5.1 校 22 4 3 3 32
児童数 人 5,804 410 294 395 6,903
中学校数 校 9 1 1 1 12
生徒数 人 2,979 234 182 225 3,620
公民館・コミセン数
館 18 5 3 12 38
幼稚園数(計)
園 8 0 0 0 8
 公立
0 0 0 0 0
 私立
8 0 0 0 8
保育園数(計)
24 2 3 3 32
 公立
8 2 3 3 16
 私立
16 0 0 0 16


項目 データ年 単位 酒田市 八幡町 松山町 平田町 1市3町
産





業
農業就業者数 12.2.1 人 5,117 782 561 833 7,293
農業粗生産額 百万円 15,750 2,110 1,600 2,970 22,430
林野面積 ha 2,427 16,966 2,148 14,512 36,053
事業所数 13.10.1 所 6,324 349 277 317 7,267
従業員数 人 52,780 2,131 1,776 2,450 59,137
工業事業所数 所 245 18 12 23 298
従業員数 数 8,512 434 394 836 10,176
製造品出荷額 13.12.31 百万円 243,450 3,352 2,235 8,156 257,193
商業商店数 14.6.1 店 1,879 87 76 91 2,133
商業従業員数 人 11,123 285 190 353 11,951
年間販売高 百万円 379,075 4,257 2,353 5,520 391,205

Copyright© 北庄内合併協議会. All Rights Reserved.