更新日:2024年4月1日
都市公園は都市公園法、酒田市公園は酒田市の条例によって定められた公園です。
どちらの公園も酒田市における緑の中核として、自然とのふれあい、コミュニティの形成、レクリエーション活動等、地域住民の多様なニーズに対応する地域社会に密着した酒田市の根幹的施設です。さらに災害時には避難地、火災延焼の防止、救援活動拠点等の機能を発揮するなど、安全でゆとりある生活に不可欠な施設でもあります。
| 公園No | 名称 | 所在地 | 種別 | 開設面積(ヘクタール) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 日和山公園 | 南新町一丁目127番外 | 近隣 | 3.90 |
| 2 | 光ケ丘公園 | 光ケ丘三丁目外 | 総合 | 48.87 |
| 3 | 本町公園 | 本町三丁目4番3 | 街区 | 0.10 |
| 4 | 妙法寺公園 | 相生町二丁目165番 | 街区 | 0.19 |
| 5 | 港南公園 | 若竹町一丁目5番 | 街区 | 0.33 |
| 6 | 若竹町中央公園 | 若竹町二丁目8番 | 街区 | 0.23 |
| 7 | 若竹町東公園 | 若竹町二丁目6番 | 街区 | 0.21 |
| 8 | 住吉台公園 | 住吉町3番 | 街区 | 0.26 |
| 9 | 浜田南公園 | 東栄町12番13 | 街区 | 0.16 |
| 10 | 若浜北公園 | 若浜町4番3 | 街区 | 0.15 |
| 11 | 若浜南公園 | 若浜町10番6 | 街区 | 0.10 |
| 12 | 西川原北公園 | 千石町一丁目6番35 | 街区 | 0.23 |
| 13 | 緑公園 | 緑町12番4 | 街区 | 0.28 |
| 14 | 西川原中央公園 | 千石町二丁目15番2 | 街区 | 0.23 |
| 15 | 末広公園 | 末広町98番1 | 街区 | 0.13 |
| 16 | 大町公園 | 東大町二丁目5番19 | 街区 | 0.28 |
| 17 | 東中の口公園 | 東中の口町19番26 | 街区 | 0.12 |
| 18 | 亀ヶ崎四丁目公園 | 亀ヶ崎四丁目64番2 | 街区 | 0.13 |
| 19 | 大町北公園 | 東大町一丁目15番 | 街区 | 0.23 |
| 20 | 新橋公園 | 新橋二丁目2番4 | 街区 | 0.26 |
| 21 | 若原公園 | 若原町10番14 | 街区 | 0.13 |
| 22 | 両羽公園 | 両羽町10番20 | 街区 | 0.84 |
| 23 | 札の前公園 | 末広町17番5 | 街区 | 0.12 |
| 24 | 浜田北公園 | 東栄町2番10 | 街区 | 0.10 |
| 25 | 旭公園 | 旭新町19番6 | 街区 | 0.29 |
| 26 | 新橋中央公園 | 新橋二丁目16番1 | 街区 | 0.22 |
| 27 | 東町公園 | 東町一丁目4番1 | 街区 | 0.38 |
| 28 | 大町東公園 | 東大町二丁目23番1 | 街区 | 0.13 |
| 29 | 幸町公園 | 幸町二丁目3番1 | 街区 | 0.07 |
| 30 | 駅東公園 | 駅東二丁目15番 | 街区 | 0.60 |
公園 |
名称 | 所在地 | 種別 | 開設面積 |
|---|---|---|---|---|
| 31 | 中砂田公園 | 駅東一丁目7番1 | 街区 | 0.06 |
| 32 | 北水出公園 | 浜田二丁目4番1 | 街区 | 0.03 |
| 33 | 天王下公園 | 幸町二丁目99番 | 街区 | 0.02 |
| 34 | 新橋緑地 | 新橋一丁目50番2外 | 緑地 | 0.95 |
| 35 | 東両羽公園 | 東両羽町2番 | 街区 | 0.45 |
| 36 | 東大町三丁目公園 | 東大町三丁目9番1 | 街区 | 0.47 |
| 37 | 若宮町一丁目公園 | 若宮町一丁目20番550 | 街区 | 0.30 |
| 38 | 若宮町二丁目公園 | 若宮町二丁目18番799外 | 街区 | 0.46 |
| 39 | 東泉公園 | 東泉町一丁目14番1 | 街区 | 0.30 |
| 40 | 松陽公園 | 光ヶ丘二丁目61番211 | 街区 | 0.04 |
| 41 | 浜田公園 | 浜田一丁目116番1 | 街区 | 0.01 |
| 42 | 新橋南公園 | 新橋四丁目10番1 | 街区 | 0.40 |
| 43 | 新橋東公園 | 新橋五丁目2番1 | 街区 | 0.18 |
| 44 | 北新橋公園 | 北新橋一丁目112番 | 街区 | 0.19 |
| 45 | 北新橋二丁目公園 | 北新橋二丁目105番 | 街区 | 0.15 |
| 46 | 富士見町公園 | 富士見町一丁目121番 | 街区 | 0.15 |
| 47 | 広表公園 | 東町一丁目12番1 | 街区 | 0.62 |
| 48 | 北千日町公園 | 北千日町26番 | 街区 | 0.12 |
| 49 | 東泉町二丁目公園 | 東泉町二丁目15番 | 街区 | 0.25 |
| 50 | 北新橋西公園 | 北新橋二丁目117番 | 街区 | 0.23 |
| 51 | 新橋北公園 | 新橋一丁目118番 | 街区 | 0.16 |
| 52 | 亀ヶ崎六丁目公園 | 亀ヶ崎六丁目4番 | 街区 | 0.25 |
| 53 | 内川原公園 | 亀ヶ崎七丁目13番 | 街区 | 0.25 |
| 54 | 亀ヶ崎七丁目公園 | 亀ヶ崎七丁目8番 | 街区 | 0.33 |
| 55 | 錦公園 | 錦町一丁目110番 | 街区 | 0.10 |
| 56 | 京田一丁目公園 | 新京田一丁目3番5 | 街区 | 0.24 |
| 57 | 九木原公園 | 宮野浦一丁目617番2 | 近隣 | 2.31 |
| 58 | 北部公園 | 東泉町二丁目8番1 | 近隣 | 2.00 |
| 59 | 緑ヶ丘一丁目公園 | 緑ヶ丘一丁目10番2 | 街区 | 0.38 |
| 60 | 緑ヶ丘二丁目公園 | 緑ヶ丘二丁目10番1 | 街区 | 0.44 |
公園 |
名称 | 所在地 | 種別 | 開設面積 |
|---|---|---|---|---|
| 61 | 錦町北公園 | 錦町三丁目107番 | 街区 | 0.15 |
| 62 | 錦町南公園 | 錦町四丁目106番 | 街区 | 0.20 |
| 63 | 四ツ興野公園 | 四ツ興野410番 | 街区 | 0.16 |
| 64 | 光ヶ丘新生公園 | 光ヶ丘五丁目76番485 | 街区 | 0.14 |
| 65 | 高見台二丁目公園 | 高見台二丁目8番1 | 街区 | 0.25 |
| 66 | 富士見町東公園 | 富士見町二丁目113番 | 街区 | 0.29 |
| 67 | 中央公園 | 中町一丁目5番1 | 街区 | 0.28 |
| 68 | 新井田公園 | 新井田町8番1外 | 街区 | 0.24 |
| 69 | 大通り公園 | 一番町7番10 | 街区 | 0.09 |
| 70 | 清亀園 | 浜田一丁目26番11 | 緑地 | 0.30 |
| 71 | 十五軒公園 | 広栄町二丁目97番6 | 街区 | 0.11 |
| 72 | 最上川下流緑地 | 堤町地先外 | 緑地 | 62.74 |
| 73 | 大通り緑地 | 一番町3番16 | 緑地 | 0.11 |
| 74 | 大宮公園 | 卸町5番1 | 近隣 | 1.40 |
| 75 | 千日町公園 | 千日町59番1 | 街区 | 0.06 |
| 76 | 高見台一丁目公園 | 高見台一丁目7番1 | 街区 | 0.32 |
| 77 | 千日町北公園 | 千日町28番6 | 街区 | 0.04 |
| 78 | 上安北公園 | 上安町二丁目132番 | 街区 | 0.34 |
| 79 | 上安南公園 | 上安町二丁目131番 | 街区 | 0.25 |
| 80 | 飯森山公園 | 飯森山二丁目13番外 | 総合 | 17.80 |
| 81 | 若浜公園 | 若浜町80番21 | 街区 | 0.10 |
| 82 | 琢成緑地 | 中央西町135番 | 緑地 | 0.55 |
| 83 | 泉里西公園 | 東泉町三丁目6番1 | 街区 | 0.22 |
| 84 | 泉里公園 | 東泉町四丁目5番1 | 街区 | 0.34 |
| 85 | 泉里東公園 | 東泉町四丁目16番1 | 街区 | 0.15 |
| 86 | 広栄町公園 | 広栄町一丁目4番1外 | 街区 | 0.47 |
| 87 | 泉町公園 | 泉町130番 | 街区 | 0.13 |
| 88 | 亀ヶ崎公園 | 亀ヶ崎三丁目514番 | 近隣 | 2.10 |
| 89 | 大町南公園 | 大町7番1 | 街区 | 0.29 |
| 90 | こがね北公園 | こがね町一丁目7番 | 街区 | 0.42 |
公園 |
名称 | 所在地 | 種別 | 開設面積 |
|---|---|---|---|---|
| 91 | こがね南公園 | こがね町二丁目4番 | 街区 | 0.24 |
| 92 | 亀ヶ崎二丁目公園 | 亀ヶ崎二丁目425番 | 街区 | 0.19 |
| 93 | 瑞穂西公園 | みずほ一丁目115番 | 街区 | 0.20 |
| 94 | 瑞穂東公園 | みずほ二丁目116番 | 街区 | 0.20 |
| 95 | 東禅寺公園 | 松原南115番 | 街区 | 0.21 |
| 96 | 下安東公園 | 下安町149番 | 街区 | 0.28 |
| 97 | 下安西公園 | 下安町148番 | 街区 | 0.16 |
| 98 | 三軒茶屋公園 | 北千日町21番3 | 街区 | 0.07 |
| 99 | 北新町一丁目公園 | 北新町一丁目1番14 | 街区 | 0.07 |
| 100 | 亀ヶ崎五丁目公園 | 亀ヶ崎五丁目1番14 | 街区 | 0.09 |
| 101 | 曙公園 | 曙町一丁目112番 | 街区 | 0.16 |
| 102 | 日の出公園 | 日の出町一丁目111番 | 近隣 | 2.05 |
| 103 | 上安東公園 | 上安町三丁目8番1 | 街区 | 0.17 |
| 104 | 東大町あさひ公園 | 東大町三丁目44番1 | 街区 | 0.18 |
| 105 | 京田二丁目公園 | 京田二丁目1番6外 | 街区 | 0.66 |
| 106 | 亀ヶ崎一丁目公園 | 亀ヶ崎一丁目54番1 | 街区 | 0.02 |
| 107 | 大宮北公園 | 大宮町四丁目12番5 | 街区 | 0.33 |
| 108 | 大宮南公園 | 大宮町三丁目16番1 | 街区 | 0.24 |
| 109 | 錦町あかね公園 | 錦町一丁目104番12外 | 街区 | 0.19 |
| 110 | 富士見町三丁目公園 | 富士見町三丁目2番60 | 街区 | 0.26 |
| 111 | 浜田一丁目緑地 | 浜田一丁目16番31 | 緑地 | 0.09 |
| 112 | 豊里公園 | 大字豊里字大割23番10外 | 街区 | 0.09 |
| 113 | 錦町二丁目公園 | 錦町二丁目64番2 | 街区 | 0.07 |
| 114 | 日本海東公園 | あきほ町678番 |
街区 | 0.23 |
| 115 | 日本海西公園 | あきほ町690番 | 街区 | 0.16 |
| 116 | しらさぎ公園 | こがね町二丁目29番 | 街区 | 0.19 |
| 117 | 十五軒南公園 | 大字広野字十五軒1番4外 | 街区 | 0.59 |
| 118 | ゆたか一丁目公園 | ゆたか一丁目9番1 | 街区 | 0.32 |
| 119 | ゆたか二丁目公園 | ゆたか二丁目2番20 | 街区 | 0.29 |
| 120 | ゆたか北公園 | ゆたか2丁目11番4 | 街区 | 0.05 |
公園 |
名称 | 所在地 | 種別 | 開設面積 |
|---|---|---|---|---|
| 121 | こあら公園 | こあら1丁目110番 | 街区 | 0.12 |
| 122 | こあら中央公園 | こあら2丁目128番 | 街区 | 0.88 |
| 123 | 錦町5丁目公園 | 錦町五丁目57番2外 | 街区 | 0.13 |
| 124 | 宮野浦3丁目公園 | 宮野浦三丁目553番5外 | 街区 | 0.11 |
| 125 | 東泉町5丁目公園 | 東泉町五丁目112番 | 街区 | 0.25 |
| 126 | 東泉町6丁目公園 | 東泉町六丁目109番 | 街区 | 0.70 |
| 127 | ゆたか3丁目公園 | ゆたか三丁目117番 | 街区 | 0.23 |
| 128 | 東泉緑地 | 東泉町五丁目110番1外 | 緑地 | 0.22 |
| 129 | ゆたか緑地 | ゆたか三丁目116番1外 | 緑地 | 0.08 |
| 130 | 舞鶴公園 | 麓字緑沢33番1 | 近隣 | 1.96 |
| 131 | 小泉中央公園 | 小泉字上川原13番5外 | 街区 | 0.23 |
| 132 | 市条公園 | 市条字村ノ前55番1外 | 街区 | 0.26 |
| 133 | 麓公園 | 観音寺字町後51外 | 街区 | 0.34 |
| 134 | 天神公園 | 市条字上川原5番5外 | 街区 | 0.28 |
| 135 | 荒瀬公園 | 市条字荒瀬94外 | 街区 | 0.23 |
| 136 | 栄町公園 | 観音寺字町後9番5外 | 街区 | 0.05 |
| 137 | 荒町公園 | 麓字横道14番1外 | 街区 | 0.14 |
| 138 | 出羽台公園 | 高見台二丁目25番1 | 街区 | 0.07 |
| 139 | 道南公園 | 小泉字道南23番1外 | 街区 | 0.34 |
| 140 | 光ヶ丘一丁目公園 | 光ヶ丘一丁目12番27外 | 街区 | 0.04 |
| 141 | 法連寺公園 | 法連寺字川原5番1 | 街区 | 0.08 |
| 142 | 京田四丁目公園 | 京田四丁目1番16 | 街区 | 0.31 |
| 143 | 広野末広公園 | 広野字末広90番31外 | 街区 | 0.08 |
| 公園種類 | 公園数 (箇所) |
開設面積 (ヘクタール) |
|---|---|---|
| 総合公園計 | 2 | 66.67 |
| 近隣公園計 | 7 | 15.72 |
| 街区公園計 | 126 |
28.90 |
| 都市緑地計 | 8 | 65.04 |
| 合計 | 143 | 176.33 |
| 公園 No. |
名称 | 所在地 | 地区 | 開設面積 (ヘクタール) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 東平田さくら公園 | 生石字奥山155番地の4 | 酒田 | 1.20 |
| 2 | 砂山公園 | 字総光寺沢12番地の6 | 松山 | 0.85 |
| 3 | 松山城外堀公園 | 字内町21番地 | 松山 | 0.22 |
| 4 | 藤公園 | 字総光寺沢7番地の1 | 松山 | 0.30 |
| 5 | 松山仲町公園 | 字仲町32番地の1 | 松山 | 0.07 |
| 6 | 松山河川運動公園 | 竹田及び中牧田河川地内 | 松山 | 3.66 |
| 7 | 砂越緑町公園 | 砂越緑町三丁目20番地 | 平田 | 0.08 |
| 8 | 砂越駅前公園 | 砂越字上川原300番地 | 平田 | 0.20 |
| 9 | 砂越小形公園 | 砂越字小形61番地の10 | 平田 | 0.07 |
| 10 | 砂越城跡公園 | 砂越字楯之内232番地の1 | 平田 | 0.15 |
| 11 | 砂越粕町公園 | 砂越字粕町70番地の14 | 平田 | 0.08 |
| 12 | 砂越緑風公園 | 砂越字小形108番地の1 | 平田 | 0.17 |
| 13 | 飛鳥えんとつ公園 | 飛鳥字大道端55番地 | 平田 | 0.10 |
| 14 | 飛鳥大道端公園 | 飛鳥字大道端243番地の1 | 平田 | 0.06 |
| 地区 | 公園数 (箇所) |
開設面積 (ヘクタール) |
|---|---|---|
| 酒田地区計 | 1 | 1.20 |
| 松山地区計 | 5 | 7.94 |
| 平田地区計 | 8 | 0.91 |
| 合計 | 14 | 10.05 |
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ