更新日:2025年4月1日
使用料の減免については、これまで減免の対象となる対象者や使用目的が明確に規定されていないものもあったため、統一的な減免基準を整理し市の考え方を示します。
添付ファイル中、施設特性に応じて選択する基準(1)~(16)は、施設ごとに異なります。詳しくは、「4.対象施設」に記載の問い合わせ先にご確認ください。
(1)法令等により、市が独自に料金設定できないもの(図書館、市営住宅、保育園等)
(2)独立採算の原則により独自の方式で料金を算定しているもの(上下水道事業等)
(3)政策的判断が必要で個別に検討を要するもの(宿泊・温浴施設、市民会館等)
(4)使用料の設定から間もなく、受益と負担の観点で使用料が設定されているもの
令和7年4月1日から改訂した内容を適用します。
施設 | 問い合わせ先 | 電話 |
---|---|---|
酒田勤労者福祉センター | 商工港湾課人材活躍推進係 | 26-5757 |
山王くらぶ | 交流観光課観光戦略係 | 26-5759 |
交流ひろば | 共生社会課男女共同参画・多文化共生係 | 26-5612 |
とびしま総合センター | とびしま総合センター | 95-2001 |
各コミュニティ(防災)センター | まちづくり推進課地域コミュニティ係 | 26-5725 |
青沢克雪管理センター | まちづくり推進課地域コミュニティ係 | 26-5725 |
身体障害者福祉センター | 地域福祉課障がい福祉係 | 26-5733 |
滝の里ふれあい館 | 地域福祉課福祉総合相談係 | 26-5731 |
市民健康センター | 健康課健康係 | 24-5733 |
平田健康福祉センター (ひらたタウンセンター) |
健康課健康係 | 24-5733 |
公園会館 | 整備課公園緑地係 | 26-5745 |
農林研修施設 | 農政課総合農政係 | 26-5792 |
悠々の杜活性化施設 | 農政課総合農政係 | 26-5792 |
農業者健康管理センター(まいづる荘) | 農政課総合農政係 | 26-5792 |
農産加工処理施設 | 農政課総合農政係 | 26-5792 |
各農村環境改善センター | 農林水産課田園整備係 | 26-5754 |
八幡タウンセンター交流ホール | 八幡総合支所地域振興係 | 64-3111 |
ひらた農村コミュニティカレッジ拠点施設 (ひらたタウンセンター) |
社会教育課社会教育係 | 24-2992 |
中央公民館 | 社会教育課社会教育係 | 24-2992 |
ひらた生涯学習センター | 社会教育課社会教育係 | 24-2992 |
資料館 | 文化政策課文化財係 | 24-2994 |
写真展示館(土門拳記念館) | 文化政策課管理係 | 24-2995 |
旧鐙屋 | 文化政策課文化財係 | 24-2994 |
眺海の森天体観測館 | 社会教育課社会教育係 | 24-2992 |
出羽遊心館 | 社会教育課社会教育係 | 24-2992 |
美術館 | 文化政策課管理係 | 24-2995 |
公益研修センター | 社会教育課社会教育係 | 24-2992 |
旧阿部家 | 文化政策課文化財係 | 24-2994 |
阿部記念館 | 文化政策課文化財係 | 24-2994 |
松山文化伝承館 | 文化政策課文化財係 | 24-2994 |
松山城址館 | 社会教育課社会教育係 | 24-2992 |
清亀園 | 社会教育課社会教育係 | 24-2992 |
各体育施設 | スポーツ振興課施設係 | 43-6658 |
平田B&G海洋センター | スポーツ振興課施設係 | 43-6658 |
※類似施設(コミュニティセンター、農林研修施設、農村環境改善センター等)は、まとめて表示しています。
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ
総務部 財政課 アセットマネジメント係
〒998-8540 酒田市本町二丁目2-45
電話:0234-26-5709 ファックス:0234-26-9836