更新日:2026年8月3日
教育長交際費の内容について、次の「酒田市教育委員会教育長交際費支出情報の公表に関する要綱」に基づき公表しております。
酒田市教育委員会教育長交際費支出情報の公表に関する要綱(PDF:80KB)
| No. | 支出月日 | 支出件名 | 支出金額(円) |
|---|---|---|---|
| 6 | 7月2日 | 酒田地区日中友好協会通常総会・懇親会 | 6,000 |
| 7 | 7月23日 | 故 石川 翼久氏(元教育長)逝去に伴う生花代 | 16,500 |
| 計 | 22,500 | ||
| 年度累計 | 62,000 | ||
| No. | 支出月日 | 支出件名 | 支出金額(円) |
|---|---|---|---|
| 3 | 6月5日 | 令和8年度黒森歌舞伎保存会総会懇親会 | 6,000 |
| 4 | 6月12日 | 一般社団法人酒田地区医師会十全堂第122回定時総会懇親会 | 5,000 |
| 5 | 6月19日 | 故 高橋 修氏(元教育委員長)逝去に伴う生花代 ※「高」ははしごだかになります | 16,500 |
| 計 | 27,500 | ||
| 年度累計 | 39,500 | ||
| No. | 支出月日 | 支出件名 | 支出金額(円) |
|---|---|---|---|
| 2 | 5月18日 | 酒田市保健衛生業務懇談会 | 6,000 |
| 計 | 6,000 | ||
| 年度累計 | 12,000 | ||
| No. | 支出月日 | 支出件名 | 支出金額(円) |
|---|---|---|---|
| 1 | 4月19日 | 令和8年度 酒田市スポーツ振興会スポーツ振興功労者表彰式・懇親会 | 6,000 |
| 計 | 6,000 | ||
| 年度累計 | 6,000 | ||
前年度以前分につきましては、下記のリンクからご覧ください。
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ
教育委員会 教育総務課 教育総務係
〒998-8540 酒田市本町二丁目2-45
電話:0234-26-5772 ファックス:0234-23-2257