更新日:2019年6月20日
No | 支出月日 | 支出件名 | 支出金額(円) |
---|---|---|---|
1 | 5月7日 | アランマーレ後援会会費 | 30,000 |
2 | 5月8日 | 大通り商店街振興組合懇親会会費 | 1,000 |
3 | 5月8日 | 第34回みなと酒田トライアスロンおしんレース事業経過報告会会費 | 4,000 |
4 | 5月9日 | 名刺代(副市長分) | 8,554 |
5 | 5月9日 | 第57回酒田市自治会連合会定時総会会費 | 1,000 |
6 | 5月9日 | いか釣り船団出漁前総会・懇親会会費 | 5,000 |
7 | 5月9日 | アランマーレ後援会第1回通常総会会費 | 5,000 |
8 | 5月10日 | 酒田地区危険物安全協会定例総会・定例表彰式懇親会会費 | 4,000 |
9 | 5月11日 | 酒田地区警友会定例総会会費 | 5,000 |
10 | 5月11日 | (一社)山形県建築士会酒田支部通常総会懇親会会費 | 5,000 |
11 | 5月13日 | 山形県庄内地区道路協議会情報交換会会費 | 5,000 |
12 | 5月13日 | 酒田建設業協会総会懇親会会費 | 5,000 |
13 | 5月14日 | 東北地区港湾整備促進協議会会費 | 5,000 |
14 | 5月14日 | 山形県宅地建物取引業協会酒田第54回通常総会・懇親会会費 | 5,000 |
15 | 5月15日 | 光丘神社例大祭直会へ呈酒 | 4,104 |
16 | 5月16日 | 酒田まつり神宿組合実行委員会へ呈酒 | 21,100 |
17 | 5月16日 | 山形県木材産業協同組合酒田飽海支部通常総会懇談会会費 | 5,000 |
18 | 5月16日 | 第67回酒田地区食品衛生協会定期総会会費 | 5,000 |
19 | 5月19日 | 酒田市交流市町村懇親会会費 | 5,000 |
20 | 5月20日 | 宮野浦日枝神社例大祭直会御祝金 | 5,000 |
21 | 5月23日 | 訪問用手土産(ミニトマト フルティカ) | 3,240 |
22 | 5月23日 | 酒田市法人会第8回通常総会会費 | 4,000 |
23 | 5月24日 | 故奥井雄治氏(酒田市農業賞受章者)ご葬儀に伴う花代 | 16,200 |
24 | 5月24日 | 13市副市長会意見交換会会費 | 6,000 |
25 | 5月26日 | 東京松山会懇談会会費 | 9,000 |
26 | 5月28日 | 酒田市交流市町村懇親会呈酒 | 5,238 |
27 | 5月30日 | (公財)酒田市体育協会評議員会会費 | 4,000 |
28 | 5月31日 | 「庄内・遊佐太陽光発電基金」協同宣言および協定書調印式交流祝賀会へ呈酒 | 4,212 |
29 | 5月31日 | 故相蘇親雄氏(旧八幡町教育長)ご葬儀に伴う花代 | 16,200 |
市長交際費執行状況(令和元年5月分)