更新日:2024年8月6日
支出月日 | 支出件名 | 支出金額(円) | |
---|---|---|---|
1 | 7月1日 | 来客用お茶代 | 480 |
2 | 7月3日 | 来客用お茶代 | 1,080 |
3 | 7月4日 | 令和6年度東北日本海沿岸市町村議会協議会意見交換会会費 | 8,000 |
4 | 7月8日 | 酒田地区日中友好協会通常総会懇親会会費 | 6,000 |
5 | 7月10日 | 来客用お茶代 | 840 |
6 | 7月11日 | 株式会社プレステージ・インターナショナル岩手BPOフォートレス落成披露式への呈酒 | 4,725 |
7 | 7月16日 | 来客用お茶代 | 360 |
8 | 7月16日 | 令和6年度石巻・酒田間地域連携軸強化促進協議会通常総会懇親会会費 | 5,000 |
9 | 7月18日 | 来客用お茶代 | 1,440 |
10 | 7月19日 | 離島振興に関する意見交換会会費 | 7,000 |
11 | 7月24日 | 来客用お茶代 | 600 |
12 | 7月24日 | 令和6年度山形県勢懇話会年会費 | 40,000 |
計 | 75,525 | ||
年度累計 | 345,985 |
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ