更新日:2026年10月20日
| 支出月日 | 支出件名 | 支出金額(円) | |
|---|---|---|---|
| 1 | 9月6日 | 創立102周年令和8年度白甕社美術展祝賀会費 | 6,000 |
| 2 | 9月14日 | 第20回地域活性化フォーラム懇談会費 | 5,000 |
| 3 | 9月23日 | 令和8年度西郷南洲翁の遺徳を偲ぶ会会費 | 1,000 |
| 4 | 9月25日 | 令和8年熊本地震(令和8年7月28日)に対する義援金 | 25,000 |
| 5 | 9月28日 | 一般社団法人酒田青年会議所創立60周年記念祝賀会会費 | 15,000 |
| 6 | 9月30日 | 来客用お茶代 | 6,480 |
| 7 | 9月30日 | 第37回北前船寄港地フォーラムin新潟レセプション負担金 | 12,000 |
| 計 | 70,480 | ||
| 年度累計 | 399,243 |
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ