更新日:2018年3月2日
| 支出月日 | 支出件名 | 支出金額(円) | |
|---|---|---|---|
| 1 | 2月1日 | 故佐藤清次元酒田市議逝去に伴う弔慰金 | 10,000 |
| 2 | 2月2日 | 故齋藤幸彦元酒田市議逝去に伴う弔慰金 | 10,000 |
| 3 | 2月9日 | 第28回ふれあい少年の翼歓迎会 会費 | 5,000 |
| 4 | 2月14日 | 故齋藤幸彦元酒田市議逝去に伴う生花代 | 17,000 |
| 5 | 2月17日 | 酒田飽海建設総合組合第63回定期大会 会費 | 5,000 |
| 6 | 2月18日 | 酒田市視覚障害者福祉協会新春放談会 会費 | 2,000 |
| 7 | 2月23日 | 酒田市体育協会表彰式懇談会 会費 | 4,000 |
| 8 | 2月28日 | 酒田市自治会連合会連絡協議会「市政を聴く会」交流会 呈酒 | 4,104 |
| 計 |
57,104 | ||
| 年度累計 | 1,008,181 | ||