更新日:2020年9月3日
みなさまどうぞご利用ください。
午前6時から午後6時(最終受付 午後5時)
ホール名 | 距離 | パー |
---|---|---|
A-1 | 95メートル | 5 |
A-2 | 50メートル | 4 |
A-3 | 40メートル | 3 |
A-4 | 40メートル | 3 |
A-5 | 27メートル | 3 |
A-6 | 51メートル | 4 |
A-7 | 57メートル | 4 |
A-8 | 55メートル | 4 |
A-9 | 35メートル | 3 |
計 | 450メートル | 33 |
ホール名 | 距離 | パー |
---|---|---|
B-1 | 55メートル | 4 |
B-2 | 42メートル | 3 |
B-3 | 26メートル | 3 |
B-4 | 51メートル | 4 |
B-5 | 50メートル | 4 |
B-6 | 41メートル | 3 |
B-7 | 67メートル | 5 |
B-8 | 24メートル | 3 |
B-9 | 63メートル | 4 |
計 | 419メートル | 33 |
3月1日から11月30日
八森自然公園総合案内施設
山形県酒田市市条字八森921-4
電話:0234-64-3083
教育委員会 スポーツ振興課 施設係
〒998-8540 酒田市本町二丁目2-45
電話:0234-43-6658 ファックス:0234-23-2257