

更新日:2020年5月1日
教育長交際費の内容について、次の「酒田市教育委員会教育長交際費支出情報の公表に関する要綱」に基づき公表しております。
 「酒田市教育委員会教育長交際費支出情報の公表に関する要綱」(PDF:80KB)
「酒田市教育委員会教育長交際費支出情報の公表に関する要綱」(PDF:80KB)
 「酒田市教育委員会教育長交際費支出基準」(PDF:73KB)
「酒田市教育委員会教育長交際費支出基準」(PDF:73KB)
令和元年度(3月分)
支出なし
| No | 支出月日 | 支出件名 | 支出金額(円) | 
|---|---|---|---|
| 16 | 2月8日 | 酒田ユネスコ童謡を歌う会終了後の懇親会 | 4,500 | 
| 17 | 2月21日 | 市立松陵小学校創立70周年記念祝賀会会費 | 4,500 | 
| 計 | 9,000 | ||
| 令和元年度累計 | 60,200 | 
| No | 支出月日 | 支出件名 | 支出金額(円) | 
|---|---|---|---|
| 12 | 1月11日 | 広野地区新春を祝う会会費 | 1,000 | 
| 13 | 1月13日 | 令和2年本楯地区新春懇談会会費 | 2,000 | 
| 14 | 1月18日 | 酒田地区歯科医師会新年祝賀会会費 | 5,000 | 
| 15 | 1月19日 | 酒田地区薬剤師会新年会会費 | 5,000 | 
| 計 | 13,000 | ||
| 令和元年度累計 | 51,200 | 
| No | 支出月日 | 支出件名 | 支出金額(円) | 
|---|---|---|---|
| 11 | 12月6日 | 令和元年度酒田地区医師会十全堂忘年会費 | 5,000 | 
| 計 | 5,000 | ||
| 令和元年度累計 | 38,200 | 
| No | 支出月日 | 支出件名 | 支出金額(円) | 
|---|---|---|---|
| 8 | 11月22日 | 市立松原小学校創立30周年・松原学区自治会連絡協議会設立30周年記念祝賀会費 | 5,000 | 
| 9 | 11月24日 | 酒田フィルハーモニー管弦楽団定期公演レセプション会費 | 3,000 | 
| 10 | 11月29日 | 文化芸術による社会包摂に関する懇談会 | 2,200 | 
| 計 | 10,200 | ||
| 令和元年度累計 | 33,200 | 
| No | 支出月日 | 支出件名 | 支出金額(円) | 
|---|---|---|---|
| 7 | 10月25日 | 市立八幡小学校創立10周年記念祝賀会費 | 2,000 | 
| 計 | 2,000 | ||
| 令和元年度累計 | 23,000 | 
令和元年9月分
支出なし
令和元年8月分
支出なし
| No | 支出月日 | 支出件名 | 支出金額(円) | 
|---|---|---|---|
| 6 | 7月22日 | 酒田獅子舞振興会総会会費 | 500 | 
| 計 | 500 | ||
| 令和元年度累計 | 21,000 | 
| No | 支出月日 | 支出件名 | 支出金額(円) | 
|---|---|---|---|
| 4 | 6月16日 | 一般社団法人酒田地区薬剤師会総会懇親会会費 | 5,000 | 
| 5 | 6月29日 | みなと酒田トライアスロンおしんレースカーボパーティ会費 | 1,000 | 
| 計 | 6,000 | ||
| 令和元年度累計 | 20,500 | 
| No | 支出月日 | 支出件名 | 支出金額(円) | 
|---|---|---|---|
| 1 | 5月11日 | 令和元年度酒田地区歯科医師会通常総会懇親会会費 | 5,000 | 
| 2 | 5月25日 | 令和元年度酒田飽海PTA連合会定期総会懇親会会費 | 4,500 | 
| 3 | 5月31日 | 2019年度酒田地区医師会十全堂定時総会懇親会会費 | 5,000 | 
| 計 | 14,500 | ||
| 令和元年度累計 | 14,500 | 
平成31年4月分
支出なし
平成30年度分につきましては、下記のリンクからご覧ください。
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
 Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ
Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ
教育委員会 企画管理課 企画管理係
〒998-8540 酒田市本町二丁目2-45
電話:0234-26-5772 ファックス:0234-23-2257

