更新日:2023年4月3日
教育長交際費の内容について、次の「酒田市教育委員会教育長交際費支出情報の公表に関する要綱」に基づき公表しております。
酒田市教育委員会教育長交際費支出情報の公表に関する要綱(PDF:80KB)
令和5年3月分
支出なし
No. |
支出月日 | 支出件名 | 支出金額(円) |
---|---|---|---|
13 | 2月4日 | 「童謡を歌う会」後懇親会費 | 5,000 |
計 | 5,000 | ||
年度累計 | 77,288 |
令和5年1月分
支出なし
No. | 支出月日 | 支出件名 | 支出金額(円) |
---|---|---|---|
11 | 12月2日 | 令和4年度酒田地区医師会十全堂忘年会会費 | 5,000 |
12 | 12月4日 | 創立五十周年記念並びに庄内文化賞受賞祝賀会会費 | 6,500 |
計 | 11,500 | ||
年度累計 | 72,288 |
No. | 支出月日 | 支出件名 | 支出金額(円) |
---|---|---|---|
10 | 11月3日 | 文化芸術振興に関する意見交換会会費 | 3,000 |
計 | 3,000 | ||
年度累計 | 60,788 |
No. | 支出月日 | 支出件名 | 支出金額(円) |
---|---|---|---|
8 | 10月4日 | 令和2年度酒田市特別功労表彰受賞者 イガ・ルトコフスカ氏受賞祝賀会会費 | 5,000 |
9 | 10月19日 | 令和4年度酒田管内小学校人権書道コンテスト 教育委員会賞副賞代 | 1,188 |
計 | 6,188 | ||
年度累計 | 57,788 |
No. | 支出月日 | 支出件名 | 支出金額(円) |
---|---|---|---|
7 | 9月3日 | 第11回酒田市土門拳文化賞友の会交流会参加費 | 5,000 |
計 | 5,000 | ||
年度累計 | 51,600 |
No. |
支出月日 |
支出件名 |
支出金額(円) |
---|---|---|---|
6 | 8月25日 | 教育長名刺代 | 6,600 |
計 | 6,600 | ||
年度累計 | 46,600 |
No. | 支出月日 | 支出件名 | 支出金額(円) |
---|---|---|---|
3 | 7月6日 | 故齋藤豊氏(科学賞トロフィーのデザイン者)逝去に伴う生花代 | 16,500 |
4 | 7月29日 | (公財)酒田市スポーツ協会役員と加盟競技団体会長等との情報交換会会費 | 4,000 |
5 | 7月30日 | 酒田駅前再開発事業グランドオープン記念式典会費 | 3,000 |
計 | 23,500 | ||
年度累計 | 40,000 |
令和4年6月分
支出なし
No. | 支出月日 | 支出件名 | 支出金額(円) |
---|---|---|---|
2 | 5月6日 | 故庄司保宏氏(東部中学校教諭)逝去に伴う生花代 | 16,500 |
計 | 16,500 | ||
年度累計 | 16,500 |
令和4年4月分
支出なし
令和3年度分につきましては、下記のリンクからご覧ください。
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ
教育委員会 企画管理課 企画管理係
〒998-8540 酒田市本町二丁目2-45
電話:0234-26-5772 ファックス:0234-23-2257