更新日:2024年9月19日
農業委員会会長交際費の内容について、次の「酒田市農業委員会会長交際費の公表に関する要綱」に基づき公表しております。
「酒田市農業委員会会長交際費の公表に関する要綱」(PDF:94KB)
令和6年8月分
支出なし
No. | 支出月日 | 支出件名 | 支出金額(円) |
---|---|---|---|
1 | 7月11日 | 令和6年度農業委員会庄内地方協議会総会 懇談会 | 6,000 |
計 | 6,000 | ||
令和6年度累計 | 14,500 |
令和6年6月分
支出なし
No. | 支出月日 | 支出件名 | 支出金額(円) |
---|---|---|---|
1 | 5月29日 | 県選出国会議員への要請活動と意見交換会 懇談会会費 | 8,500 |
計 | 8,500 | ||
令和6年度累計 | 8,500 |
令和6年4月分
支出なし
No. | 支出月日 | 支出件名 | 支出金額(円) |
---|---|---|---|
1 | 3月9日 | 酒田市認定農業者会議懇談会 会費 | 5,000 |
計 | 5,000 | ||
令和5年度累計 | 36,645 |
令和6年2月分
支出なし
令和6年1月分
支出なし
No. | 支出月日 | 支出件名 | 支出金額(円) |
---|---|---|---|
1 | 12月21日 | 年賀はがき購入代 | 945 |
2 | 12月26日 | 会長名刺印刷代 | 3,000 |
計 | 3,945 | ||
令和5年度累計 | 31,645 |
No. | 支出月日 | 支出件名 | 支出金額(円) |
---|---|---|---|
1 | 11月7日 | 令和6年新年賀詞交換会 名簿登録料 | 1,000 |
2 | 11月10日 | 日向川土地改良区新庁舎竣工祝賀会会費として | 10,000 |
3 | 11月29日 | 令和5年度全国農業委員会会長代表者集会 懇談会 | 8,000 |
計 | 19,000 | ||
令和5年度累計 | 27,700 |
令和5年10月分
支出なし
令和5年9月分
支出なし
令和5年8月分
支出なし
令和5年7月分
支出なし
No. | 支出月日 | 支出件名 | 支出金額(円) |
---|---|---|---|
1 | 6月11日 | 土里夢の会閉会式 会費 | 1,700 |
計 | 1,700 | ||
令和5年度累計 | 8,700 |
No. | 支出月日 | 支出件名 | 支出金額(円) |
---|---|---|---|
1 | 5月30日 | 県選出国会議員への要請活動と意見交換会 懇談会会費 | 7,000 |
計 | 7,000 | ||
令和5年度累計 | 7,000 |
令和5年4月分
支出なし
令和5年3月分
支出なし
令和5年2月分
支出なし
令和5年1月分
支出なし
No. | 支出月日 | 支出件名 | 支出金額(円) |
---|---|---|---|
1 | 12月16日 | 年賀はがき購入代 | 882 |
計 | 882 | ||
令和4年度累計 | 11,382 |
No. | 支出月日 | 支出件名 | 支出金額(円) |
---|---|---|---|
1 | 11月9日 | 令和5年新年賀詞交換会 名簿登録料 | 1,300 |
2 | 11月30日 | 令和4年度全国農業委員会会長代表者集会 懇談会会費 | 7,000 |
計 | 8,300 | ||
令和4年度累計 | 10,500 |
令和4年10月分
支出なし
令和4年9月分
支出なし
令和4年8月分
支出なし
No. | 支出月日 | 支出件名 | 支出金額(円) |
---|---|---|---|
1 | 7月26日 | 会長名刺印刷代 | 2,200 |
計 | 2,200 | ||
令和4年度累計 | 2,200 |
令和4年6月分
支出なし
令和4年5月分
支出なし
令和4年4月分
支出なし
令和4年3月分
支出なし
令和4年2月分
支出なし
令和4年1月分
支出なし
No. | 支出月日 | 支出件名 | 支出金額(円) |
---|---|---|---|
3 | 12月23日 | 年賀はがき購入代 | 882 |
計 | 882 | ||
令和3年度累計 | 5,182 |
No. | 支出月日 | 支出件名 | 支出金額(円) |
---|---|---|---|
1 | 11月9日 | 令和4年新年賀詞交換会名簿登録料 | 1,300 |
2 | 11月18日 | 国営赤川二期農業水利事業完工記念講演会会費 | 3,000 |
計 | 4,300 | ||
令和3年度累計 | 4,300 |
令和3年10月分
支出なし
令和3年9月分
支出なし
令和3年8月分
支出なし
令和3年7月分
支出なし
令和3年6月分
支出なし
令和3年5月分
支出なし
令和3年4月分
支出なし
令和3年3月分
支出なし
令和3年2月分
支出なし
令和3年1月分
支出なし
No. | 支出月日 | 支出件名 | 支出金額(円) |
---|---|---|---|
4 | 12月23日 | 年賀はがき購入代 | 756 |
計 | 756 | ||
令和2年度累計 | 9,036 |
No. | 支出月日 | 支出件名 | 支出金額(円) |
---|---|---|---|
3 | 11月12日 | 令和3年新年賀詞交換会名簿登録料 | 1,300 |
計 | 1,300 | ||
令和2年度累計 | 8,280 |
令和2年10月分
支出なし
No. | 支出月日 | 支出件名 | 支出金額(円) |
---|---|---|---|
1 | 9月4日 | 会長名刺印刷代 | 1,980 |
2 | 9月7日 | 平田中央カントリーエレベーター竣工祝賀会会費 | 5,000 |
計 | 6,980 | ||
令和2年度累計 | 6,980 |
令和2年8月分
支出なし
令和2年7月分
支出なし
令和2年6月分
支出なし
令和2年5月分
支出なし
令和2年4月分
支出なし
令和2年3月分
支出なし
令和2年2月分
支出なし
令和2年1月分
支出なし
No. | 支出月日 | 支出件名 | 支出金額(円) |
---|---|---|---|
1 | 12月5日 | 農村通信読者交流会参加費 | 5,000 |
2 | 12月12日 | 年賀はがき購入代 | 756 |
計 | 5,756 | ||
平成31年度累計 | 19,000 |
No. | 支出月日 | 支出件名 | 支出金額(円) |
---|---|---|---|
1 | 11月13日 | 令和2年新年賀詞交換会 | 1,300 |
計 | 1,300 | ||
平成31年度累計 | 13,244 |
令和元年10月分
支出なし
令和元年9月分
支出なし
令和元年8月分
支出なし
令和元年7月分
支出なし
No. | 支出月日 | 支出件名 | 支出金額(円) |
---|---|---|---|
1 | 6月3日 | 農林水産大臣賞受賞記念祝賀会会費 | 10,000 |
計 | 10,000 | ||
平成31年度累計 | 11,944 |
令和元年5月分
支出なし
No. | 支出月日 | 支出件名 | 支出金額(円) |
---|---|---|---|
1 | 4月24日 | 会長名刺印刷代 | 1,944 |
計 | 1,944 | ||
平成31年度累計 | 1,944 |
No. | 支出月日 | 支出件名 | 支出金額(円) |
---|---|---|---|
1 | 3月6日 | 酒田市認定農業者会議懇親会費 | 4,000 |
計 | 4,000 | ||
平成30年度累計 | 21,758 |
平成31年2月分
支出なし
No. | 支出月日 | 支出件名 | 支出金額(円) |
---|---|---|---|
1 | 1月 17日 | 酒田市自治会連合会研修会参加費 | 1,000 |
計 | 1,000 | ||
平成30年度累計 | 17,758 |
No. | 支出月日 | 支出件名 | 支出金額(円) |
---|---|---|---|
1 | 12月 3日 | 農村通信読者交流会参加費 | 5,000 |
2 | 12月25日 | 年賀はがき購入代 | 744 |
計 | 5,744 | ||
平成30年度累計 | 16,758 |
No. | 支出月日 | 支出件名 | 支出金額(円) |
---|---|---|---|
1 | 11月2日 | 第21回全国農業担い手サミットinやまがた酒田・飽海地域情報交換会参加費 | 5,000 |
2 | 11月3日 | 平成31年新年賀詞交換会名簿登録料 | 1,200 |
計 | 6,200 | ||
平成30年度累計 | 11,014 |
平成30年10月分
支出なし
平成30年9月分
支出なし
平成30年8月分
支出なし
No. | 支出月日 | 支出件名 | 支出金額(円) |
---|---|---|---|
1 | 7月18日 | 農業者年金協会研修会 懇親会会費 | 5,000 |
2 | 7月23日 | 農業者年金協会研修会 懇親会精算戻入金 | △ 186 |
計 | 4,814 | ||
平成30年度累計 | 4,814 |
平成30年6月分
支出なし
平成30年5月分
支出なし
平成30年4月分
支出なし
No. | 支出月日 | 支出件名 | 支出金額(円) |
---|---|---|---|
1 | 3月 11日 | 酒田市認定農業者会議「総会」「研修会」及び「懇親会」会費 | 4,000 |
計 | 4,000 | ||
平成29年度累計 | 37,984 |
平成30年2月分
支出なし
平成30年1月分
支出なし
No. | 支出月日 | 支出件名 | 支出金額(円) |
---|---|---|---|
1 | 12月6日 | 「農村通信」誌 読者交流会呈酒代 | 4,212 |
2 | 12月12日 | 年賀葉書き購入代(7枚) | 364 |
3 | 12月19日 | 年賀葉書き購入代(追加4枚) | 208 |
計 | 4,784 | ||
平成29年度累計 | 33,984 |
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ