更新日:2024年2月9日
| 支出月日 | 支出件名 | 支出金額(円) | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1月7日 | 関矢順さん齋藤茂吉文化賞受賞を祝う会会費 | 10,000 | 
| 2 | 1月12日 | 社会福祉法人さくら福祉会新春のつどい会費 | 7,000 | 
| 3 | 1月15日 | 一般社団法人酒田建設業協会新年祝賀会会費 | 4,000 | 
| 4 | 1月19日 | 酒田ふれあい商工会新春会員の集い会費 | 3,000 | 
| 5 | 1月20日 | NPO法人酒田市障がい者福祉会新春の集い会費 | 1,000 | 
| 6 | 1月24日 | 北前船交流拡大機構及び地域連携研究所合同新年会会費 | 15,000 | 
| 7 | 1月29日 | 一般社団法人酒田青年会議所新春交歓会会費 | 5,000 | 
| 計 | 45,000 | ||
| 年度累計 | 585,385 | 
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ