更新日:2020年7月3日
| 支出月日 | 支出件名 | 支出金額(円) | |
|---|---|---|---|
| 1 | 6月6日 | 進藤晃議員実父逝去に伴う弔慰金 | 10,000 |
| 2 | 6月12日 | 進藤晃議員実父逝去に伴う生花代 | 16,500 |
| 3 | 6月24日 | 五十嵐英治議員実母逝去に伴う弔慰金 | 10,000 |
| 計 | 36,500 | ||
| 年度累計 | 75,900 |
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ