

更新日:2016年10月1日
| No. | 支出月日 | 支出件名 | 支出金額(円) | 
|---|---|---|---|
| 1 | 5月7日 | 本間美術館特別会員券 @5,000×3枚 | 15,000 | 
| 2 | 5月11日 | 平成27年度酒田市自治会連合会第53回定期総会 呈酒 | 4,212 | 
| 3 | 5月11日 | 酒田地区私立幼稚園連合会総会懇親会 会費 | 2,500 | 
| 4 | 5月11日 | 平成27年度山形県庄内地区道路協議会情報交換会 会費 | 5,000 | 
| 5 | 5月13日 | 酒田まつり神宿組合実行委員会 呈酒 | 12,615 | 
| 6 | 5月21日 | 首都圏ふるさと平田会総会懇親会 会費 | 10,000 | 
| 7 | 5月21日 | 特別養護老人ホームあずま竣工記念式典祝賀会 会費 | 5,000 | 
| 8 | 5月22日 | 平成27年度酒田市地区自治会連合会総会 呈酒 | 4,104 | 
| 9 | 5月25日 | 酒田管工事協同組合総会懇親会 呈酒 | 4,200 | 
| 10 | 5月26日 | 平成27年度酒田市体育協会評議員会懇談会 会費 | 4,000 | 
| 11 | 5月26日 | 酒田飽海PTA連合会第2回定期総会懇談会 会費 | 4,200 | 
| 12 | 5月27日 | 平成27年度酒田市自治会連合会連絡協議会定期総会 呈酒 | 4,200 | 
| 計 | 75,031 | ||
| 年度累計 | 132,515 | ||

