

更新日:2016年10月1日
| No. | 支出月日 | 支出件名 | 支出金額(円) | 
|---|---|---|---|
| 1 | 11月4日 | 幾久栄会創設40周年記念式典・祝賀会 呈酒 | 3,672 | 
| 2 | 11月9日 | 八幡カップバスケットボール大会祝勝会 呈酒 | 4,212 | 
| 3 | 11月11日 | 来客用茶葉代 | 3,240 | 
| 4 | 11月12日 | 北前船寄港地フォーラムin加賀橋立レセプション 会費 | 7,000 | 
| 5 | 11月24日 | 名刺代(議長300枚 副議長300枚) | 19,440 | 
| 6 | 11月27日 | 酒田商工会議所会員のつどい 呈酒 | 4,200 | 
| 7 | 11月27日 | 第34回国際ソロプチミスト酒田チャリティディナーショー 祝儀 | 20,000 | 
| 計 | 61,764 | ||
| 年度累計 | 786,143 | ||

