更新日:2024年4月4日
施設やサービスの利用者(受益者)と利用しない市民(非受益者)との負担の公平性・公正性を確保することを目指して、施設使用料を見直します。
今回、見直した施設は次のとおりです。
施設 | 問い合わせ先 | 電話 |
---|---|---|
身体障害者福祉センター | 福祉課障がい福祉係 | 26-5733 |
とびしま総合センター | とびしま総合センター | 95-2001 |
青沢克雪管理センター | まちづくり推進課地域づくり係 | 26-5725 |
各コミュニティ(防災)センター | まちづくり推進課地域づくり係 | 26-5725 |
八幡タウンセンター交流ホール | 八幡総合支所地域振興課 | 64-3111 |
滝の里ふれあい館 | 福祉課地域福祉係 | 26-5731 |
市民健康センター | 健康課健康係 | 24-5733 |
平田健康福祉センター | ひらたタウンセンター (平田総合支所地域振興課健康福祉係) |
52-3911 |
酒田勤労者福祉センター | 酒田勤労者福祉センター | 26-2644 |
交流ひろば | 地域共生課移住定住係 | 26-5612 |
酒田市公園会館 | 土木課公園緑地係 | 26-5745 |
浜中農村研修センター | 農政課総合農政係 | 26-5792 |
みどり館 | 農政課総合農政係 | 26-5792 |
やまもと農村交流センター | 農政課総合農政係 | 26-5792 |
スマート農業研修センター | 農政課総合農政係 | 26-5792 |
各農村環境改善センター | 農林水産課田園整備係 | 26-5754 |
中央公民館 | 中央公民館 | 24-2991 |
ひらた生涯学習センター | ひらた生涯学習センター | 54-2211 |
ひらた農村コミュニティカレッジ拠点施設 | ひらたタウンセンター (平田総合支所地域振興課健康福祉係) |
52-3911 |
市立資料館 | 市立資料館 | 24-6544 |
土門拳記念館 | 土門拳記念館 | 31-0028 |
旧鐙屋 | 旧鐙屋 | 22-5001 |
眺海の森天体観測館 | 眺海の森天体観測館 (閉館時は松山文化伝承館) |
61-4012 (62-2632) |
出羽遊心館 | 出羽遊心館 | 31-3737 |
酒田市美術館 | 酒田市美術館 | 31-0095 |
公益研修センター | 東北公益文科大学図書館 | 41-1177 |
阿部記念館 | 阿部記念館 | 62-2925 |
松山文化伝承館 | 松山文化伝承館 | 62-2632 |
松山城址館、茶室翠松庵 | 松山城址館 | 61-4885 |
清亀園 | 清亀園 | 23-0388 |
山王くらぶ | 山王くらぶ | 22-0146 |
悠々の杜活性化施設 | 農政課総合農政係 | 26-5792 |
各体育施設 | 市スポーツ振興課施設係 | 43-6658 |
※類似施設(コミュニティセンター、農林研修施設、農村環境改善センター等)は、まとめて表示しています。
各施設の維持管理費用を算定基礎とし、使用料の根拠を明確にしました。
施設の設置目的や性質を踏まえた使用料とするため、施設ごとに利用者の負担割合(受益者負担割合)を新たに取り入れます。具体的には、(1)使用料設定の可否、(2)施設の設置目的、(3)施設の代替性を勘案し、0%、25%、50%、75%の4区分の割合を設けます。
貸室の利用と同時に冷暖房設備を利用している状況、適切な利用環境を保つために冷暖房の利用が必要不可欠になっている現状(夏の熱中症対策や冬の防寒対策、24時間換気など)、分かりやすい使用料設定の観点から、原則として冷暖房使用料を含めることにしました。
使用料の減額・免除は、受益と負担の公平性・公正性の観点から、見直しを進めます。
令和2年4月1日から見直し後の施設使用料が適用されます。
使用料の新旧料金については、別添PDFをご覧ください。
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ
総務部 財政課 アセットマネジメント係
〒998-8540 酒田市本町二丁目2-45
電話:0234-26-5709 ファックス:0234-26-5791