このページの先頭ですサイトメニューここから
このページの本文へ移動

サイトメニューここから
本文ここから

産業大分類別就業人口資料(国勢調査)

更新日:2023年2月22日

産業大分類別就業人口                                                (単位:人)
分1  区分2 平成12年 平成17年 平成22年 平成27年 令和2年
  62,588 58,304 53,269 52,964 50,286
  第一次 産業合計  5,874 5,744 4,407 4,411 4,205
    農業 5,507 5,427 4,092 4,168 3,953
    林業 96 79 135 103 111
    漁業 271 238 180 140 141
  第二次 産業合計  20,660 15,874 13,487 13,316 12,962
    鉱業,採石業,砂利採取業 134 41 37 42 28
    建設業 7,868 6,251 4,772 4,799 4,619
    製造業 12,658 9,582 8,678 8,475 8,315
  第三次 産業合計  36,040 36,667 33,688 33,050 32,744
   

電気・ガス・熱供給・水道

3,920 437 428 441 379
    情報通信業 ※1 436 339 341 372
    運輸業,郵便業 ※1 2,643 2,379 2,185 2,214
    卸売業,小売業 13,484 10,876 9,312 8,418 7,846
    金融業,保険業 1,686 1,294 1,107 996 921
    不動産業,物品賃貸業 ※2 255 481 576 549
    学術研究,専門・技術サ―ビス業 ※3 ※6 1,030 950 954
    宿泊業,飲食サービス業 ※4 2,716 2,820 2,497 2,306
    生活関連サ―ビス業、娯楽業 14,985 7,214 2,065 1,886 1,726
    教育,学習支援業 ※5 2,465 2,332 2,092 2,175
    医療,福祉 ※5 5,421 6,195 6,951 7,513
    複合サービス事業 ※5 1,045 632 880 793
    他に分類されないサ―ビス業 ※3 ※6 2,799 3,071 3,222
    公務 1,965 1,865 1,769 1,766 1,774
  分類 不能 14 19 1,687 2,187 375

平成17年以前の数値は旧一市三町を合算集計したもの。
産業分類の仕方の変更等をうけて、過去の数値については、以下のように調整の上表示している。
※1  平成12年調査「電気・ガス・熱供給・水道業」に含めて表示。
※2  平成12年調査「金融業,保険業」に含めて表示。
※3  平成12年調査では分類なし。
※4  平成12年調査「卸売業、小売業」に含めて表示
※5  平成12年調査「生活関連サービス業、娯楽業」に含めて表示
※6  平成17年調査では分類なし。

お問い合わせ

企画部 企画調整課 統計係
〒998-8540 酒田市本町二丁目2-45
電話:0234-26-5705 ファックス:0234-26-6482

このページの作成担当にメールを送る

本文ここまで


以下フッターです。

酒田市役所


〒998-8540
山形県酒田市本町二丁目2番45号
電話:0234-22-5111(代表)
開庁時間:平日午前8時30分から午後5時15分
(祝日、12月29日~1月3日を除く)
Copyright (C) City Sakata Yamagata Japan All Rights Reserved.
市へのご意見

フッターここまでこのページのトップに戻る