更新日:2022年2月4日
区分 | 平成7年 | 平成12年 |
平成17年 | 平成22年 | 平成27年 | 令和2年 |
---|---|---|---|---|---|---|
総数 | 122,536 | 121,614 | 117,577 | 111,151 | 106,244 | 100,273 |
年少人口 |
20,122 | 18,087 | 16,058 | 14,123 | 12,168 | 10,305 |
0歳から4歳 | 5,972 | 5,581 | 4,810 | 4,080 | 3,458 | 2,871 |
5歳から9歳 | 6,627 | 5,954 | 5,404 | 4,730 | 4,034 | 3,441 |
10歳から14歳 | 7,523 | 6,552 | 5,844 | 5,313 | 4,676 | 3,993 |
生産年齢人口 |
78,344 | 75,536 | 71,028 | 65,190 | 59,168 | 53,031 |
15歳から19歳 | 7,250 | 6,126 | 5,392 | 4,741 | 4,521 | 4,001 |
20歳から24歳 | 5,664 | 5,318 | 4,563 | 3,498 | 3,237 | 3,130 |
25歳から29歳 | 6,299 | 7,194 | 6,304 | 4,841 | 4,018 | 3,556 |
30歳から34歳 | 6,992 | 6,855 | 7,184 | 6,162 | 5,008 | 4,157 |
35歳から39歳 | 7,892 | 7,207 | 6,619 | 6,855 | 6,186 | 5,045 |
40歳から44歳 | 9,375 | 7,894 | 6,997 | 6,432 | 6,794 | 6,152 |
45歳から49歳 | 10,064 | 9,288 | 7,674 | 6,809 | 6,386 | 6,746 |
50歳から54歳 | 7,834 | 9,917 | 9,087 | 7,505 | 6,786 | 6,273 |
55歳から59歳 | 8,179 | 7,746 | 9,622 | 8,905 | 7,466 | 6,656 |
60歳から64歳 | 8,795 | 7,991 | 7,586 | 9,442 | 8,766 | 7,315 |
老年人口 |
24,070 | 27,991 | 30,491 | 31,835 | 34,518 | 36,091 |
65歳から69歳 | 8,643 | 8,449 | 7,709 | 7,265 | 9,186 | 8,461 |
70歳から74歳 | 6,384 | 7,979 | 7,833 | 7,186 | 6,815 | 8,679 |
75歳から79歳 | 4,400 | 5,563 | 7,011 | 7,008 | 6,523 | 6,195 |
80歳から84歳 | 2,898 | 3,420 | 4,471 | 5,735 | 5,875 | 5,543 |
85歳以上 | 1,745 | 2,580 | 3,467 | 4,641 | 6,119 | 7,213 |
年齢不詳 | - | - | - | 3 | 390 | 846 |
資料:国勢調査(各年10月1日現在)
単位:人
備考:平成17年11月1日の市町合併以前は、旧一市三町を合算した数値です。
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ