更新日:2024年10月28日
開票は、10月27日(日曜)午後8時からINPEX酒田アリーナ(国体記念体育館)で行われます。
投開票結果について、お知らせします。
| 区分 | 当日有権者数 |
投票者数 |
投票率 |
|---|---|---|---|
男 |
39,472人 | 23,531人 | 59.61% |
| 女 | 43,116人 |
24,426人 | 56.65% |
計 |
82,588人 | 47,957人 | 58.07% |
| 届出番号 | 候補者氏名 | 得票数 |
|---|---|---|
| 1 | 石黒 さとる | 25,178 |
| 2 | 山田 まもる | 2,241 |
| 3 | かとう 鮎子 | 19,593 |
| 無効票等 | 945 | |
| 得票数 | 47,957 | |
| 開票率(%) | 100.00 |
開票状況は、午後9時から30分毎にお知らせする予定です。
| 届出番号 | 候補者氏名 | 得票数 |
|---|---|---|
| 1 | 石黒 さとる | 25,178 |
| 2 | 山田 まもる | 2,241 |
| 3 | かとう 鮎子 | 19,593 |
| 無効票等 | 0 | |
| 得票数 | 47,012 | |
| 開票率(%) | 98.03 |
| 届出番号 | 候補者氏名 | 得票数 |
|---|---|---|
| 1 | 石黒 さとる | 24,000 |
| 2 | 山田 まもる | 2,000 |
| 3 | かとう 鮎子 | 19,500 |
| 無効票等 | 0 | |
| 得票数 | 45,500 | |
| 開票率(%) | 94.88 |
| 届出番号 | 候補者氏名 | 得票数 |
|---|---|---|
| 1 | 石黒 さとる | 10,000 |
| 2 | 山田 まもる | 1,500 |
| 3 | かとう 鮎子 | 9,500 |
| 無効票等 | 0 | |
| 得票数 | 21,000 | |
| 開票率(%) | 43.79 |
| 届出番号 | 候補者氏名 | 得票数 |
|---|---|---|
| 1 | 石黒 さとる | 1,000 |
| 2 | 山田 まもる | 0 |
| 3 | かとう 鮎子 | 1,000 |
| 無効票等 | 0 | |
| 得票数 | 2,000 | |
| 開票率(%) | 4.17 |
| 区分 | 当日有権者数 |
投票者数 |
投票率 |
|---|---|---|---|
| 男 | 39,472人 | 23,525人 |
59.60% |
| 女 | 43,116人 |
24,425人 |
56.65% |
| 計 | 82,588人 |
47,950人 |
58.06% |
| 届出番号 | 政党等の名称 | 得票数 |
|---|---|---|
| 1 | 自由民主党 | 14,356 |
| 2 | 日本共産党 | 2,327 |
| 3 | 社会民主党 | 1,441 |
| 4 | 国民民主党 | 4,423.184 |
| 5 | 公明党 | 3,421 |
| 6 | 日本維新の会 | 1,739 |
| 7 | 参政党 | 1,017 |
| 8 | 立憲民主党 | 13,883.815 |
| 9 | れいわ新選組 | 3,559 |
| 無効票等 | 1,783 | |
| 按分の際、切り捨てた票数 | 0.001 | |
| 得票数 | 47,950 | |
| 開票率(%) | 100 |
| 区分 | 当日有権者数 |
投票者数 |
投票率 |
|---|---|---|---|
| 男 | 39,472人 | 23,428人 |
59.35% |
| 女 | 43,116人 |
24,359人 |
56.50% |
| 計 | 82,588人 |
47,787人 |
57.86% |
| 裁判官の氏名 | 罷免を可と する投票の数 |
罷免を可と しない投票の数 |
記載を無効と されたものの数 |
計 |
|---|---|---|---|---|
| 尾島 明 | 3,603 | 42,708 | 0 | 46,311 |
| 宮川 美津子 | 3,445 | 42,866 | 0 | 46,311 |
| 今崎 幸彦 | 3,682 | 42,629 | 0 | 46,311 |
| 平木 正洋 | 3,250 | 43,061 | 0 | 46,311 |
| 石兼 公博 | 3,287 | 43,024 | 0 | 46,311 |
| 中村 愼 | 3,187 | 43,124 | 0 | 46,311 |
| 計 | 20,454 | 257,412 | 0 | 277,866 |