更新日:2023年4月11日
開票は、4月9日(日曜)午後9時から酒田市体育館で行われます。
投開票結果について、お知らせいたします。
| 区分 | 当日有権者数 | 投票者数 | 投票率 |
|---|---|---|---|
| 男 | 39,811人 | 20,386人 |
51.21% |
| 女 | 43,822人 |
21,571人 |
49.22% |
| 計 | 83,633人 |
41,957人 |
50.17% |
| 届出番号 | 候補者氏名 | 得票数 |
|---|---|---|
| 1 | 田中 ひとし | 4,918 |
| 2 | 今井 和彦 | 1,790 |
| 3 | かじわら 宗明 | 5,682 |
| 4 | 江口 ようこ | 6,895 |
5 |
森田 ひろし |
5,799 |
| 6 | あべ ひとみ | 8,927 |
| 7 | 石黒 さとる | 7,541 |
| 無効票等 | 405 | |
| 得票数 | 41,552 | |
| 開票率(%) | 100 |
開票状況は、午後10時から30分毎にお知らせする予定です。
| 届出番号 | 候補者氏名 | 得票数 |
|---|---|---|
| 1 | 田中 ひとし | 4,892 |
| 2 | 今井 和彦 | 1,790 |
| 3 | かじわら 宗明 | 5,678 |
| 4 | 江口 ようこ | 6,891 |
| 5 | 森田 ひろし | 5,795 |
| 6 | あべ ひとみ | 8,920 |
| 7 | 石黒 さとる | 7,533 |
| 無効票等 | - | |
| 得票数 | 41,499 | |
| 開票率(%) | 98.91 |
| 届出番号 | 候補者氏名 | 得票数 |
|---|---|---|
| 1 | 田中 ひとし | 2,500 |
| 2 | 今井 和彦 | 500 |
| 3 | かじわら 宗明 | 4,000 |
| 4 | 江口 ようこ | 3,500 |
| 5 | 森田 ひろし | 2,000 |
| 6 | あべ ひとみ | 3,000 |
| 7 | 石黒 さとる | 2,500 |
| 無効票等 | - | |
| 得票数 | 18,000 | |
| 開票率(%) | 42.90 |
| 届出番号 | 候補者氏名 | 得票数 |
|---|---|---|
| 1 | 田中 ひとし | 500 |
| 2 | 今井 和彦 | 500 |
| 3 | かじわら 宗明 | 500 |
| 4 | 江口 ようこ | 500 |
| 5 | 森田 ひろし | 0 |
| 6 | あべ ひとみ | 500 |
| 7 | 石黒 さとる | 0 |
| 無効票等 | - | |
| 得票数 | 2,500 | |
開票率(%) |
5.96 |