更新日:2025年6月9日
支出月日 | 支出件名 | 支出金額(円) | |
---|---|---|---|
1 | 5月7日 | 名刺代(副議長200枚) | 6,600 |
2 | 5月9日 | 来客用お茶代 | 1,560 |
3 | 5月13日 | 令和7年度東北日本海沿岸市町村議会協議会意見交換会会費 | 8,000 |
4 | 5月15日 | 酒田まつり神宿組合実行委員会へ呈酒 | 14,190 |
5 | 5月19日 | 酒田市交流都市懇親会会費 | 8,000 |
6 | 5月20日 | 来客用お茶代 | 360 |
7 | 5月22日 | 令和7年度酒田ふれあい商工会通常総会懇親会会費 | 2,000 |
8 | 5月23日 | 酒田管工事協同組合第48回総会懇親会会費 | 6,000 |
9 | 5月26日 | (仮称)たびのホテルlit酒田新築工事地鎮祭直会会費 | 5,500 |
10 | 5月27日 | 来客用お茶代 | 600 |
11 | 5月27日 | アランマーレ山形パートナーミーティング「2024-25シーズン リーグ報告会」参加費 | 8,000 |
12 | 5月28日 | 田中斉議員実母逝去に伴う弔慰金 | 10,000 |
13 | 5月30日 | 田中斉議員実母逝去に伴う生花代 | 17,000 |
14 | 5月30日 | 酒田市自治会連合会連絡協議会通常総会交流会費 | 2,500 |
15 | 5月30日 | 令和7年度酒田市スポーツ協会評議員会懇親会費 | 6,000 |
計 | 96,310 | ||
年度累計 | 141,410 |
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ