更新日:2026年2月16日
| 支出月日 | 支出件名 | 支出金額(円) | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1月6日 | 名刺代(議長300枚) | 9,900 |
| 2 | 1月9日 | 一般社団法人酒田建設業協会新年祝賀会会費 | 4,000 |
| 3 | 1月15日 | 来客用お茶代 | 810 |
| 4 | 1月16日 | 社会福祉法人さくら福祉会新春のつどい会費 | 8,000 |
| 5 | 1月16日 | 酒田ふれあい商工会新春会員の集いチケット代 | 2,000 |
| 6 | 1月17日 | NPO法人酒田市障がい者福祉会新春の集い会費 | 1,000 |
| 7 | 1月21日 | 来客用水代 | 280 |
| 8 | 1月28日 | 一般社団法人酒田青年会議所新春交歓会懇親会費 | 10,000 |
| 計 | 35,990 | ||
| 年度累計 | 624,210 |
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ