更新日:2025年10月10日
支出月日 | 支出件名 | 支出金額(円) | |
---|---|---|---|
1 | 9月3日 | 友好都市唐山市親善使節団訪問土産代 | 3,300 |
2 | 9月8日 | 第19回地域活性化フォーラム懇談会費 | 5,000 |
3 | 9月24日 | 鶴岡市市制施行20周年記念式典祝賀会会費 | 3,000 |
4 | 9月25日 | 東京2025デフリンピック出場選手壮行会懇親会費 | 6,000 |
5 | 9月26日 | アランマーレ山形パートナーミーティング「2025-26シーズン出陣式」参加費 | 16,000 |
計 | 33,300 | ||
年度累計 | 420,340 |
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ