更新日:2025年9月4日
支出月日 | 支出件名 | 支出金額(円) | |
---|---|---|---|
1 | 8月17日 | 「みちのくウエストライン」建設促進沿線市町村議会連携会議土産代 | 23,300 |
2 | 8月18日 | 来客用お茶代 | 4,080 |
3 | 8月18日 | 「みちのくウエストライン」建設促進沿線市町村議会連携会議懇親会会費 | 8,000 |
4 | 8月22日 | 「みちのくウエストライン」建設促進沿線市町村議会連携会議懇親会酒代 | 6,930 |
5 | 8月31日 | 創立101周年・令和7年度白甕社美術展祝賀パーティー会費 | 6,000 |
計 | 48,310 | ||
年度累計 | 387,040 |
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ