更新日:2024年8月30日
火災や風水害、震災などで被害を受けた場合、その被害の程度に応じて市税等を減免する制度が設けられています。
所得割額及び均等割額の全部
所得割額及び均等割額の合計額の10分の9
(1)前年の合計所得金額が1,000万円以下で、納税義務者、控除対象配偶者、扶養親族のいずれかが所有し、納税義務者が居住する住宅について、災害による損害金額が次のいずれかに該当する場合
(2)前年の合計所得金額が1,000万円以下で、納税義務者が居住する住宅の家財について、災害による損害金額が次のいずれかに該当する場合
※保険金、損害賠償金等により補てんされる金額がある場合は、災害による損害金額から除く。
減免の要件 | 減免の割合 |
---|---|
合計所得金額が500万円以下のとき | 均等割額及び所得割額の全部 |
合計所得金額が500万円を超え750万円以下のとき | 均等割額及び所得割額の合計額の2分の1 |
合計所得金額が750万円を超え1,000万円以下のとき | 均等割額及び所得割額の合計額の4分の1 |
減免の要件 | 減免の割合 |
---|---|
合計所得金額が500万円以下のとき | 均等割額及び所得割額の合計額の2分の1 |
合計所得金額が500万円を超え750万円以下のとき | 均等割額及び所得割額の合計額の4分の1 |
合計所得金額750万円を超え1,000万円以下のとき | 均等割額及び所得割額の合計額の8分の1 |
災害による農作物の減収による損失額(農作物の減収価額から農作物共済金額を控除した金額)が平年における農作物による収入額の10分の3以上であるもので、前年の合計所得が1,000万円以下である場合(合計所得金額のうち農業所得以外の所得が400万円を超えるものを除く。)
減免の要件 | 減免の割合 |
---|---|
合計所得金額が300万円以下のとき | 農業所得に係る所得割額の全部 |
合計所得金額が300万円を超え400万円以下のとき | 農業所得に係る所得割額の10分の8 |
合計所得金額が400万円を超え550万円以下のとき | 農業所得に係る所得割額の10分の6 |
合計所得金額が550万円を超え750万円以下のとき | 農業所得に係る所得割額の10分の4 |
合計所得金額が750万円を超え1,000万円以下のとき | 農業所得に係る所得割額の10分の2 |
減免の要件 | 減免の割合 |
---|---|
災害により納税義務者が死亡した場合 | 全部 |
災害により納税義務者が障がい者となった場合 | 全部 |
前年の合計所得金額が500万円以下で、納税義務者、控除対象配偶者、扶養親族のいずれかが所有し、納税義務者が居住する住宅について、災害による損害金額が住宅の価格の10分の3以上の場合 | 全部 |
前年の合計所得金額が500万円以下で、納税義務者が居住する住宅の家財について、災害による損害金額が家財の価格の10分の3以上の場合 | 全部 |
前年の合計所得金額が500万円を超え750万円以下で、納税義務者、控除対象配偶者、扶養親族のいずれかが所有し、納税義務者が居住する住宅について、災害による損害金額が住宅の価格の10分の5以上の場合 | 全部 |
前年の合計所得金額が500万円を超え750万円以下で、納税義務者が居住する住宅の家財について、災害による損害金額が家財の価格の10分の5以上の場合 | 全部 |
※保険金、損害賠償金等により補てんされる金額がある場合は、災害による損害金額から除く。
災害により地形を変じ、又は作土を損傷して宅地又は農地としての利用価値を減じた場合で、次のいずれかに該当するとき。
減免の要件 | 減免の割合 |
---|---|
被害面積が当該土地の面積の10分の8以上のとき。 | 全部 |
被害面積が当該土地の面積の10分の6以上10分の8未満のとき。 | 10分の8 |
被害面積が当該土地の面積の10分の4以上10分の6未満のとき。 | 10分の6 |
被害面積が当該土地の面積の10分の2以上10分の4未満のとき。 | 10分の4 |
災害により著しく損傷を受け、家屋としての利用価値を減じた場合で、次のいずれかに該当するとき。
減免の要件 | 減免の割合 |
---|---|
全焼、全壊、流失、埋没等により家屋の原形をとどめないとき、又は復旧不能のとき。 | 全部 |
主要構造部分が著しく損傷し、大修理を必要とする場合で、当該家屋の価格の10分の6以上の価値を減じたとき。 | 10分の8 |
屋根、内壁、外壁、建具等に損傷を受け、居住又は使用目的に著しく損じた場合で、当該家屋の価格の10分の4以上10分の6未満の価値を減じたとき。 | 10分の6 |
内壁、畳等に損傷を受け、居住又は使用目的を損じ、修理又は取替を必要とする場合で、当該家屋の価格の10分の2以上10分の4未満の価値を減じたとき。 | 10分の4 |
災害により著しく損傷を受け、償却資産としての利用価値を減じた場合で、次のいずれかに該当するとき。
区分 | 減免の要件 | 減免の割合 | |
---|---|---|---|
船舶以外の償却資産 |
全焼、全壊、流失、埋没等により償却資産の原形をとどめないとき、又は修復不能のとき。 | 全部 | |
主要構造部が著しく損傷し、大修理を必要とする場合で、当該償却資産の価格の10分の6以上の価値を減じたとき。 | 10分の8 | ||
主要構造部以外の部分が著しく損傷し、修理又は取替えを必要とする場合で、当該償却資産の価格の10分の4以上10分の6未満の価値を減じたとき。 | 10分の6 | ||
主要構造部以外の部分が損傷し、修理又は取替えを必要とする場合で、当該償却資産の価格の10分の2以上10分の4未満の価値を減じたとき。 | 10分の4 | ||
船舶 | 船舶が沈没又は座礁、大破、船を放棄したとき。 | 全部 | |
船体、機関部が損傷し、大修理を必要とする場合で、当該償却資産の価格の10分の6以上の価値を減じたとき。 | 10分の8 | ||
船体、機関部が損傷し、当該償却資産の価格の10分の4以上10分の6未満の価値を減じたとき。 | 10分の6 | ||
船体が損傷し、当該償却資産の価格の10分の2以上10分の4未満の価値を減じたとき。 | 10分の4 |
(1)納税義務者及び納税義務者と同一世帯の被保険者の前年の合算合計所得金額が1,000万円以下で、納税義務者、納税義務者と同一世帯の被保険者のいずれかが所有し居住する住宅について、災害による損害金額が次のいずれかに該当する場合
(2)納税義務者及び納税義務者と同一世帯の被保険者の前年の合算合計所得金額が1,000万円以下で、納税義務者、納税義務者と同一世帯の被保険者のいずれかが居住する住宅の家財について、災害による損害金額が次のいずれかに該当する場合
※保険金、損害賠償金等により補てんされる金額がある場合は、災害による損害金額から除く。
減免の要件 | 減免の割合 |
---|---|
合算合計所得金額が500万円以下のとき | 所得割額、均等割額及び平等割額の全部 |
合算合計所得金額が500万円を超え750万円以下のとき | 所得割額、均等割額及び平等割額の2分の1 |
合算合計所得金額が750万円を超え1,000万円以下のとき | 所得割額、均等割額及び平等割額の4分の1 |
減免の要件 | 減免の割合 |
---|---|
合算合計所得金額が500万円以下のとき | 所得割額、均等割額及び平等割額の2分の1 |
合算合計所得金額が500万円を超え750万円以下のとき | 所得割額、均等割額及び平等割額の4分の1 |
合算合計所得金額が750万円を超え1,000万円以下のとき | 所得割額、均等割額及び平等割額の8分の1 |
納税義務者又は被保険者の災害による農作物の減収による損失額(農作物の減収価額から農作物共済金額を控除した金額)が平年における農作物による収入額の10分の3以上であるもので、前年の合計所得が1,000万円以下である場合(合計所得金額のうち農業所得以外の所得が400万円を超えるものを除く。)
減免の要件 | 減免の割合 |
---|---|
合計所得金額が300万円以下のとき | 農業所得に係る所得割額の全部 |
合計所得金額が300万円を超え400万円以下のとき | 農業所得に係る所得割額の10分の8 |
合計所得金額が400万円を超え550万円以下のとき | 農業所得に係る所得割額の10分の6 |
合計所得金額が550万円を超え750万円以下のとき | 農業所得に係る所得割額の10分の4 |
合計所得金額が750万円を超え1,000万円以下のとき | 農業所得に係る所得割額の10分の2 |
申請に必要なもの
1.災害による死亡等での減免
(1)死亡の場合 死亡診断書など死亡を確認できる書類
(2)障がい者となった場合 身体障がい者手帳
2.住宅又は家財に損害を受けたことによる減免
(1)罹災証明書
(2)保険金等による補てん額がわかる資料
(3)災害復旧費(取壊、除去費用)がわかる資料
3.農作物の減収による減免
(1)平年に比べ減収したことがわかる資料
(2)農作物共済金額がわかる資料
1.土地
(1)被害の程度が確認できる写真等
2.家屋
(1)住宅の場合 罹災証明書
(2)住宅以外の場合 被害の程度が確認できる写真等
3.償却資産
被害の程度が確認できる写真等
税務課
総務部税務課
〒998-8540 酒田市本町二丁目2-45
・市県民税、森林環境税に関すること(市民税係)電話:0234-26-5712、5713、5714
・固定資産税に関すること
土地(固定資産第一係)電話:0234-26-5715
家屋(固定資産第二係)電話:0234-26-5716
償却資産(償却資産係)電話:0234-26-5717
・国民健康保険税に関すること(税制係)電話:0234-26-5711
FAX(全係共通)0234-26-5718