更新日:2026年1月6日
掲載している寄港予定は、更新日時点で船社HP等により公開(販売等)されている商品となります。
また、掲載されているスケジュール、寄港地は、変更される場合がありますので、あらかじめご了承ください。
| 寄港予定日 | 入港時間 | 出港時間 | 船名 |
|---|---|---|---|
| 【参考】3月29日(日曜) | 7:00 | 15:00 | レガッタ【初寄港】 |
| 【参考】3月31日(火曜) | 8:00 | 18:00 | アザマラ・パシュート【初寄港】 |
| 4月8日(水曜) | 8:00 | 19:00 | ウエステルダム |
| 4月15日(水曜) | 8:00 | 17:00 | ダイヤモンド・プリンセス |
| 4月21日(火曜) | 10:00 | 18:00 | ウエステルダム |
| 4月23日(木曜) | 8:30 | 17:00 | MSCベリッシマ |
| 4月27日(月曜) | 8:00 | 18:00 | アザマラ・パシュート |
| 5月5日(火曜) | 8:00 | 16:00 | クリスタル・シンフォニー【初寄港】 |
5月24日(日曜) |
8:00 | 18:00 | クリスタル・シンフォニー |
| 5月25日(月曜) | 8:30 | 17:00 | MSCベリッシマ |
| 5月28日(木曜) | 7:00 | 13:00 | スワン ヘレニック ミネルバ【初寄港】 |
| 6月3日(水曜) | 8:30 | 17:00 | MSCベリッシマ |
| 9月3日(木曜) | 12:00 | 19:00 | スワン ヘレニック ミネルバ |
| 9月14日(月曜) | 8:00 | 17:00 | 飛鳥2 |
| 9月20日(日曜) | 8:00 | 18:00 | アザマラ・パシュート |
| 10月7日(水曜) | 8:00 | 19:00 | ウエステルダム |
| 10月10日(土曜) | 8:30 | 17:00 | MSCベリッシマ |
| 10月19日(月曜) | 8:30 | 17:00 | MSCベリッシマ |
| 10月20日(火曜) | 10:00 | 18:00 | ウエステルダム |
| 10月28日(水曜) | 8:30 | 17:00 | MSCベリッシマ |
| 11月3日(火曜) | 7:00 | 17:00 | ノルウェージャン・ジェイド【初寄港】 |
| 11月6日(金曜) | 8:30 | 17:00 | MSCベリッシマ |
| 11月14日(土曜) | 7:00 | 16:00 | ダイヤモンド・プリンセス |
酒田北港古湊ふ頭
「酒田北港古湊ふ頭」位置図のマーカーリスト
お車でお越しの際は、以下の表示を目標にお越しになるのが便利です。
【道路標識】酒田港(酒田港近郊では酒田北港)
【カーナビゲーション】酒田北港緑地展望台(電話0234-34-6020)
酒田港のクルーズ船の寄港実績(2015~2025)(PDF:416KB)
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ
地域創生部 商工港湾課 港湾・エネルギー振興係
〒998-8540 酒田市本町二丁目2-45
電話:0234-26-5758 ファックス:0234-22-3910