更新日:2016年10月1日
種類 | 種別 | 種別合計 件数 |
名称 | 員数 | 指定年月日 |
---|---|---|---|---|---|
有形 | 建造物 | ![]() |
1棟 | 昭和28年2月13日 | |
有形 | 建造物 | ![]() |
1基 | 昭和63年8月23日 | |
有形 | 建造物 | 3 | ![]() |
1棟 | 昭和45年2月4日 |
有形 | 絵画 | ![]() |
1幅 | 昭和28年3月31日 | |
有形 | 絵画 | ![]() |
1幅 | 昭和28年3月31日 | |
有形 | 絵画 | ![]() |
1幅 | 昭和28年3月31日 | |
有形 | 絵画 | ![]() |
1幅 | 昭和31年5月11日 | |
有形 | 絵画 | ![]() |
1巻 | 昭和31年5月11日 | |
有形 | 絵画 | ![]() |
11幅 | 昭和31年5月11日 | |
有形 | 絵画 | ![]() |
1幅 | 昭和31年5月11日 | |
有形 | 絵画 | ![]() |
1幅 | 昭和34年4月11日 | |
有形 | 絵画 | ![]() |
1幅 | 昭和34年12月4日 | |
有形 | 絵画 | ![]() |
1巻 | 昭和34年12月4日 | |
有形 | 絵画 | ![]() |
1帖 | 昭和35年6月28日 | |
有形 | 絵画 | ![]() |
1双 | 昭和37年1月12日 | |
有形 | 絵画 | ![]() |
1幅 | 昭和37年1月12日 | |
有形 | 絵画 | ![]() |
3幅 | 昭和37年1月12日 | |
有形 | 絵画 | ![]() |
1幅 | 昭和37年1月12日 | |
有形 | 絵画 | ![]() |
1幅 | 昭和37年4月6日 | |
有形 | 絵画 | ![]() |
1幅 | 昭和37年4月6日 | |
有形 | 絵画 | ![]() |
1幅 | 昭和37年4月6日 | |
有形 | 絵画 | ![]() |
1幅 | 昭和38年1月22日 | |
有形 | 絵画 | ![]() |
1幅 | 昭和38年1月22日 | |
有形 | 絵画 | ![]() |
1幅 | 昭和38年1月22日 | |
有形 | 絵画 | ![]() |
1幅 | 昭和38年12月20日 | |
有形 | 絵画 | ![]() |
1幅 | 昭和61年8月12日 | |
有形 | 絵画 | 24 | ![]() |
1幅 | 昭和34年4月11日 |
有形 | 彫刻 | 1 | ![]() |
1躯 | 昭和32年8月16日 |
有形 | 工芸品 | ![]() |
1対 | 昭和28年8月31日 | |
有形 | 工芸品 | ![]() |
1筒 | 昭和28年8月31日 | |
有形 | 工芸品 | ![]() |
1筒 | 昭和28年8月31日 | |
有形 | 工芸品 | ![]() |
1筒 | 昭和28年8月31日 | |
有形 | 工芸品 | ![]() |
1個 | 昭和28年8月31日 | |
有形 | 工芸品 | ![]() |
1個 | 昭和28年8月31日 | |
有形 | 工芸品 | ![]() |
1個 | 昭和28年8月31日 | |
有形 | 工芸品 | ![]() |
1個 | 昭和28年8月31日 | |
有形 | 工芸品 | ![]() |
1口 | 昭和31年5月11日 | |
有形 | 工芸品 | ![]() |
1口 | 昭和38年12月20日 | |
有形 | 工芸品 | ![]() |
1幅 | 昭和53年3月29日 |
|
有形 | 工芸品 | 12 | ![]() |
1具 | 昭和61年8月12日 |
有形 | 書跡 | ![]() |
1幅 | 昭和28年8月31日 | |
有形 | 書跡 | ![]() |
1幅 | 昭和28年8月31日 | |
有形 | 書跡 | ![]() |
1幅 | 昭和28年8月31日 | |
有形 | 書跡 | ![]() |
1幅 | 昭和28年8月31日 | |
有形 | 書跡 | ![]() |
1幅 | 昭和31年5月11日 | |
有形 | 書跡 | ![]() |
1幅 | 昭和32年3月1日 | |
有形 | 書跡 | ![]() |
1幅 | 昭和37年1月12日 | |
有形 | 書跡 | ![]() |
8通1巻 | 昭和38年1月22日 | |
有形 | 書跡 | 9 | ![]() |
1巻 | 昭和31年5月11日 |
有形 | 典籍 | ![]() |
59冊 | 昭和28年8月31日 | |
有形 | 典籍 | ![]() |
41部 128冊 |
平成2年2月16日 | |
有形 | 典籍 | ![]() |
2冊 | 昭和31年5月11日 | |
有形 | 典籍 | ![]() |
1冊 | 昭和31年5月11日 | |
有形 | 典籍 | 5 | ![]() |
7冊 | 平成20年5月2日 |
有形 | 歴史資料 | ![]() |
1基 | 昭和27年4月1日 | |
有形 | 歴史資料 | ![]() |
34基 | 昭和28年2月13日 昭和60年8月16日追加指定11基 |
|
有形 | 歴史資料 | 3 | ![]() |
1基 | 昭和30年8月1日 |
民俗 | 無形民俗 | ![]() |
昭和48年6月11日 昭和51年8月9日指定替 |
||
民俗 | 無形民俗 | ![]() |
昭和55年5月12日 | ||
民俗 | 無形民俗 | 3 | ![]() |
昭和55年5月12日 | |
史跡名勝 天然記念物 |
史跡 | ![]() |
昭和27年4月1日 | ||
史跡名勝 天然記念物 |
史跡 | ![]() |
昭和32年8月16日 | ||
史跡名勝 天然記念物 |
史跡 | 3 | ![]() |
昭和37年1月12日 | |
史跡名勝 天然記念物 |
天然記念物 | ![]() |
昭和31年11月24日 | ||
史跡名勝 天然記念物 |
天然記念物 | ![]() |
昭和52年3月28日 | ||
史跡名勝 天然記念物 |
天然記念物 | ![]() |
昭和37年1月22日 | ||
史跡名勝 天然記念物 |
天然記念物 | ![]() |
昭和31年9月2日 | ||
史跡名勝 天然記念物 |
天然記念物 | ![]() |
昭和27年4月1日 | ||
史跡名勝 天然記念物 |
天然記念物 | ![]() |
昭和31年5月11日 |
県指定 合計69