更新日:2023年9月19日
酒田市内において、次のとおりクマの目撃等の情報がありました。付近にお住いの方、お出かけの際は十分にご注意ください。
秋はクマが冬眠に備えてエサを求め、行動が活発になります。このため、山林などでクマに出合う可能性が高くなり、思わぬ事故にあうおそれがあります。今年はクマの出没が相次いでいるためより一層の注意をお願いいたします。
出没日 | 出没時間 | 出没場所 | 地域 | 目撃等情報 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 4月13日 | 7:00 | 泥沢 | 八幡 | 泥沢地内の民家付近を横断し、西側の山へ移動するクマ(1頭)を目撃 |
2 | 4月26日 | 10:00 | 山谷 | 平田 | 字滝谷地内の竹林においてタケノコの食害 |
3 | 4月28日 | 17:40 | 下青沢 | 八幡 | 字若神子地内の草田橋北側の河川敷を北西に移動するクマ(1頭・体長1.0m)を目撃 |
4 | 5月5日 | 15:00 | 大沼新田 | 松山 | 大沼新田地区内の最上川堤防でクマ(1頭・体長1.0m)を目撃 |
5 | 5月5日 | 10:00 | 山寺 | 松山 | 字欠之上地内の竹林においてタケノコの食害 |
6 | 5月7日 | 11:00 | 福山 | 八幡 | 福山地区内の竹林においてタケノコの食害 |
7 | 5月9日 | 18:00 | 相沢 | 松山 | 相沢地区内の畑でクマの足跡を発見 |
8 | 5月10日 | 8:30 | 浜中 | 酒田 | 字稲干場地内の畑でクマの足跡を発見。養蜂箱が破壊され蜂蜜の食害 |
9 | 5月11日 | 8:45 | 浜中 | 酒田 | 字稲干場地内の畑でクマの足跡を発見。養蜂箱が破壊され蜂蜜の食害 |
- | 5月14日 | 6:00 | 福山 | 八幡 | 福山地区内でクマ(1頭・体長1.2m)を目撃 ※県直接報告 |
10 | 5月14日 | 14:00 | 坂野辺新田 | 酒田 | 字西狢山地内の畑に設置してある養蜂箱の破壊され蜂蜜の食害 |
11 | 5月14日 | 18:00 | 坂野辺新田 | 酒田 | 字地続山地内の十坂小学校の南方約500mでクマの足跡を発見 |
12 | 5月15日 | 7:30 | 坂野辺新田 | 酒田 | 字地続山地内の畑でクマ(1頭・体長1.0m)を目撃 |
13 | 5月15日 | 15:15 | 臼ケ沢 | 松山 | 大沼新田と臼ケ沢地区の境の山側へ移動するクマ(1頭・体長1.0m)を目撃 |
14 | 5月16日 | 7:00 | 大蕨 | 八幡 | 字水上地内の竹林においてタケノコの食害(30本程度) |
15 | 5月16日 | 9:00 | 泥沢 | 八幡 | 字大峯地内の竹林においてタケノコの食害(7本程度) |
16 | 5月16日 | 13:40 | 山寺 | 松山 | 大沼新田と山寺地区の境の山際を北側へ移動するクマ(1頭・体長1.0m)を目撃 |
17 | 5月18日 | 16:40 | 中野俣 | 平田 | 字赤田沢地内の浄水場付近の道路を横切り、山林へ移動するクマ(1頭)を目撃 |
18 | 5月19日 | 9:30 | 福山 | 八幡 | 福山地区内の竹林においてタケノコの食害 |
19 | 5月19日 | 11:26 | 生石 | 酒田 | 生石地区から500m先の市道矢流川大平線上を横断するクマ(1頭・体長1.0m)を目撃 |
20 | 5月21日 | 18:50 | 北俣 | 平田 | 字吉ケ沢地内の水田を移動するクマ(1頭・体長0.8m)を目撃 |
21 | 5月22日 | 4:30 | 草津 | 八幡 | 字湯ノ台地内の宿泊施設周辺でクマ(1頭)を目撃 ※5月に数回目撃あり |
22 | 5月22日 | 18:30 | 草津 | 八幡 | 上草津より上200m先の県道鳥海公園青沢線(368号)付近でクマ(1頭・体長2.0m)を目撃 |
23 | 5月24日 | 6:30 | 中村 | 平田 | 中村と本宮地区の間の県道海ケ沢松山線(362号)上を横断し、道路東側の山林へ移動するクマ(1頭・体長0.5m)を目撃 |
24 | 5月24日 | 18:00 | 楢橋 | 平田 | 字大柳地内の民家付近に出没し、温浴施設方向に移動するクマ(1頭・体長0.5m)を目撃 |
25 | 5月25日 | 19:50 | 北俣 | 平田 | 字吉ケ沢地内の民家敷地内の倉庫入口に置いている米ぬかの食害。クマ(1頭・体長1.0m)を目撃 |
26 | 5月26日 | 17:15 | 楯山 | 平田 | 字村前地内の民家の真後ろ約20m先で移動しているクマ(1頭・体長1.0m)を目撃 |
27 | 5月27日 | 3:30 | 落野目 | 酒田 | 落野目地区内の県道酒田鶴岡線(38号(旧国道47号))上を北西へ移動するクマ(1頭・体長0.7m)を目撃 |
28 | 5月27日 | 18:00 | 楢橋 | 平田 | 字大柳地内の楢橋大柳自治会館の北西100mでクマ(1頭・体長0.8m)を目撃 ※24番関連 |
29 | 5月28日 | 18:00 | 楢橋 | 平田 | 字大柳地内の民家付近でクマ(1頭・体長0.8m)を目撃 ※24番関連 |
30 | 5月29日 | 6:00 | 楢橋 | 平田 | 字大柳地内の民家敷地内の種もみが散乱し、山椒の木にクマの爪痕あり ※24番関連 |
31 | 5月29日 | 8:00 | 山楯 | 平田 | 字北山地内の民家敷地内でクマ(1頭・体長1.0m)を目撃 |
32 | 5月30日 | 11:55 | 楯山 | 平田 | 字岩花地内でクマ(1頭・体長1.0m)を目撃 |
33 | 5月30日 | 23:50 | 新堀 | 酒田 | 新堀地区内の国道47号新堀IC付近でクマ(1頭)を目撃 |
34 | 6月2日 | 7:30 | 下黒川 | 八幡 | 字滝道地内の御瀧神社前道路より先200m分岐路付近でクマ(1頭)を目撃 |
35 | 6月2日 | 15:05 | 田沢 | 平田 | 字荒町地内の県道田沢下新田線(363号)上を横断し、田圃より山側へ移動するクマ(1頭・体長0.6m)を目撃 |
36 | 6月5日 | 13:30 | 中野俣 | 平田 | 字四十八坂地内でクマ(1頭・体長1.0m)を目撃。北側の山林へ移動 |
37 | 6月6日 | 12:06 | 草津 | 八幡 | 日向コミュニティセンター先200mの県道升田観音寺線(366号)を横断するクマ(1頭)を目撃 |
38 | 6月6日 | 15:10 | 広岡新田 | 酒田 | 日東道庄内空港ICから北東500m付近の畑でクマ(1頭・体長0.8~1.0m)を目撃→浜中字新林地内の農場→黒森乙から400m付近(18:30)→日東道赤川黒森橋付近で目撃 |
39 | 6月7日 | 8:30 | 浜中 | 酒田 | 浜中地内の保育施設の園畑でクマの足跡を発見 |
40 | 6月7日 | 7:26 | 落野目 | 酒田 | 落野目地内のスワンパーク付近でクマ(1頭・体長1.0m)を目撃。市内中心部を移動(入船町→山居町→亀ヶ崎→若竹町→堤町)の後、京田川堤防付近の宮野浦地内で目撃 |
- | 6月8日 | 山寺 | 松山 | 山寺地内でクマの足跡を発見 ※県直接報告 | |
41 | 6月8日 | 15:10 | 北俣 | 平田 | 中村地区内の工事現場でクマ(1頭)を目撃 |
42 | 6月11日 | 18:20 | 観音寺 | 八幡 | 字楯山地内の天降神社付近でクマ(1頭・体長1.5m)を目撃→飛澤神社(麓字楯ノ腰)駐車場内で目撃 |
43 | 6月12日 | 9:19 | 升田 | 八幡 | 市道升田大台野線の数河ノ池入口付近でクマ(1頭・体長1.0m)目撃 |
- | 6月12日 | 11:14 | 草津 | 八幡 | 草津地区内の県道鳥海公園青沢線(368号)でクマ(1頭・体長1.5m)を目撃 ※県直接報告 |
44 | 6月12日 | 18:30 | 楢橋 | 平田 | 字大柳地内の民家敷地内でクマ(1頭・体長0.5m)を目撃 ※24番関連 |
45 | 6月13日 | 12:25 | 下黒川 | 八幡 | 東北電力日向川発電所北側の市道下黒川線付近でクマ(1頭・体長1.5m)を目撃 |
46 | 6月14日 | 17:00 | 草津 | 八幡 | 字湯ノ台地内の民家付近でクマ(1頭・体長1.0m)を目撃 |
47 | 6月16日 | 10:10 | 中野俣 | 平田 | 字中里地内の民家付近でクマ(1頭)を目撃 ※6月に数回目撃あり |
48 | 6月16日 | 19:00 | 北俣 | 平田 | 字吉ケ沢地内の民家付近でクマ(1頭・体長1.0m)を目撃 |
49 | 6月18日 | 18:50 | 北俣 | 平田 | 字吉ケ沢地内の民家付近でクマ(1頭・体長0.8m)を目撃 |
50 | 6月20日 | 9:40 | 草津 | 八幡 | 市道大台野高原3号線の字湯ノ台地区の宿泊施設手前路上を横断するクマ(1頭・体長1.5m)を目撃 |
51 | 6月22日 | 7:15 | 下青沢 | 八幡 | 字山添地内の墓地脇の道路でクマ(1頭)を目撃 |
52 | 6月22日 | 8:40 | 北俣 | 平田 | 字本宮地内の県道海ケ沢松山線(362号)を横断し、田圃より山側へ移動するクマ(1頭・体長0.6m)を目撃 |
53 | 6月23日 | 8:40 | 北青沢 | 八幡 | 字家ノ前地内の荒瀬川河川敷でクマ(1頭・体長1.0m)を目撃 |
54 | 6月23日 | 11:40 | 楯山 | 平田 | 楯山川沿いの畑(東部林道付近)でクマ(1頭)を目撃 |
55 | 6月23日 | 17:00 | 市条 | 八幡 | 字小平地内畜産団地の牛舎内において、クマ(1頭・体長1.3m)による牛の配合飼料の食害 ※1週間前から出没形跡あり |
56 | 6月23日 | 19:35 | 北俣 | 平田 | 字中村地内の県道海ケ沢松山線(362号)の北俣橋上で、クマ(2頭・体長1.0m、0.5m)を目撃 |
57 | 6月25日 | 18:50 | 寺田 | 八幡 | 字道ノ上地内の民家付近(寺田公民館南側100m)でクマ(1頭・体長1.1m)を目撃 |
58 | 6月27日 | 16:00 | 升田 | 八幡 | 字下川原地内の升田弥生橋200m先の田圃でクマ(1頭・体長1.0m)を目撃 |
59 | 6月30日 | 17:30 | 新出 | 八幡 | 字中道地内の民家敷地内でクマ(1頭・体長1.0m)を目撃 |
60 | 7月1日 | 15:00 | 臼ケ沢 | 松山 | 臼ケ沢地内の沢でクマ(1頭・体長0.2m)を目撃 |
61 | 7月2日 | 16:25 | 中野俣 | 平田 | 字中里地内の民家敷地内でクマ(1頭・体長1.5m)を目撃 |
62 | 7月4日 | 8:15 | 浜中 | 酒田 | 字糧畑地内の庄内空港緩衝緑地パークセンター付近でクマ(1頭・体長0.8m)を目撃 |
63 | 7月4日 | 18:30 | 北俣 | 平田 | 字円道地内の民家敷地へ移動するクマ(1頭・体長1.0m)を目撃 |
64 | 7月5日 | 18:58 | 山谷新田 | 平田 | 字西沢地内の金谷沢川を北側に移動するクマ(1頭・体長0.8m)を目撃 |
65 | 7月6日 | 5:00 | 山谷 | 平田 | 字滝谷地内の民家敷地でクマ(1頭)を目撃 ※複数回の目撃情報あり(その後、字吉ケ沢地内でも目撃) |
66 | 7月7日 | 12:30 | 升田 | 八幡 | 字向山地内の前の川橋手前300mの県道鳥海公園青沢線(368号)付近でクマ(1頭・体長1.0m)を目撃 |
67 | 7月7日 | 16:00 | 常禅寺 | 八幡 | 字濁沢地内の民家裏山のすももの木の実の食害(20個程度) |
68 | 7月8日 | 17:00 | 市条 | 八幡 | 字小平地内畜産団地の牛舎内において牛の配合飼料の食害 |
69 | 7月11日 | 7:40 | 福山 | 八幡 | 字内山地内の福山三神社前の南側山林でクマ(1頭・体長0.7m)を目撃 |
70 | 7月12日 | 17:00 | 麓 | 八幡 | 字麓山地内の山根公会堂より250m南東付近でクマ(1頭・体長0.7m)を目撃 |
71 | 7月14日 | 9:00 | 北俣 | 平田 | 字吉ケ沢地内の西向山付近墓地でクマ(2頭・親子)を目撃 |
72 | 7月17日 | 8:30 | 生石 | 酒田 | 字柳沢地内畜産団地の防護柵でクマによると考えられる破損を確認。足跡らしい形跡も確認 |
73 | 7月18日 | 8:00 | 生石 | 酒田 | 字柳沢地内畜産団地の畜舎でクマによると考えられる破損を確認。足跡も確認 ※72番関連 |
74 | 7月19日 | 8:00 | 生石 | 酒田 | 字柳沢地内畜産団地の防護柵等でクマによると考えられる破損を確認。足跡も確認 ※72番関連 |
75 | 7月19日 | 10:00 | 中野俣 | 平田 | 字中里地内の民家敷地内でクマ(1頭・体長1.0m)を目撃 |
76 | 7月20日 | 8:00 | 生石 | 酒田 | 字柳沢地内畜産団地の畜舎等でクマによると考えられる破損を確認。足跡らしき形跡も確認 ※72番関連 |
77 | 7月20日 | 10:00 | 西坂本 | 平田 | 字寺沢地内の畑(寺沢自治会館の東側)においてカボチャの食害(6個) |
78 | 7月20日 | 夕方 | 山元 | 平田 | 字三栗谷地内の市道三栗谷線の路上でクマの足跡を発見(約20cm) |
79 | 7月24日 | 13:30 | 生石 | 酒田 | 字柳沢地内畜産団地の畜舎等でクマによると考えられる破損を確認 ※72番関連 |
80 | 7月24日 | 17:00 | 草津 | 八幡 | 字藤平台地内の牧場の飼料の食害(ホールクロップサイレージ300本、ソフトグレインサイレージ20本程度) ※5月上旬頃から被害が発生していた模様 |
81 | 7月25日 | 16:30 | 泥沢 | 八幡 | 泥沢公会堂手前の畑地でクマ(1頭・体長1.2m)を目撃 |
82 | 7月26日 | 16:20 | 中野俣 | 平田 | 字中里地内の沢沿いの雑種地でクマ(1頭・体長0.5m)を目撃 |
83 | 7月27日 | 16:15 | 北俣 | 平田 | 字吉ケ沢地内の民家敷地内でクマ(1頭・体長0.8m)を目撃 |
84 | 7月27日 | 20:50 | 草津 | 八幡 | 字湯ノ台地内の宿泊施設付近でクマ(1頭・体長1.0m)を目撃 |
85 | 7月28日 | 14:00 | 生石 | 酒田 | 字柳沢地内畜産団地の畜舎等でクマによると考えられる破損を確認 ※72番関連 |
86 | 7月28日 | 15:30 | 北俣 | 平田 | 字下中村地内の民家敷地内の鶏小屋でクマ(1頭)を目撃。同日20:00頃にも再度出没し、同鶏小屋に侵入 |
87 | 7月28日 | 21:30 | 山元 | 平田 | 字滝沢地内の三栗谷橋南東200m先付近でクマ(1頭・体長1.0m)を目撃 |
88 | 7月31日 | 5:30 | 臼ケ沢 | 松山 | 臼ケ沢地内の畑でクマの足跡とカボチャの食害(10個) |
89 | 7月31日 | 早朝 | 南新屋敷 | 松山 | 南新屋敷地内の民家裏の畑でクマの足跡を発見。カボチャの食害(8個程度) |
90 | 7月31日 | 9:00 | 生石 | 酒田 | 字柳沢地内畜産団地の畜舎等でクマによると考えられる破損を確認 ※72番関連 |
出没日 | 出没時間 | 出没場所 | 地域 | 目撃等情報 | |
---|---|---|---|---|---|
91 | 8月1日 | 10:00 | 中野俣 | 平田 | 字円能寺地内のビニルハウス2棟の破損とブドウの食害(12房)。20:25頃、同ハウス内でクマ(1頭・体長1.0m)を目撃。翌2日6:40頃にも同ハウス内でクマ(1頭・体長1.0m)を目撃 |
92 | 8月1日 | 11:00 | 常禅寺 | 八幡 | 字前山地内の牛舎で飼料の食害(ホールクロップサイレージ40本) |
93 | 8月1日 | 11:05 | 北俣 | 平田 | 字鹿島地内の県道海ケ沢松山線(362号)上で、親子クマ(3頭)を目撃 |
94 | 8月2日 | 7:30 | 田沢 | 平田 | 字田沢新田地内の県道田沢下新田線(363号)付近の田圃でクマ(1頭・体長0.6m)を目撃 |
95 | 8月3日 | 5:30 | 中野俣 | 平田 | 字円能寺地内のビニルハウス内に侵入するクマ(1頭・体長1.0m)を目撃。ブドウの食害(30房) ※90番関連 |
96 | 8月3日 | 4:30 | 山元 | 平田 | 字坂本地内の畜舎で飼料の食害(デントコーンサイレージ3個、サイレージラップ) |
97 | 8月4日 | 1:10 | 成興野 | 松山 | 成興野地内の県道大沼新田清川停車場線(361号)上でトラックの運転手がクマ(1頭・体長1.2m)を目撃 |
98 | 8月4日 | 3:30 | 山元 | 平田 | 字坂本地内の畜舎で飼料の食害(デントコーンサイレージ2個) ※96番関連 |
99 | 8月5日 | 早朝 | 南新屋敷 | 松山 | 南新屋敷地内の民家裏の畑でクマの足跡を発見。カボチャの食害(10個程度)→松山多目的運動公園付近でも足跡を発見 ※89番関連 |
100 | 8月6日 | 8:30 | 北俣 | 平田 | 字吉ケ沢地内の共同墓地付近でクマ(1頭)を目撃 |
101 | 8月10日 | 10:00 | 山元 | 平田 | 字坂本地内の畜舎で飼料の食害(サイレージ) ※96番関連 |
102 | 8月10日 | 21:00 | 成興野 | 松山 | 字須郷の市道白糸線上でクマ(1頭)を目撃 |
103 | 8月11日 | 10:30 | 草津 | 八幡 | 県道鳥海公園青沢線(368号)の湯ノ台地区のT字路付近でクマ(1頭・体長1.5m)を目撃 |
104 | 8月12日 | 9:30 | 楯山 | 平田 | 字北向地内の墓地付近の水田でクマによる稲の踏みつけと稲穂の食害 |
105 | 8月12日 | 10:00 | 寺田 | 八幡 | 字道ノ上地内の民家敷地東側50m先でクマ(1頭・体長1.0m)を目撃 |
106 | 8月12日 | 10:00 | 山元 | 平田 | 字坂本地内の畜舎等でクマによると考えられる壁の破損を確認 ※96番関連 |
107 | 8月14日 | 5:00 | 草津 | 八幡 | 字藤平台地内の牧場の飼料の食害(ホールクロップサイレージ400本、ソフトグレインサイレージ20本、デントコーンサイレージ38本程度) ※80番関連 |
108 | 8月16日 | 9:00 | 中野俣 | 平田 | 字向山下地内の水田でクマによる稲の踏みつけと飼料用米の稲穂の食害 |
109 | 8月17日 | 5:00 | 成興野 | 松山 | 字須郷の市道白糸線上でクマ(1頭)を目撃 |
110 | 8月17日 | 19:55 | 福山 | 八幡 | 字宮ノ前地内の三神社付近でクマ(1頭・体長1.0m)と車が接触。人的被害なし |
111 | 8月20日 | 6:00 | 下青沢 | 八幡 | 字山添地内の水田でクマによる稲の倒伏被害と糞を確認 |
112 | 8月20日 | 7:00 | 北青沢 | 八幡 | 字大俣地内の水田でクマによる稲の倒伏被害。クマの通り道を数か所確認 |
113 | 8月20日 | 18:00 | 北俣 | 平田 | 字上中村地内の自治会館でクマによる外壁の破損を確認 |
114 | 8月21日 | 3:45 | 草津 | 八幡 | 字藤平台地内の牧場(ハッチ舎)でクマ(1頭・体長1.0m)を目撃。8/22飼料の食害(ホールクロップサイレージ10本、デントコーン畑)、クマの足跡・糞を確認。8/23飼料の食害(子牛用粉ミルクソフト、子牛用飼料)と飼料関連機械の破損を確認 ※80番関連 |
115 | 8月25日 | 6:00 | 常禅寺 | 八幡 | 字前山地内の畜舎で飼料の食害(ホールクロップサイレージ10個) |
116 | 8月25日 | 22:00 | 小林 | 平田 | 小林~地見興屋間の県道田沢下新田線(363号)上でクマ(1頭)を目撃。27日17:00にも同付近で目撃 |
117 | 8月26日 | 2:30 | 草津 | 八幡 | 字湯ノ台地内の県道鳥海公園青沢線(368号)上でクマ(1頭)を目撃。同日5:45頃、鳥海山登山道あざみ坂手前200m付近でクマ(1頭)を目撃 |
ー | 8月26日 | 6:00 | 成興野 | 松山 | 成興野地内でクマ(1頭・体長1.3m)を目撃 ※県直接報告 |
118 | 8月27日 | 6:00 | 市条 | 八幡 | 字小平地内畜産団地でクマによる配合飼料の食害と牛舎裏側ベニヤ板等の破損を確認 |
119 | 9月4日 | 0:30 | 楢橋 | 平田 | 楢橋地内の相沢川大石橋付近においてクマ(1頭)を目撃 |
120 | 9月8日 | 17:00 | 成興野 | 松山 | 字須郷の市道白糸線上でクマ(1頭・体長1.0m)を目撃。10日19:00頃に清川橋付近で目撃(国道47号と成興野地区を行き来している模様) |
121 | 9月9日 | 21:00 | 下黒川 | 八幡 | 字内川向地内の農道でクマ(2頭)を目撃。12日18:00頃に字滝ノ上地内の御瀧神社付近でクマ(2頭)を目撃 |
122 | 9月11日 | 6:00 | 福山 | 八幡 | 字向山地内の日向川河川敷付近においてクマの足跡を発見 |
※「出没日」「出没時間」については、クマ出没の痕跡を確認した日時、または通報を受けた日時を指す場合もあります。
※通番枠が色塗りの箇所は、県ツキノワグマ目撃マップ「クマ目撃マップ」及び「クマ出没マップ」にも掲載されています。
山形県内のクマの目撃情報については、下記によりご覧ください。
なお、本情報に関するお問い合わせは、山形県みどり自然課(電話:023-630-3042)までお願いします。