更新日:2025年8月26日
酒田市内において、次のとおりクマの目撃情報や出没痕跡が確認されています。以下の点に留意し、クマによる被害に遭わないよう十分気を付けましょう。
本リンク先では、より詳しい注意事項について記載しています。是非、ご確認ください。
出没日 | 出没時間 | 地域 | 出没場所 | 目撃等情報 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 4月17日 | 5:12 | 酒田 | 宮野浦 | 三丁目地内においてクマ(1頭・体長1.0m)を目撃 |
2 | 4月18日 | 7:10 | 酒田 | 浜中 | 字八間山地内においてクマ(1頭・体長1.0m)を目撃(No.1同一個体) |
3 | 4月21日 | 9:00 | 八幡 | 市条 | 字小平地内の畜舎において施設設備破壊の痕跡を確認。施設周辺でクマの足跡を確認 |
4 | 4月22日 | 8:45 | 平田 | 北俣 | 字鹿島地内においてクマ(1頭・成獣)を目撃 |
5 | 4月29日 | 14:26 | 酒田 | 緑ヶ丘 | 二丁目地内においてクマ(1頭・体長1.0m)を目撃→15:35十里塚字高砂子地内において目撃 |
6 | 5月1日 | 6:40 | 酒田 | 十里塚 | 字高砂子地内においてクマ(1頭・体長1.0m)を目撃→17:00浜中字八間山地内において目撃→20:05宮野浦字飯森山地内において目撃(No.5同一個体) |
7 | 5月1日 | 14:00 | 平田 | 山元 | 字三栗谷地内においてクマ(1頭・成獣)を目撃 |
8 | 5月2日 | 12:00 | 酒田 | 十里塚 | 字村東山地内の工業団地においてクマ(1頭・体長1.0m)を目撃→17:15同地区内で目撃(No.5同一個体) |
9 | 5月4日 | 7:00 | 酒田 | 広野 | 字中通地内においてクマ(1頭・体長1.0m)を目撃→8:00字上通地内において目撃 |
10 | 5月10日 | 13:00 | 松山 | 地見興屋 | 字村東地内の竹林においてタケノコの食害痕と糞を確認 |
11 | 5月11日 | 8:20 | 平田 | 西坂本 | 字下モ川原地内の県道田沢下新田上でクマ(1頭・体長1.0m未満)を目撃 |
12 | 5月14日 | 10:15 | 平田 | 山谷 | 字寺田地内の竹林(寺田橋付近)においてタケノコの食害痕を確認 |
13 | 5月17日 | 12:00 | 松山 | 中牧田 | 字山岸地内においてクマ(1頭・体長不明)を目撃 |
14 | 5月17日 | 20:40 | 八幡 | 法連寺 | 字茅針谷地地内の国道344号上でクマ(1頭・体長1.2m)を目撃 |
15 | 5月19日 | 8:55 | 松山 | 大沼新田 | 字沼通地内においてクマ(1頭・体長不明)を目撃 |
16 | 5月19日 | 17:34 | 酒田 | 生石 | 字十二ノ木地内においてクマ(1頭・体長0.8m)を目撃 |
17 | 5月21日 | 13:00 | 平田 | 北俣 | 字円道地内においてクマ(1頭・幼獣)を目撃 |
18 | 5月22日 | 18:00 | 酒田 | 浜中 | 庄内空港滑走路を北方向へ横断するクマ(1頭・体長1.2m)を目撃 →18:45字下村地内において目撃(海側へ移動) |
19 | 5月23日 | 7:50 | 酒田 | 宮野浦 | 旧宮野浦海水浴場付近においてクマ(1頭・成獣)を目撃(東側へ移動)(No.19同一個体) |
20 | 5月24日 | 4:55 | 酒田 | 宮野浦 | 三丁目地内(光風園付近)においてクマ(1頭・体長1.0m)を目撃→5:48宮野浦字家岸地内で目撃→(酒田港湾内で目撃)→5:56日和山公園第三駐車場付近で目撃→(最上川横断を目撃)→6:37宮野浦河川敷付近で目撃→7:36宮野浦字家岸地内の防波堤付近で目撃→8:02最上川横断を目撃(途中で所在不明)→8:32旧宮野浦海水浴場に再上陸、松林内へ移動→17:15十里塚字高砂子地内で目撃(移動先不明)(No.19同一個体) |
21 | 5月27日 | 15:15 | 酒田 | 浜中 | 字八窪地内の畑においてクマ(1頭・幼獣)の足跡を確認 |
22 | 5月30日 | 6:30 | 酒田 | 黒森 | 字堺山地内の畑において養蜂箱の食害および足跡を確認 |
23 | 5月31日 | 12:50 | 酒田 | 北沢 | 字空沢地内においてクマ(1頭・成獣)を目撃 |
24 | 6月2日 | 8:10 | 酒田 | 浜中 | 字八間山地内の畑においてクマ(1頭・成獣)の足跡を確認 |
25 | 6月2日 | 12:30 | 平田 | 田沢 | 字寺ノ下地内においてクマ(1頭・体長不明)を目撃 |
26 | 6月3日 | 15:25 | 酒田 | 浜中 | 字新林地内の畑において養蜂箱の食害および足跡を確認 |
27 | 6月3日 | 20:00 | 酒田 | 若竹町 | 二丁目地内(寺院敷地内)においてクマ(1頭・体長1.0m)を目撃→6月8日18:58捕獲 |
28 | 6月5日 | 5:00 | 酒田 | 浜中 | 字村東地内の畑において養蜂箱の食害および足跡を確認 |
29 | 6月5日 | 17:14 | 酒田 | 広岡新田 | 字大水門下地内の主要地方道庄内空港立川線上でクマ(1頭・体長0.8m)を目撃 |
30 | 6月6日 | 12:30 | 平田 | 楢橋 | 字大柳地内においてクマ(1頭・体長1.0m未満)を目撃 |
31 | 6月8日 | 6:20 | 酒田 | 生石 | 字楯野内新田地内においてクマ(1頭・成獣)を目撃 |
32 | 6月8日 | 9:00 | 松山 | 字北町 | 字北町地内においてクマの糞を確認 |
33 | 6月8日 | 18:50 | 松山 | 臼ケ沢 | 字池田通地内においてクマ(1頭・体長1.0m)を目撃 |
34 | 6月8日 | 19:00 | 酒田 | 広岡新田 | 字前林地内の畑において養蜂箱の食害および足跡を確認 |
35 | 6月9日 | 8:00 | 酒田 | 生石 | 字滝野沢地内においてクマ(1頭・体長1.0m)を目撃 |
36 | 6月10日 | 4:30 | 酒田 | 熊手島 | 字中福島地内においてクマ(1頭・体長1.0m)を目撃→5:05大野新田字村南地内で目撃→12:35漆曽根字中谷地地内で目撃→17:40安田地内(諏訪神社付近)で目撃 |
37 | 6月10日 | 8:45 | 平田 | 北俣 | 字円道地内においてクマ(1頭・体長1.0m未満)を目撃 |
38 | 6月10日 | 12:35 | 平田 | 飛鳥 | 字大林地内(ドラックストア駐車場)においてクマ(1頭・体長1.0m未満)で目撃→13:30字堂之後地内(東部中学校校庭)で目撃→13:45飛鳥神社で目撃→14:45相沢川を渡り石名坂地区で目撃→横根山へ移動 |
39 | 6月10日 | 17:20 | 松山 | 相沢 | 字北森地内(和光園付近)においてクマ(1頭・体長不明)を目撃 |
40 | 6月10日 | 19:30 | 酒田 | 生石 | 字奥山地内においてクマ(1頭・体長不明)を目撃 |
41 | 6月11日 | 6:00 | 八幡 | 岡島田 | 字北田地内においてクマ(1頭・体長1.0m)を目撃 |
42 | 6月11日 | 8:30 | 酒田 | 北沢 | 字野手南地内においてクマ(1頭・体長1.0m)を目撃 |
43 | 6月11日 | 8:30 | 八幡 | 市条 | 字小平地内の畜舎において家畜飼料の食害および足跡を確認 |
44 | 6月13日 | 5:00 | 酒田 | 浜中 | 字村東地内の畑において養蜂箱の食害および足跡を確認 |
45 | 6月13日 | 15:50 | 八幡 | 寺田 | 字道ノ上地内においてクマ(1頭・体長1.0m)を目撃 |
46 | 6月13日 | 19:20 | 松山 | 臼ケ沢 | 字桑山地内においてクマ(1頭・体長1.0m)を目撃 |
47 | 6月22日 | 15:30 | 八幡 | 泥沢 | 字上村地内においてクマ(1頭・体長1.2m)を目撃 |
48 | 6月25日 | 6:00 | 松山 | 地見興屋 | 字名ケ沢地内の畑において足跡を確認 |
49 | 6月25日 | 18:15 | 平田 | 北俣 | 字円道地内においてクマ(1頭・体長不明)を目撃 |
50 | 6月25日 | 8:30 | 八幡 | 北平沢 | 字大沢地内において竹の掘り起こしを確認 |
51 | 6月26日 | 15:30 | 平田 | 山元 | 字三栗谷地内においてクマ(1頭・体長不明)を目撃 |
52 | 6月27日 | 8:00 | 平田 | 山谷 | 字西沢入地内においてクマ(1頭・体長1.0m)を目撃 |
53 | 6月27日 | 16:30 | 八幡 | 市条 | 字八森地内の果樹園において果樹の食害および糞を確認 |
54 | 6月28日 | 18:45 | 平田 | 中野俣 | 字備畑地内においてクマ(1頭・体長不明)を目撃 |
55 | 6月30日 | 6:00 | 八幡 | 泥沢 | 字大峰地内の畑においてクマ(1頭・体長1.2m)を目撃 |
56 | 6月30日 | 8:30 | 八幡 | 赤剥 | 字下ゴロ地内においてクマ(1頭・体長1.0m)を目撃 |
57 | 6月30日 | 15:00 | 八幡 | 草津 | 字藤平台地内の畜舎において家畜飼料の食害および足跡を確認 |
出没日 | 出没時間 | 地域 | 出没場所 | 目撃等情報 | |
---|---|---|---|---|---|
58 | 7月1日 | 10:30 | 八幡 | 赤剥 | 字道ノ下地内においてクマ(1頭・体長0.7m)を目撃 |
59 | 7月2日 | 18:45 | 平田 | 山元 | 字三栗谷地内においてクマ(1頭・体長1.0m未満)を目撃 |
60 | 7月3日 | 5:30 | 酒田 | 北沢 | 字鍋倉地内においてクマ(1頭・体長0.8m)を目撃 |
61 | 7月3日 | 11:30 | 八幡 | 赤剥 | 字村腰地内においてクマ(1頭・体長0.7m)を目撃 |
62 | 7月4日 | 11:50 | 八幡 | 南平沢 | 字大道東地内においてクマ(1頭・体長1.0m)を目撃 |
63 | 7月4日 | 15:51 | 酒田 | 宮野浦 | 旧宮野浦海水浴場においてクマ(1頭・体長1.2m)を目撃 |
64 | 7月5日 | 5:00 | 平田 | 天神堂 | 字大坪地内においてクマ(1頭・体長不明)を目撃 |
65 | 7月5日 | 17:50 | 八幡 | 北平沢 | 字大沢地内においてクマ(1頭・体長1.0m)を目撃 |
66 | 7月6日 | 15:00 | 平田 | 飛鳥 | 字腰巻地内においてクマ(1頭・体長不明)を目撃 |
67 | 7月7日 | 6:00 | 八幡 | 市条 | 字小平地内の畜舎において家畜飼料の食害および足跡を確認 |
68 | 7月7日 | 16:04 | 八幡 | 寺田 | 字道ノ上地内においてクマ(1頭・体長1.0m)を目撃 |
69 | 7月7日 | 18:00 | 酒田 | 北沢 | 字仁前田地内においてクマ(1頭・体長0.8m)を目撃→翌8日7:00同地内で目撃 |
70 | 7月8日 | 5:30 | 八幡 | 市条 | 字水上地内においてクマ(1頭・体長1.0m)を目撃 |
71 | 7月9日 | 16:00 | 八幡 | 草津 | 字藤平台地内の畜舎においてクマの目撃および家畜飼料の食害を確認 |
72 | 7月9日 | 17:50 | 八幡 | 南平沢 | 字大道東地内においてクマ(1頭・体長不明)を目撃 |
73 | 7月9日 | 18:17 | 松山 | 山寺 | 字小出蛇崩下地内においてクマ(1頭・体長1.0m)を目撃 |
74 | 7月11日 | 5:40 | 八幡 | 寺田 | 字道ノ上地内においてクマ(1頭・体長1.0m)を目撃 |
75 | 7月11日 | 10:30 | 八幡 | 麓 | 字緑沢地内においてクマ(1頭・体長1.0m)を目撃 |
76 | 7月12日 | 18:35 | 酒田 | 飯森山 | 三丁目地内においてクマ(1頭・体長0.6m)を目撃 |
77 | 7月14日 | 6:00 | 松山 | 引地 | 字宅地地内においてクマ(1頭・体長1.5m)を目撃 |
78 | 7月14日 | 8:00 | 松山 | 山寺 | 字小出蛇崩下地内においてクマ(1頭・体長1.0m)を目撃 |
79 | 7月14日 | 14:05 | 松山 | 相沢 | 字宮下地内においてクマ(1頭・体長1.0m)を目撃 |
80 | 7月14日 | 16:05 | 八幡 | 南平沢 | 字大道東地内においてクマ(1頭・体長1.0m)を目撃 |
81 | 7月15日 | 12:19 | 酒田 | 小牧 | 小牧浄水場付近においてクマ(1頭・体長1.2m)を目撃 |
82 | 7月16日 | 11:10 | 平田 | 山谷 | 字西沢入地内(平田B&G海洋センターヨットカヌー場付近)においてクマ(1頭・体長1.2m)を目撃 |
83 | 7月16日 | 12:30 | 松山 | 地見興屋 | 字名ヶ沢地内においてクマの糞ならびに足跡等の痕跡を確認 |
84 | 7月16日 | 16:15 | 酒田 | 飯森山 | 二丁目地内(飯森山公園付近)においてクマ(1頭・体長1.2m)を目撃→16:45宮野浦字飯森山西地内(旧かんぽの宿付近)で目撃 |
85 | 7月16日 | 19:30 | 酒田 | 十里塚 | 字村東山南地内においてクマ(1頭・体長1.0m)を目撃 |
86 | 7月17日 | 19:15 | 八幡 | 麓 | 字緑沢地内(舞鶴公園付近)においてクマ(1頭・体長1.0m)を目撃 |
87 | 7月18日 | 5:00 | 松山 | 小見 | 字岡畑地内の畑において果樹の食害および足跡を確認 |
88 | 7月18日 | 8:00 | 酒田 | 手蔵田 | 字村建地内においてクマ(1頭・体長1.0m)を目撃→8:30同地区早塚橋付近で目撃→17:00字仁田地内(JA庄内みどり酒田ひがし支店付近)で目撃 |
89 | 7月19日 | 5:00 | 酒田 | 広岡新田 | 広岡新田(小字なし)地内の畑において足跡を確認 |
90 | 7月19日 | 6:38 | 八幡 | 寺田 | 字堀ノ内においてクマ(1頭・体長1.0m)を目撃 |
91 | 7月19日 | 13:45 | 酒田 | 生石 | 字滝野沢地内においてクマ(1頭・体長不明)を目撃 |
92 | 7月19日 | 15:00 | 平田 | 田沢 | 字田沢新田地内においてクマ(1頭・体長1.0m)を目撃 |
93 | 7月19日 | 15:50 | 八幡 | 市条 | 字甘蕨地内の畑においてクマ(1頭・体長1.0m)の目撃および果樹の食害を確認 |
94 | 7月19日 | 16:20 | 八幡 | 寺田 | 字道ノ上地内においてクマ(1頭・体長1.0m)を目撃 |
95 | 7月20日 | 5:00 | 酒田 | 広岡新田 | 広岡新田(小字なし)地内の畑において養蜂箱の食害および足跡を確認 |
96 | 7月23日 | 6:00 | 平田 | 中野俣 | 字岡道地内においてクマ(1頭・体長不明)を目撃 |
97 | 7月24日 | 6:00 | 酒田 | 浜中 | 字村東地内の畑において養蜂箱の食害を確認 |
98 | 7月24日 | 7:00 | 酒田 | 生石 | 字柳沢地内の畜舎において施設設備破壊の痕跡及び飼料の食害を確認 |
99 | 7月25日 | 6:00 | 平田 | 山谷 | 字寺田地内の畜舎において飼料の食害を確認 |
100 | 7月26日 | 16:50 | 八幡 | 市条 | 字山本地内においてクマ(1頭・体長不明)を目撃 |
101 | 7月27日 | 17:30 | 八幡 | 市条 | 字上川原地内においてクマ(1頭・体長1.0m)を目撃 |
102 | 7月27日 | 12:23 | 平田 | 西坂元 | 字前田本地内においてクマ(1頭・体長不明)を目撃 |
103 | 7月28日 | 7:00 | 酒田 | 黒森 | 字境山地内の畑において養蜂箱の食害を確認 |
104 | 7月30日 | 18:10 | 八幡 | 草津 | 字豊田地内においてクマ(1頭・体長1.0m)を目撃 |
105 | 7月31日 | 9:30 | 松山 | 臼ケ沢 | 字吉ケ沢地内の畑においてスイカの食害を確認 |
106 | 7月31日 | 14:55 | 松山 | 南新屋敷 | 字南新屋敷地内の畑においてもみ殻の食害を確認 |
107 | 8月2日 | 20:00 | 松山 | 成興野 | 字須郷地内においてクマ(1頭・体長不明)を目撃 |
108 | 8月3日 | 5:25 | 平田 | 泉興野 | 字村前畑地内においてクマ(1頭・体長不明)を目撃→6:00砂越字粕町地内で同個体を目撃 |
109 | 8月4日 | 5:00 | 酒田 | 浜中 | 字新林地内の畑においてメロンの食害を確認 |
110 | 8月11日 | 9:40 | 八幡 | 市条 | 字山本地内においてクマ(1頭・体長1.5m)を目撃 |
111 | 8月13日 | 6:00 | 八幡 | 草津 | 字藤平台地内の畜舎において飼料の食害を確認 |
112 | 8月14日 | 12:00 | 平田 | 山楯 | 字南山添地内においてクマ(1頭・体長1.0m)を目撃 |
113 | 8月15日 | 3:20 | 松山 | 相沢 | 字北森地内においてクマ(1頭・体長1.0m)を目撃 |
114 | 8月15日 | 7:30 | 平田 | 北俣 | 字円道地内においてクマ(1頭・体長不明)を目撃 |
115 | 8月15日 | 9:30 | 八幡 | 市条 | 字水上地内においてクマ(1頭・体長1.5m)を目撃。梨の食害を確認 |
116 | 8月15日 | 16:30 | 八幡 | 下黒川 | 字宮ノ前地内においてクマ(1頭・体長1.0m)を目撃 |
117 | 8月15日 | 18:50 | 松山 | 山寺 | 字見初沢地内においてクマ(1頭・体長不明)を目撃 |
118 | 8月15日 | 19:00 | 酒田 | 浜中 | 字八間山地内(袖浦橋付近)においてクマ(1頭・体長1.0m)を目撃 |
119 | 8月16日 | 8:50 | 八幡 | 下黒川 | 字上深田地内においてクマ(1頭・体長不明)を目撃。くるみの食害を確認 |
120 | 8月16日 | 22:45 | 酒田 | 浜中 | 字下村地内(浜中郵便局付近)においてクマ(1頭・体長1.2m)を目撃 |
121 | 8月17日 | 17:45 | 酒田 | 十里塚 | 字村東山地内の工業団地においてクマ(1頭・体長不明)を目撃 |
122 | 8月18日 | 5:15 | 酒田 | 十里塚 | 字村東山地内の工業団地においてクマ(1頭・体長不明)を目撃→7:00字村東山地内の畑においてクマの足跡を発見。メロンの食害を確認 |
123 | 8月19日 | 18:00 | 松山 | 地見興屋 | 字村東地内においてクマ(1頭・体長1.3m)を目撃 |
124 | 8月19日 | 19:40 | 松山 | 相沢 | 字北森地内においてクマ(1頭・体長不明)を目撃。糞を確認 |
125 | 8月20日 | 17:00 | 酒田 | 宮野浦 | 三丁目地内(日枝神社付近)においてクマ(1頭・体長1.0m)を目撃→19:20若宮町一丁目地内(宮野浦郵便局付近)において目撃。南方面へ移動し、その後は不明。 |
126 | 8月20日 | 17:35 | 八幡 | 市条 | 字水上地内においてクマ(1頭・体長1.5m)を目撃 |
127 | 8月20日 | 18:26 | 松山 | 地見興屋 | 字村東地内においてクマ(1頭・体長1.0m)を目撃。稲の食害を確認 |
128 | 8月22日 | 6:00 | 八幡 | 市条 | 字小平地内の畜舎において家畜飼料の食害および足跡を確認 |
129 | 8月22日 | 7:15 | 酒田 | 坂野辺新田 | 字地続山地内の畑においてメロンの食害を確認 |
130 | 8月23日 | 8:00 | 八幡 | 升田 | 字大台野地内の畑において飼料用作物の食害を確認 |
131 | 8月25日 | 11:50 | 酒田 | 浜中 | 字八窪地内の畑において柿の食害を確認 |
「さかたコンポ」への登録方法については、下記のリンク先よりお進みください。
山形県内のクマの目撃情報については、下記によりご覧ください。
なお、本情報に関するお問い合わせは、山形県みどり自然課(電話:023-630-3042)までお願いします。