更新日:2024年10月12日
酒田市内において、次のとおりクマの目撃等の情報がありました。付近にお住いの方、お出かけの際は十分にご注意ください。
山林ではクマに出合う可能性が高くなり、思わぬ事故にあうおそれがあります。昨年はクマの出没が相次いでいるため、今年度もより一層の注意をお願いいたします。
出没日 | 出没時間 | 出没場所 | 地域 | 目撃等情報 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 4月1日 | 17:00 | 北青沢 | 八幡 | 字姥ケ沢地内においてクマ(1頭・体長1.0m)を目撃 |
2 | 4月12日 | 6:00 | 草津 | 八幡 | 字藤平台地内の畜産施設において家畜飼料(ホールクロップ5個、酒粕飼料1袋)の食害(足跡、糞確認) |
3 | 4月21日 | 17:00 | 草津 | 八幡 | 字藤平台地内の畜産施設において家畜飼料(稲わらホール10個)の食害(足跡、糞確認) |
4 | 4月30日 | 5:30 | 福山 | 八幡 | 字内山地内においてタケノコ(20本)の食害 |
5 | 5月3日 | - | 成興野 | 松山 | 字荒興野地内においてタケノコの食害 |
6 | 5月5日 | 9:30 | 下青沢 | 八幡 | 字大平沢地内においてタケノコ(10本)の食害(糞確認) |
7 | 5月6日 | 15:30 | 福山 | 八幡 | 字内山地内においてタケノコ(20本)の食害(糞確認) |
8 | 5月7日 | 6:03 | 草津 | 八幡 | 字藤平台地内の畜産施設において家畜飼料(酒粕飼料1)の食害(糞確認) |
9 | 5月16日 | 6:00 | 泥沢 | 八幡 | 字大峯地内においてタケノコ(10本)の食害(糞確認) |
10 | 5月24日 | 5:00 | 下青沢 | 八幡 | 字大平沢地内においてクマ(1頭・体長1.0m)を目撃 |
11 | 5月31日 | 20:00 | 山楯 | 平田 | 字南山地内においてクマ(3頭・体長1.0m、0.5m)を目撃 |
12 | 6月2日 | 6:00 | 中野俣 | 平田 | 字中里地内においてクマ(2頭)を目撃 |
13 | 6月3日 | 6:00 | 市条 | 八幡 | 字小平地内の畜産施設において家畜飼料(配合飼料)の食害。施設の破壊あり(糞確認) |
14 | 6月3日 | 19:30 | 大蕨 | 八幡 | 字二タ子地内においてクマ(3頭・体長1m、0.5m)を目撃 |
15 | 6月7日 | 6:00 | 草津 | 八幡 | 字藤平台地内の畜産施設において家畜飼料(デントコーンクロップ5ロール)の食害(足跡、糞確認) |
16 | 6月15日 | 18:25 | 臼ケ沢 | 松山 | 字池田通地内(臼ケ沢簡易郵便局より南東500m)の路上でクマ(1頭・体長1.5m)を目撃 |
17 | 6月20日 | (1)8:10 (2)16:00 |
生石 | 酒田 | 字京田山地内の市道矢流川大平線路上においてクマ(1頭・体長0.7~0.8m、(1)8:10(2)16:00)を目撃 |
18 | 6月20日 | 6:30 | 常禅寺 | 八幡 | 字前山地内においてクマ(2頭・体長1.0m、0.5m)を目撃、6月25日に同地内でクマ(1頭・体長0.5m)を目撃 |
19 | 7月3日 | 17:15 | 新出 | 八幡 | 字村の下地内においてクマ(1頭・体長0.5m)を目撃 |
20 | 7月5日 | 13:25 | 上青沢 | 八幡 | 字内郷地内においてクマ(3頭・体長0.5m)を目撃 |
21 | 7月11日 | 13:00 | 経ケ蔵 | 平田 | 経ケ蔵の登山道においてクマ(1頭)を目撃 |
22 | 7月14日 | 16:00 | 大蕨 | 八幡 | 字若神子地内においてクマ(1頭・体長0.8m)を目撃 |
23 | 7月18日 | 9:00 | 草津 | 八幡 | 字藤平台地内の畜産施設において家畜飼料(稲わらホール5個)の食害(糞確認) |
24 | 7月18日 | 7:30 | 下青沢 | 八幡 | 字草田地内においてクマ(2頭)を目撃 |
25 | 7月19日 | 15:40 | 落野目 | 酒田 | 落野目地内のスワンパーク付近でクマ(1頭)と思われる動物を目撃 ※クマとは確定されておりません |
26 | 7月26日 | 9:00 | 荒町 | 松山 | 字荒町地内においてクマの足跡を目撃 |
27 | 7月26日 | 13:00 | 竹田 | 松山 | 竹田地内(最上川堤防上)においてクマ(1頭)を目撃 |
28 | 7月31日 | 13:00 | 田沢 | 平田 | 字荒町地内においてクマ(1頭・体長0.6m)を目撃 |
29 | 8月7日 | 6:00 | 市条 | 八幡 | 字小平地内にある畜産施設において敷地内に植栽しているリンゴの食害 |
30 | 8月8日 | 10:00 | 生石 | 酒田 | 字奥山地内においてラフランスの食害(足跡、糞確認) |
31 | 8月9日 | 17:00 | 東町 | 酒田 | 東町公園においてクマのものと思われる糞を目撃 ※クマとは確定されておりません |
32 | 8月14日 | 21:00 | 茗ケ沢 | 松山 | 字下茗ケ沢地内においてクマ(1頭)を目撃 |
33 | 8月15日 | 6:00 | 市条 | 八幡 | 字小平地内にある畜産施設において家畜飼料の食害。施設の破壊あり |
34 | 8月15日 | 8:15 | 大蕨 | 八幡 | 字若神子地内においてクマ(1頭・体長0.5m)を目撃 |
35 | 8月17日 | 6:00 | 泥沢 | 八幡 | 字大峯地内においてトウモロコシとスモモの食害(足跡確認) |
36 | 8月27日 | 9:00 | 山寺 | 松山 | 字見初沢地内においてデントコーンとカボチャの食害(足跡確認) |
37 | 8月29日 | 17:10 | 相沢 | 松山 | 相沢地内において梨の食害 |
38 | 9月11日 | 18:15 | 相沢 | 松山 | 相沢地内の市道茗ケ沢相沢線上においてクマ(1頭・体長0.6m)を目撃 |
39 | 9月17日 | 13:30 | 田沢 | 平田 | 田沢地内(たかはたGG付近)においてクマ(1頭・0.6m)を目撃 |
40 | 9月26日 | 13:00 | 山楯 | 平田 | 山楯地内の畜産施設において家畜飼料の食害。施設の破壊あり |
※「出没日」「出没時間」については、クマ出没の痕跡を確認した日時、または通報を受けた日時を指す場合もあります。
※通番枠が色塗りの箇所は、県ツキノワグマ目撃マップ「クマ目撃マップ」及び「クマ出没マップ」にも掲載されています。
山形県内のクマの目撃情報については、下記によりご覧ください。
なお、本情報に関するお問い合わせは、山形県みどり自然課(電話:023-630-3042)までお願いします。