このページの先頭ですサイトメニューここから
このページの本文へ移動

サイトメニューここから
本文ここから

令和7年度クマ目撃情報

更新日:2025年11月16日

米島地内での緊急銃猟実施について

11月10日(月曜)6時59分頃、酒田市米島地内の住宅敷地内でクマ3頭(成獣1頭・体長145cm、幼獣2頭・各体長80cm程度)が目撃されました。人家稠密地へ留まっている状況が確認されたため、緊急銃猟を実施し、9時40分頃に捕獲されました。
今年はクマの出没が非常に多くなっておりますので、今後もクマの出没には十分にご注意ください。また、クマを誘引する不要果樹(収穫されない柿やクリなど)については、適切に処理されますようお願いいたします。

クマ出没への留意点について

酒田市内において、次のとおりクマの目撃情報や出没痕跡が確認されています。以下の点に留意し、クマによる被害に遭わないよう十分気を付けましょう。

  1. 目撃された付近にお住いの方、お出かけの際は周囲に十分注意する。
  2. 外で作業する際は、複数人で行い、音の出るものを携行する。
  3. 建物内へクマが侵入しないよう、出入口は必ず閉める・施錠する。
  4. 敷地内に留まらないよう草刈り等を行い、見通しのよい環境を整備する。
  5. クマを誘引するようなもの(生ごみ、収穫しないままの果樹等)は放置しない。

本リンク先では、より詳しい注意事項について記載しています。是非、ご確認ください。

目撃情報について

やまがたクマっぷ2025

  1. 県内でクマが目撃された地点を地図上に掲載したものとなります。(全ての情報を網羅するものではありません。)
  2. 地図情報は、毎週火曜日に更新されます。
  3. 本情報に関する問い合わせは、山形県みどり自然課(電話:023-630-3042)へお願いします。

酒田管内の目撃情報

管内クマ目撃情報一覧(11月)
  出没日 出没時間 地域 出没場所 目撃等情報
398 11月16日 10:30 八幡 市条 字上川原地内(舞鶴橋付近)においてクマ(1頭・体長不明)を目撃→15:20頃温浴施設ゆりんこ西側の山中(柿の木付近)で目撃→16:20山中へ移動を確認。その後行方は不明
397 11月15日 9:00 八幡 市条 字水上地内(八幡神社西側付近)においてクマの糞を確認。柿や梨の食害を確認
396 11月15日 6:05 松山 字片町 字片町地内の県道362号線上でクマ(1頭・体長不明)を目撃
395 11月15日 5:27 松山 大川渡 字五反割地内においてクマ(1頭・体長不明)を目撃
394 11月14日 13:30 松山 山寺 字見初沢地内(松山小学校裏側付近)においてクマ(1頭・幼獣)を目撃
393 11月13日 16:40 八幡 下黒川 字水上地内においてクマ(3頭・成獣1頭・幼獣2頭)を目撃
392 11月13日 13:00 酒田 刈屋 字西村地内においてクマ(1頭・幼獣)を目撃。北方向への移動を目撃
391 11月13日 7:05 松山 中北目 字村立地内(長秀寺付近)においてクマ(1頭・幼獣)を目撃
390 11月12日 10:30 酒田 本楯 字上川原地内においてクマ(1頭・体長1.0m)を目撃→3日7:30頃、同地域でクマ(1頭・体長1.0m)を目撃
389 11月12日 7:00 酒田 城輪 字嘉平田地内(城輪柵跡付近)においてクマ(1頭・体長1.0m)を目撃 ※388番の個体と同一と推定
388 11月12日 6:30 酒田 本楯 字新田目地内(本楯郵便局付近)においてクマ(1頭・体長1.0m)を目撃
387 11月11日 9:00 酒田 千代田 字西谷地地内においてクマの足跡・糞を確認
386 11月11日 6:14 八幡 市条 字山本地内においてクマ(1頭・体長1.0m)を目撃
385 11月11日 6:00 八幡 下黒川 字楯坂地内においてもみ殻の食害を確認
384 11月10日 16:21 酒田 十里塚 乙地内においてクマ(1頭・体長0.5m)を目撃 ※383番の個体と同一と推定
383 11月10日 12:04 酒田 緑ケ丘二丁目 二丁目地内においてクマ(1頭・体長0.5m)を目撃
382 11月10日 9:50 松山 山寺 字小出池ノ尻地内において柿の食害を確認
381 11月10日 6:59 酒田 米島 字上広面地内においてクマ(3頭・成獣1頭・幼獣2)を目撃→9:34緊急銃猟を実施→9:40捕獲
380 11月9日 23:36 酒田 北沢 字野手南地内においてクマ(1頭・体長1.0m)を目撃
379 11月9日 16:30 松山 臼ケ沢 字西山地内においてクマ(1頭・幼獣)を目撃
378 11月9日 8:00 酒田 升田 字沼田地内においてクマ(1頭・体長1.0m)を目撃。米の食害を確認
377 11月9日 1:00 酒田 本楯 字新田目地内においてクマ(1頭・体長0.5m)を目撃
376 11月8日 13:25 酒田 米島 字東川原地内の河川敷においてクマ(1頭・体長1.0m)を目撃
375 11月8日 12:10 松山 山寺 字宅地地内においてクマの足跡を確認
374 11月7日 15:46 酒田 浜中 字八間山地内においてクマ(1頭・体長0.5m)を目撃
373 11月7日 14:15 松山 字南新屋敷 字南新屋敷地内においてクマ(1頭・幼獣)を目撃。柿の食害を確認
372 11月7日 11:00 松山 土渕 字新田町地内において白菜の食害を確認
371 11月7日 3:00 酒田 北沢 字仁枚田地内においてクマ(1頭・体長1.2m)を目撃
370 11月6日 12:50 八幡 観音寺 字町後地内においてクマの糞を確認
369 11月6日 10:10 酒田 浜中 字村東地内においてクマ(1頭・体長0.8m)を目撃
368 11月5日 17:20 平田 北俣 字下中村地内においてクマ(2頭・体長不明)を目撃
367 11月5日 15:30 平田 田沢 字田沢新田地内においてクマ(1頭・成獣)を目撃
366 11月5日 6:25 平田 田沢 字田沢新田地内においてクマ(1頭・体長1.0m)を目撃
365 11月4日 16:15 酒田 浜中 字八間山地内(酒田市斎場)においてクマ(1頭・体長1.0m)を目撃
364 11月4日 10:00 松山 大沼新田 字内畑地内において柿の食害を確認
363 11月4日 9:00 酒田 坂野辺新田 字地続山地内において養蜂箱の破壊を確認
362 11月4日 7:15 酒田 北沢 字野手南地内においてクマ(1頭・幼獣)を目撃→7:15頃付近の住宅敷地内で目撃→8:15頃同住宅敷地内の藪に入った模様。現地確認を実施するが、個体は確認されず。その後行方は不明
361 11月4日 6:43 松山 山寺 字宅地地内においてクマ(1頭・体長不明)を目撃
360 11月3日 16:10 酒田 浜中 字新林地内においてクマ(1頭・体長1.0m)を目撃
359 11月3日 15:43 平田 北俣 字上川原地内においてクマ(1頭・幼獣)を目撃
358 11月3日 12:40 松山 相沢 字道脇地内(ニュートラック松山付近)においてクマ(1頭・幼獣)を目撃
357 11月3日 11:10 八幡 下黒川 字楯坂地内においてクマ(2頭・体長1.3m・体長0.5m)を目撃→16:30頃同地区でクマ(1頭・体長1.0m)を目撃→11月4日6:10頃同地区で目撃
356 11月2日 22:45 平田 山谷 字中川原地内においてクマ(1頭・体長不明)を目撃。北方向へ移動を目撃
355 11月1日 12:30 八幡 塚渕 字清瀬地内においてクマ(2頭・体長1.0m・体長0.7m)を目撃。日向川方向へ移動を目撃。その後行方は不明
管内クマ目撃情報一覧(10月)NO.2
  出没日 出没時間 地域 出没場所 目撃等情報
354 10月31日 16:15 酒田 米島 字上広面地内においてクマ(1頭・幼獣)を目撃。その後行方は不明
353 10月31日 15:31 平田 田沢 字田沢新田地内においてクマ(2頭・体長不明)を目撃
352 10月31日 14:45 酒田 宮海 宮海海水浴場付近においてクマ(1頭・体長0.8m)を目撃。南方向への移動が目撃されるが、その後行方は不明→11月1日6:00頃字砂飛地内おいて目撃→8:45頃字南浜地内の工場敷地内で目撃→12:52字南浜地内の発電所敷地内で目撃→13:55同敷地内で再度目撃。北方向へ移動が目撃されるが、その後行方は不明
351 10月31日 14:00 酒田 生石 字京田山地内においてクマ(1頭・体長1.2m)を目撃
350 10月31日 10:30 八幡 赤剥 字村越地内においてクマ(1頭・体長不明)を目撃。柿の食害を確認
349 10月31日 10:00 平田 楢橋 字大柳地内においてクマ(1頭・体長不明)を目撃。(個体は特定できず)
348 10月31日 10:00 松山 臼ケ沢 字池田通地内においてクマ(1頭・体長1.0m)を目撃
347 10月31日 8:45 平田 山谷 字三川原地内において柿の食害を確認
346 10月31日 7:00 松山 山寺 字宅地地内においてクマの糞及び柿の食害を確認→21:04同地内においてクマ(1頭・体長1.6m)を目撃
345 10月30日 15:00 松山 地見興屋 字名ケ沢地内において柿の食害を確認
344 10月30日 6:15 松山 字西田 字西田地内(松山診療所付近)においてクマ(2頭・成獣1頭・幼獣1頭)を目撃
343 10月30日 6:00 松山 小見 字岡畑地内の柿畑においてクマ(1頭・体長不明)を目撃
342 10月29日 20:10 酒田 浜中 甲地内においてクマ(1頭・体長1.2m)を目撃。その後行方は不明
341 10月29日 19:03 酒田 坂野辺新田 字地続山地内(そでうら農協倉庫付近)においてクマ(1頭・体長0.8m)を目撃
340 10月29日 16:50 松山 山寺 字欠之上地内においてクマ(1頭・幼獣)を目撃
339 10月29日 6:00 平田 山元 字三栗谷地内においてクマ(1頭・体長不明)を目撃
338 10月28日 19:00 酒田 手蔵田 字仁田地内(庄内みどり農協酒田ひがし支店駐車場の水路付近)においてクマ(2頭・体長不明)を目撃
337 10月28日 16:00 平田 田沢 字下夕村地内においてクマ(1頭・体長不明)を目撃
336 10月28日 12:00 平田 山元 字三栗谷地内においてクマ(1頭・体長不明)を目撃。蕎麦の落実の食害を確認
335 10月28日 9:00 八幡 市条 字山本地内において梨・ラフランス・リンゴ・柿の食害を確認
334 10月28日 7:30 八幡 下黒川 字楯坂地内においてクマ(1頭・体長1.2m)を目撃。柿の食害を確認
333 10月28日 6:00 松山 地見興屋 字内山地内において柿の食害を確認
332 10月27日 18:49 酒田 京田 一丁目地内の国道歩道上でクマ(1頭・体長不明)を目撃。北方向への移動が目撃されるが、その後行方は不明
331 10月27日 16:00 平田 小林 字下之森地内においてクマ(1頭・幼獣)を目撃
330 10月27日 14:00 平田 北俣 字円道地内においてクマ(1頭・体長不明)を目撃
329 10月27日 5:00 平田 中野俣 字中里地内においてクマ(2頭・体長不明)を目撃
328 10月26日 10:45 松山 成興野 字須郷地内においてクマ(2頭・体長1.0m・体長0.7m)を目撃
327 10月25日 16:00 八幡 市条 字横枕地内の園地において梨の食害を確認
326 10月25日 16:00 八幡 常禅寺 字濁沢地内においてクマ(3頭・体長不明)を目撃
325 10月25日 15:05 八幡 字天降堂付近においてクマ(1頭・体長0.7m)を目撃
324 10月25日 10:00 平田 田沢 字長根地内(高畑グラウンドゴルフ場付近)においてクマ(1頭・体長0.7m)を目撃
323 10月25日 7:40 平田 楢橋 字大柳地内においてクマ(3頭・体長不明)を目撃
322 10月24日 20:55 八幡 草津 字貝ノ沢地内においてクマ(1頭・体長1.5m)を目撃
321 10月24日 16:05 平田 田沢 字田沢新田地内においてクマ(1頭・体長0.8m)を目撃
320 10月24日 15:40 酒田 生石 字大森山地内(やすらぎ霊園付近)においてクマ(1頭・体長不明)を目撃
319 10月24日 15:00 平田 山谷 字三ケ沢地内において柿の食害を確認
318 10月24日 14:30 松山 地見興屋 字内山地内の県道上においてクマ(3頭・成獣1頭・幼獣2頭)を目撃
317 10月24日 7:50 平田 山元 字坂本地内においてクマ(1頭・幼獣)を目撃
316 10月24日 1:00 酒田 生石 字奥山地内において柿の食害を確認
315 10月24日 0:00 平田 山元 字坂本地内の畜舎において牧草の食害を確認
314 10月23日 14:40 松山 臼ケ沢 最上川橋付近においてクマ(1頭・成獣)を目撃
313 10月23日 11:40 松山 山寺 字上野原地内においてクマ(1頭・幼獣)を目撃
312 10月23日 9:00 松山 茗ケ沢 字早坂地内の園地において柿の食害を確認
311 10月23日 6:00 松山 山寺 字観音山地内においてクマ(1頭・成獣)を目撃
管内クマ目撃情報一覧(10月)NO.1
  出没日 出没時間 地域 出没場所 目撃等情報
310 10月23日 5:30 松山 地見興屋 字前割地内においてクマ(2頭・体長1.0mと体長0.8m)を目撃
309 10月23日 5:10 平田 楢橋 字上川原地内においてクマ(1頭・幼獣)を目撃
308 10月22日 20:00 平田 楢橋 字大柳地内(雲竜寺付近)においてクマ(1頭・体長不明)を目撃
307 10月22日 19:50 平田 飛鳥 字大道端地内においてクマ(2頭・体長不明)を目撃。南側へ移動し、その後行方は不明
306 10月22日 16:18 八幡 字楯山地内においてクマ(3頭・うち体長1.0m1頭、幼獣2頭)を目撃→翌日5:40頃南側100m付近で同個体群を目撃。その後行方は不明
305 10月22日 12:50 松山 山寺 字観音山地内において柿の食害を確認
304 10月22日 7:20 松山 柏谷沢 字内山地内(さみだれ大堰付近)においてクマ(1頭・幼獣)を目撃
303 10月22日 6:45 松山 字南新屋敷 同地内においてクマ(1頭・体長1.2m)を目撃
302 10月22日 6:00 酒田 生石 字十二ノ木地内において柿の食害を確認
301 10月21日 9:47 松山 竹田 字小荒地内においてクマ(1頭・幼獣)を目撃
300 10月21日 8:30 松山 山寺 字見初沢地内においてクマ(1頭・幼獣)を目撃
299 10月21日 5:30 八幡 大蕨 字脇地内において柿の食害を確認
298 10月21日 2:00 八幡 大蕨 字水上地内においてクマ(3頭・成獣1頭、幼獣2頭)を目撃
297 10月20日 20:24 酒田 坂野辺新田 字地続山地内において足跡とビニルハウスの破損を確認
296 10月20日 10:00 八幡 草津 字藤平台地内の畜産施設において配合飼料の食害を確認
295 10月20日 6:00 松山 山寺 字見初沢地内の複数の畑において爪痕などの痕跡を確認
294 10月19日 20:00 平田 楢橋 字大柳地内の園地において柿の食害を確認
293 10月19日 13:40 酒田 生石 字奥山地内の空き家においてクマの糞を確認
292 10月18日 19:25 八幡 観音寺 字町後地内においてクマ(1頭・体長1.5m)を目撃→麓児童公園付近で目撃→20:20頃鳥海八幡中学校グラウンド付近で目撃。その後行方は不明→翌日6:00頃鳥海八幡中学校から1.2km東側の田圃で目撃(前日と同一個体)→荒瀬川を渡り対岸で目撃
291 10月18日 9:30 八幡 大蕨 字二夕子付近でクマ(1頭・体長1.0m)を目撃
290 10月18日 9:00 八幡 下黒川 字水上地内において柿の食害を確認。糞を確認
289 10月17日 18:00 平田 楢橋 字玉之池地内においてクマ(1頭・体長不明)を目撃
288 10月17日 15:50 平田 田沢 字村下地内においてクマ(1頭・体長不明)を目撃
287 10月17日 12:50 平田 山谷新田 字山海地内において柿の食害を確認
286 10月17日 7:00 八幡 字舞鶴山地内において柿の食害を確認
285 10月17日 5:30 酒田 新青渡 字南大坪地内において柿の食害を確認
284 10月16日 22:00 八幡 下黒川 字大沢口地内においてクマ(2頭・体長不明)を目撃
283 10月16日 20:45 八幡 下青沢 字草田地内においてクマ(2頭・1頭は体長1.0m)を目撃
282 10月16日 16:09 酒田 坂野辺新田 字地続山地内(坂野辺八幡神社付近)においてクマ(1頭・体長1.0m)を目撃
281 10月16日 9:00 平田 楢橋 字玉之池地内においてクマの足跡を確認
280 10月15日 17:00 松山 上北目 字中田地内においてクマ(3頭・成獣1頭・幼獣2頭)を目撃
279 10月14日 20:00 平田 楢橋 字大柳地内(雲竜寺付近)においてクマ(2頭・成獣1頭・幼獣1頭)を目撃
278 10月14日 17:30 酒田 十里塚 甲地内においてクマ(1頭・体長0.5m)を目撃。その後行方は不明
277 10月14日 17:23 松山 上北目 字中田地内の田圃においてクマ(3頭・成獣1頭・幼獣2頭)を目撃
276 10月14日 10:30 八幡 市条 字甘蕨地内の園地において柿の食害を確認
275 10月14日 5:35 酒田 浜中 字七窪地内においてクマ(1頭・体長1.0m)を目撃。南下した模様
274 10月13日 22:00 平田 田沢 字仲村地内においてクマ(1頭・体長不明)を目撃
273 10月13日 19:00 八幡 下黒川 字水上地内(どんでん畑付近)においてクマ(1頭・体長1.0m)を目撃
272 10月13日 18:50 平田 北俣 字鹿島地内においてクマ(1頭・体長不明)を目撃
271 10月13日 18:00 八幡 升田 字下川原地内(弥生橋付近)においてクマ(1頭・体長不明)を目撃
270 10月13日 17:45 松山 地見興屋 字前割地内においてクマ(1頭・体長1.0m)を目撃
269 10月13日 16:45 八幡 下青沢 字日潟地内においてクマ(1頭・体長不明)を目撃
268 10月13日 14:35 酒田 北沢 字野手南地内においてクマ(1頭・体長1.0m)を目撃
267 10月13日 9:00 松山 地見興屋 字内山地内において柿の食害を確認
266 10月13日 6:58 酒田 小牧 字南五丁野地内(小牧浄水場付近)においてクマ(3頭・成獣1頭・幼獣2頭)を目撃。最上川方面へ移動した模様、その後の行方は不明
265 10月13日 6:00 平田 山楯 字北山添地内において建物の外壁を壊される被害を確認
264 10月12日 16:20 八幡 下青沢 字日潟地内においてクマ(1頭・体長不明)を目撃
263 10月12日 16:15 酒田 坂野辺新田 字地続山地内(坂野辺八幡神社付近)においてクマ(1頭・体長不明)を目撃
262 10月11日 22:05 八幡 常禅寺 字西田地内(八幡保育園付近)においてクマ(1頭・体長1.0m)を目撃
261 10月11日 15:35 八幡 下青沢 字山添地内においてクマ(1頭・体長1.5m)を目撃
260 10月11日 15:00 酒田 生石 字二枚田地内おいてクマ(1頭・体長1.0m)を目撃
259 10月11日 7:40 松山 上茗ケ沢 字沢尻地内において物置の戸が壊される被害を確認
258 10月11日 6:30 酒田 生石 字十二ノ木地内において柿の食害を確認
257 10月11日 6:00 松山 上餅山 字元山地内においてクマ(3頭・成獣1頭・幼獣2頭)を目撃
256 10月10日 16:00 酒田 横代 字千代桜地内においてクマ(2頭・体長不明)を目撃
255 10月10日 15:45 酒田 北沢 字鍋倉地内においてクマ(1頭・体長不明)を目撃
254 10月10日 9:20 八幡 泥沢 字大峯地内においてクマ(1頭・体長1.0m)を目撃
253 10月10日 8:07 平田 山楯 字北山添地内においてコンポストが壊される被害を確認
252 10月10日 5:58 松山 上餅山 字山元地内においてクマ(3頭・成獣1頭・幼獣2頭)を目撃
251 10月10日 4:00 八幡 赤剥 字村腰地内おいてクマ(1頭・体長不明)を目撃。柿の食害を確認
250 10月9日 14:00 八幡 上青沢 字姥ケ沢地内においてクマ(3頭・成獣1頭・幼獣2頭)を目撃
249 10月9日 10:20 八幡 北青沢 字貝沢地内においてクマ(3頭・成獣1頭・幼獣2頭)を目撃
248 10月9日 9:00 平田 山谷 字滝谷地内の園地において柿の食害を確認
247 10月9日 8:00 平田 田沢 字仲村地内においてクマ(1頭・体長1.0m)を目撃
246 10月9日 7:30 八幡 福山 字内山地内において柿の食害を確認
245 10月9日 7:00 平田 北俣 字吉ケ沢地内において栗の枝が折られている被害を確認
244 10月9日 6:00 平田 楢橋 字玉之池地内において農業設備の被害を確認
243 10月9日 5:00 平田 北俣 字大畑山地内においてクマ(1頭・体長不明)を目撃
242 10月9日 5:00 平田 楯山 字岩花地内において果樹の枝が折られている被害を確認
241 10月8日 19:00 八幡 下青沢 字君畑地内においてクマ(3頭・成獣1頭・幼獣2頭)を目撃
240 10月8日 18:00 平田 中野俣 字見渡前地内においてクマ(1頭・体長不明)を目撃
239 10月8日 15:50 酒田 北沢 字鍋倉地内(寺内公会堂付近)においてクマ(2頭・成獣1頭・幼獣1頭)を目撃
238 10月8日 13:35 松山 相沢 字北森地内においてクマ(1頭・体長不明)を目撃
237 10月8日 13:11 酒田 生石 字矢流川地内においてクマ(1頭・体長1.0m)を目撃
236 10月8日 12:00 八幡 福山 字宮ノ前地内においてクマ(1頭・体長0.6m)を目撃
235 10月8日 9:30 八幡 下青沢 字日潟地内においてクマ(2頭・体長1.0m、体長0.5m)を目撃
234 10月8日 8:30 酒田 北沢 字野手南地内において柿の食害を確認
233 10月8日 7:02 松山 上餅山 字元山地内においてクマ(3頭・成獣1頭・幼獣2頭)を目撃
232 10月7日 17:00 松山 成興野 字須郷地内においてクマ(1頭・体長1.0m)を目撃
231 10月7日 9:00 酒田 坂野辺新田 字地続山地内の園地で足跡とビニルハウスの破損を確認(発生時期は不明)
230 10月7日 6:20 八幡 大蕨 字明ヶ代地内においてクマ(3頭・成獣1頭・幼獣2頭)を目撃
229 10月6日 9:00 平田 山谷 字寺田地内においてクマ(1頭・体長不明)を目撃→7日早朝、同敷地内でもみ殻の食害を確認
228 10月5日 16:00 八幡 赤剥 字村腰地内おいて栗の食害を確認
227 10月5日 8:10 八幡 下黒川 字内川村向地内において(3頭・成獣1頭、幼獣2頭)を目撃
226 10月5日 7:10 酒田 北沢 字鍋倉地内においてクマ(1頭・体長0.8m)を目撃→8:40頃字野手南地内において同個体と思われるクマの目撃情報あり。竹藪に逃げ込む。
225 10月4日 21:45 平田 砂越 字楯之内地内においてクマ(1頭・体長1.0m)を目撃。その後の行方は不明
224 10月4日 18:00 八幡 上青沢 字三保六地内において(1頭・体長1.0m)を目撃
223 10月4日 15:50 松山 山寺 字待楯地内においてクマ(1頭・体長1.5m)を目撃
222 10月4日 13:35 松山 相沢 字北森地内においてクマ(3頭・成獣1頭、幼獣2頭)を目撃
221 10月4日 6:15 平田 北俣 字大畑山地内においてクマ(2頭・幼獣)を目撃
220 10月3日 18:00 松山 大沼新田 字内畑地内においてクマ(1頭・体長不明)を目撃
219 10月3日 16:30 酒田 坂野辺新田 字地続山地内においてクマ(1頭・体長1.0m)を目撃
218 10月2日 17:12 酒田 坂野辺新田 字地続山地内においてクマ(1頭・体長1.5m)を目撃
217 10月2日 6:08 酒田 生石 字奥山地内においてクマ(3頭・成獣1頭、幼獣2頭)を目撃
216 10月2日 6:00 松山 相沢 字南森地内の園地においてラフランスの食害を確認
215 10月1日 18:18 酒田 北沢 字鍋倉地内においてクマ(3頭・成獣1頭、幼獣2頭)を目撃
214 10月1日 16:00 平田 田沢 字小女房地内おいて栗の食害を確認
213 10月1日 10:10 平田 楢橋 字大柳地内において栗の食害を確認
212 10月1日 6:00 八幡 市条 字小平地内の畜産施設において配合飼料の食害を確認
管内クマ目撃情報一覧(9月)
  出没日 出没時間 地域 出没場所 目撃等情報
211 9月30日 19:30 八幡 大蕨 字若神子地内においてクマ(1頭・1.0m)を目撃
210 9月30日 9:49 酒田 米島 字上草田地内においてクマ(1頭・体長1.0m)を目撃→10:50頃遊佐町八日町付近で同個体と思われるクマの目撃情報あり
209 9月30日 8:30 八幡 升田 字貝沢地内において栗の食害を確認
208 9月29日 10:30 八幡 芹田 字中川原地内の田圃においてクマ(1頭・幼獣)を目撃
207 9月29日 9:40 酒田 坂野辺新田 丁地内においてクマ(1頭・体長不明)を目撃
206 9月29日 9:20 平田 田沢 字田沢新田地内においてクマ(1頭・体長不明)を目撃
205 9月29日 1:00 平田 北俣 字円道地内においてクマ(1頭・体長不明)を目撃。足跡を確認
204 9月28日 19:15 松山 地見興屋 字前割地内の県道上においてクマ(1頭・体長1.0m)を目撃
203 9月27日 14:30 酒田 黒森 字小浜地内の県道上においてクマ(1頭・体長1.0m)を目撃
202 9月27日 13:55 平田 山元 字中峯地内においてクマ(1頭・体長0.4m)を目撃→16:30頃出没付近でクマ(成獣1頭、幼獣1頭)を目撃
201 9月27日 9:00 松山 相沢 字南森地内の園地においてラフランスの食害を確認
200 9月26日 17:20 平田 北俣 字本宮地内においてクマ(1頭・体長1.0m)を目撃
199 9月26日 11:57 松山 中牧田 字前田地内においてクマ(成獣1頭、幼獣2頭)を目撃。栗の食害を確認
198 9月26日 9:00 平田 北俣 字丸山村地内においてクマ(成獣1頭、幼獣2頭)を目撃。栗の食害を確認
197 9月26日 6:00 酒田 坂野辺新田 字地続山地内においてクマ(1頭・体長1.0m)を目撃
196 9月24日 17:00 平田 田沢 字小女房地内においてクマ(1頭・体長不明)を目撃
195 9月24日 16:30 平田 西坂本 字下川原地内において栗の食害を確認
194 9月24日 8:00 八幡 升田 字谷地返地内において栗の食害を確認。
193 9月24日 5:00 平田 中野俣 字中里地内においてクマ(1頭・幼獣)を目撃。栗の食害を確認
192 9月23日 19:55 平田 山楯 字南山地内においてクマ(1頭・体長1.3m)を目撃
191 9月23日 15:30 平田 田沢 字南田沢地内においてクマ(1頭・体長不明)を目撃。栗の食害を確認
190 9月23日 12:30 酒田 宮野浦 字飯森山西地内においてクマ(1頭・体長1.0m)を目撃。南側の雑木林へ逃げ込む。
189 9月23日 7:00 酒田 坂野辺新田 甲地内においてブドウの食害を確認
188 9月21日 17:40 酒田 広岡新田 字前林地内でクマ(1頭・体長不明)を目撃
187 9月21日 17:15 酒田 十里塚 字村東山地内の市道十里塚坂野辺線上でクマ(1頭・体長0.8m)を目撃
186 9月21日 15:00 八幡 草津 字藤平台地内の畜舎においてクマ(1頭・体長1.5m)を目撃。家畜飼料の食害および糞を確認
185 9月21日 10:25 平田 山元 字滝沢地内においてクマ(1頭・体長不明)を目撃
184 9月20日 22:00 酒田 坂野辺新田 字地続山地内においてブドウの食害、ビニルハウスの破壊を確認
183 9月20日 16:13 酒田 坂野辺新田 字東狢山地内の県道宮野浦坂野辺新田線(355号)上でクマ(1頭・体長不明)を目撃。東側の藪へ逃げ込む。
182 9月20日 10:20 平田 楢橋 字玉之池地内において(1頭・体長1.0m)を目撃
181 9月20日 6:30 酒田 黒森 字小浜地内の駐車場においてクマ(1頭・体長1.0m未満)を目撃→10:12字砂土端地内において目撃。東の県道側へ逃げた。
180 9月20日 6:00 酒田 板戸 字福岡地内においてクマ(1頭・体長不明)を目撃
179 9月19日 20:25 酒田 坂野辺新田 字地続山地内においてブドウの食害を確認
178 9月19日 19:50 八幡 下青沢 字大坪地内でクマ(1頭・体長0.5m)を目撃
177 9月19日 18:30 松山 茗ケ沢 字沢尻地内でクマ(成獣1頭・体長1.0m、幼獣2頭)を目撃
176 9月19日 5:25 松山 引地 字宅地地内でクマ(成獣1頭・体長1.0m、幼獣2頭)を目撃
175 9月18日 17:54 平田 田沢 字小女房地内においてクマ(1頭・体長1.0m)を目撃。栗の食害を確認
174 9月18日 17:30 酒田 十里塚 字村東山南地内の畑においてクマ(1頭・体長1.2m)を目撃
173 9月18日 15:00 八幡 上青沢 字姥ケ沢地内において稲の食害を確認
172 9月18日 11:00 酒田 十里塚 字村東山南地内においてブドウの食害を確認
171 9月18日 8:15 八幡 泥沢 字滝ノ下地内においてクマ(1頭・体長1.0m)を目撃
170 9月18日 1:40 平田 中野俣 字谷地田前地内においてクマ(1頭・体長不明)を目撃
169 9月11日 11:00 酒田 十里塚 字村東山南地内においてブドウの食害を確認
168 9月17日 10:00 松山 山寺 字見初沢地内(仲町公会堂付近)においてクマ(1頭・体長不明)を目撃。すいかの食害を確認
167 9月16日 15:35 松山 相沢 字北森地内においてクマ(成獣1頭・幼獣2頭)を目撃
166 9月16日 15:30 八幡 下青沢 字草田地内の山中の畑において農作業中の女性がクマ(1頭・体長不明)に襲われた。クマの行方は不明
165 9月15日 17:50 八幡 大蕨 字二タ子地内においてクマ(2頭・幼獣)を目撃
164 9月15日 7:49 酒田 浜中 字小林地内(庄内空港IC付近)においてクマ(1頭・体長1.0m)を目撃
→8:20広岡新田地内の園地において目撃→15:20広岡新田地内において目撃。藪地へ逃げ込む。
163 9月14日 17:50 酒田 坂野辺新田 字地続山地内においてクマ(1頭・体長1.0m)を目撃
162 9月14日 17:30 八幡 草津 字豊田地内において栗の食害を確認
161 9月13日 16:30 松山 成興野 字海道内地内においてクマ(1頭・体長1.0m)を目撃。栗の食害を確認
160 9月13日 7:00 酒田 十里塚 字村東山地内においてブドウの食害を確認
159 9月11日 20:00 平田 中野俣 字備畑前畑地内においてクマ(1頭・体長0.8m)を目撃
158 9月11日 8:00 八幡 下青沢 字湯平沢地内において栗の食害を確認
157 9月11日 7:00 平田 山元 字上千刈田地内において栗の食害を確認
156 9月11日 5:00 松山 山寺 字観音山地内において痕跡を確認
155 9月10日 5:00 酒田 十里塚 字村東山地内においてブドウの食害を確認
154 9月8日 17:30 松山 相沢 字新田地内においてクマ(1頭・幼獣)を目撃
153 9月8日 8:00 酒田 十里塚 字村東山南地内において痕跡及びブドウの食害を確認→9月9日16:30同地内においてクマ(1頭・体長0.7m)を目撃
152 9月6日 7:00 八幡 上青沢 字三保六地内において栗の食害を確認
151 9月5日 17:30 酒田 浜中 字村東地内においてクマ(1頭・体長1.2m)を目撃
150 9月5日 13:45 八幡 市条 字八森地内(旧八幡斎場跡地付近)においてクマ(1頭・成獣)を目撃
149 9月4日 5:45 酒田 浜中 字七窪地内の海岸においてクマ(1頭・体長1.0m)を目撃
148 9月4日 0:30 平田 田沢 字小女房地内においてクマ(1頭・体長1.0m)を目撃
147 9月3日 8:00 八幡 升田 字谷地返地内においてトウモロコシの食害を確認
管内クマ目撃情報一覧(8月)
  出没日 出没時間 地域 出没場所 目撃等情報
