更新日:2025年10月17日
酒田市内において、次のとおりクマの目撃情報や出没痕跡が確認されています。以下の点に留意し、クマによる被害に遭わないよう十分気を付けましょう。
本リンク先では、より詳しい注意事項について記載しています。是非、ご確認ください。
出没日 | 出没時間 | 地域 | 出没場所 | 目撃等情報 | |
---|---|---|---|---|---|
281 | 10月17日 | 12:50 | 平田 | 山谷新田 | 字山海地内において柿の食害を確認 |
280 | 10月17日 | 5:30 | 酒田 | 新青渡 | 字南大坪地内において柿の食害を確認 |
279 | 10月16日 | 16:09 | 酒田 | 坂野辺新田 | 字地続山地内(坂野辺八幡神社付近)においてクマ(1頭・体長1.0m)を目撃 |
278 | 10月15日 | 17:00 | 松山 | 上北目 | 字中田地内においてクマ(3頭・成獣1頭・幼獣2頭)を目撃 |
277 | 10月14日 | 20:17 | 平田 | 楢橋 | 字大柳地内(雲竜寺付近)においてクマ(2頭・成獣1頭・幼獣1頭)を目撃 |
276 | 10月14日 | 17:30 | 酒田 | 十里塚 | 甲地内においてクマ(1頭・体長0.5m)を目撃。その後行方は不明 |
275 | 10月14日 | 17:20 | 松山 | 上北目 | 字中田地内の田圃においてクマ(3頭・成獣1頭・幼獣2頭)を目撃 |
274 | 10月14日 | 10:30 | 八幡 | 市条 | 字甘蕨地内の園地において柿の食害を確認 |
273 | 10月14日 | 5:35 | 酒田 | 浜中 | 字七窪地内においてクマ(1頭・体長1.0m)を目撃。南下した模様 |
272 | 10月13日 | 22:00 | 平田 | 田沢 | 字仲村地内においてクマ(1頭・体長不明)を目撃 |
271 | 10月13日 | 19:00 | 八幡 | 下黒川 | 字水上地内(どんでん畑付近)においてクマ(1頭・体長1.0m)を目撃 |
270 | 10月13日 | 18:50 | 平田 | 北俣 | 字鹿島地内においてクマ(1頭・体長不明)を目撃 |
269 | 10月13日 | 18:00 | 八幡 | 升田 | 字下川原地内(弥生橋付近)においてクマ(1頭・体長不明)を目撃 |
268 | 10月13日 | 17:45 | 松山 | 地見興屋 | 字前割地内においてクマ(1頭・体長1.0m)を目撃 |
267 | 10月13日 | 16:45 | 八幡 | 下青沢 | 字日潟地内においてクマ(1頭・体長不明)を目撃 |
266 | 10月13日 | 14:35 | 酒田 | 北沢 | 字野手南地内においてクマ(1頭・体長1.0m)を目撃 |
265 | 10月13日 | 6:58 | 酒田 | 小牧 | 字南五丁野地内(小牧浄水場付近)においてクマ(3頭・成獣1頭・幼獣2頭)を目撃。最上川方面へ移動した模様、その後の行方は不明 |
264 | 10月13日 | 6:00 | 平田 | 山楯 | 字北山添地内において建物の外壁を壊される被害を確認 |
263 | 10月12日 | 16:20 | 八幡 | 下青沢 | 字日潟地内においてクマ(1頭・体長不明)を目撃 |
262 | 10月12日 | 16:15 | 酒田 | 坂野辺新田 | 字地続山地内(坂野辺八幡神社付近)においてクマ(1頭・体長不明)を目撃 |
261 | 10月11日 | 22:05 | 八幡 | 常禅寺 | 字西田地内(八幡保育園付近)においてクマ(1頭・体長1.0m)を目撃 |
260 | 10月11日 | 15:35 | 八幡 | 下青沢 | 字山添地内においてクマ(1頭・体長1.5m)を目撃 |
259 | 10月11日 | 15:00 | 酒田 | 生石 | 字二枚田地内おいてクマ(1頭・体長1.0m)を目撃 |
258 | 10月11日 | 7:40 | 松山 | 上茗ケ沢 | 字沢尻地内において物置の戸が壊される被害を確認 |
257 | 10月11日 | 6:30 | 酒田 | 生石 | 字十二ノ木地内において柿の食害を確認 |
256 | 10月11日 | 6:00 | 松山 | 上餅山 | 字元山地内においてクマ(3頭・成獣1頭・幼獣2頭)を目撃 |
255 | 10月10日 | 16:00 | 酒田 | 横代 | 字千代桜地内においてクマ(2頭・体長不明)を目撃 |
254 | 10月10日 | 15:45 | 酒田 | 北沢 | 字鍋倉地内においてクマ(1頭・体長不明)を目撃 |
253 | 10月10日 | 9:20 | 八幡 | 泥沢 | 字大峯地内においてクマ(1頭・体長1.0m)を目撃 |
252 | 10月10日 | 8:07 | 平田 | 山楯 | 字北山添地内においてコンポストが壊される被害を確認 |
251 | 10月10日 | 5:58 | 松山 | 上餅山 | 字山元地内においてクマ(3頭・成獣1頭・幼獣2頭)を目撃 |
250 | 10月10日 | 4:00 | 八幡 | 赤剥 | 字村腰地内おいてクマ(1頭・体長不明)を目撃。柿の食害を確認 |
249 | 10月9日 | 14:00 | 八幡 | 上青沢 | 字姥ケ沢地内においてクマ(3頭・成獣1頭・幼獣2頭)を目撃 |
248 | 10月9日 | 10:20 | 八幡 | 北青沢 | 字貝沢地内においてクマ(3頭・成獣1頭・幼獣2頭)を目撃 |
247 | 10月9日 | 9:00 | 平田 | 山谷 | 字滝谷地内の園地において柿の食害を確認 |
246 | 10月9日 | 8:00 | 平田 | 田沢 | 字仲村地内においてクマ(1頭・体長1.0m)を目撃 |
245 | 10月9日 | 7:30 | 八幡 | 福山 | 字内山地内において柿の食害を確認 |
244 | 10月9日 | 7:00 | 平田 | 北俣 | 字吉ケ沢地内において栗の枝が折られている被害を確認 |
243 | 10月9日 | 5:00 | 平田 | 北俣 | 字大畑山地内においてクマ(1頭・体長不明)を目撃 |
242 | 10月9日 | 5:00 | 平田 | 楯山 | 字岩花地内において果樹の枝が折られている被害を確認 |
241 | 10月8日 | 19:00 | 八幡 | 下青沢 | 字君畑地内においてクマ(3頭・成獣1頭・幼獣2頭)を目撃 |
240 | 10月8日 | 18:00 | 平田 | 中野俣 | 字見渡前地内においてクマ(1頭・体長不明)を目撃 |
239 | 10月8日 | 15:50 | 酒田 | 北沢 | 字鍋倉地内(寺内公会堂付近)においてクマ(2頭・成獣1頭・幼獣1頭)を目撃 |
238 | 10月8日 | 13:35 | 松山 | 相沢 | 字北森地内においてクマ(1頭・体長不明)を目撃 |
237 | 10月8日 | 13:11 | 酒田 | 生石 | 字矢流川地内においてクマ(1頭・体長1.0m)を目撃 |
236 | 10月8日 | 12:00 | 八幡 | 福山 | 字宮ノ前地内においてクマ(1頭・体長0.6m)を目撃 |
235 | 10月8日 | 9:30 | 八幡 | 下青沢 | 字日潟地内においてクマ(2頭・体長1.0m、体長0.5m)を目撃 |
234 | 10月8日 | 8:30 | 酒田 | 北沢 | 字野手南地内において柿の食害を確認 |
233 | 10月8日 | 7:02 | 松山 | 上餅山 | 字元山地内においてクマ(3頭・成獣1頭・幼獣2頭)を目撃 |
232 | 10月7日 | 17:00 | 松山 | 成興野 | 字須郷地内においてクマ(1頭・体長1.0m)を目撃 |
231 | 10月7日 | 9:00 | 酒田 | 坂野辺新田 | 字地続山地内の園地で足跡とビニルハウスの破損を確認(発生時期は不明) |
230 | 10月7日 | 6:20 | 八幡 | 大蕨 | 字明ヶ代地内においてクマ(3頭・成獣1頭・幼獣2頭)を目撃 |
229 | 10月6日 | 9:00 | 平田 | 山谷 | 字寺田地内においてクマ(1頭・体長不明)を目撃→7日早朝、同敷地内でもみ殻の食害を確認 |
228 | 10月5日 | 16:00 | 八幡 | 赤剥 | 字村腰地内おいて栗の食害を確認 |
227 | 10月5日 | 8:10 | 八幡 | 下黒川 | 字内川村向地内において(3頭・成獣1頭、幼獣2頭)を目撃 |
226 | 10月5日 | 7:10 | 酒田 | 北沢 | 字鍋倉地内においてクマ(1頭・体長0.8m)を目撃→8:40頃字野手南地内において同個体と思われるクマの目撃情報あり。竹藪に逃げ込む。 |
225 | 10月4日 | 21:45 | 平田 | 砂越 | 字楯之内地内においてクマ(1頭・体長1.0m)を目撃。その後の行方は不明 |
224 | 10月4日 | 18:00 | 八幡 | 上青沢 | 字三保六地内において(1頭・体長1.0m)を目撃 |
223 | 10月4日 | 15:50 | 松山 | 山寺 | 字待楯地内においてクマ(1頭・体長1.5m)を目撃 |
222 | 10月4日 | 13:35 | 松山 | 相沢 | 字北森地内においてクマ(3頭・成獣1頭、幼獣2頭)を目撃 |
221 | 10月4日 | 6:15 | 平田 | 北俣 | 字大畑山地内においてクマ(2頭・幼獣)を目撃 |
220 | 10月3日 | 18:00 | 松山 | 大沼新田 | 字内畑地内においてクマ(1頭・体長不明)を目撃 |
219 | 10月3日 | 16:30 | 酒田 | 坂野辺新田 | 字地続山地内においてクマ(1頭・体長1.0m)を目撃 |
218 | 10月2日 | 17:12 | 酒田 | 坂野辺新田 | 字地続山地内においてクマ(1頭・体長1.5m)を目撃 |
217 | 10月2日 | 6:08 | 酒田 | 生石 | 字奥山地内においてクマ(3頭・成獣1頭、幼獣2頭)を目撃 |
216 | 10月2日 | 6:00 | 松山 | 相沢 | 字南森地内の園地においてラフランスの食害を確認 |
215 | 10月1日 | 18:18 | 酒田 | 北沢 | 字鍋倉地内においてクマ(3頭・成獣1頭、幼獣2頭)を目撃 |
214 | 10月1日 | 16:00 | 平田 | 田沢 | 字小女房地内おいて栗の食害を確認 |
213 | 10月1日 | 10:10 | 平田 | 楢橋 | 字大柳地内において栗の食害を確認 |
212 | 10月1日 | 6:00 | 八幡 | 市条 | 字小平地内の畜産施設において配合飼料の食害を確認 |
出没日 | 出没時間 | 地域 | 出没場所 | 目撃等情報 | |
---|---|---|---|---|---|
211 | 9月30日 | 19:30 | 八幡 | 大蕨 | 字若神子地内においてクマ(1頭・1.0m)を目撃 |
210 | 9月30日 | 9:49 | 酒田 | 米島 | 字上草田地内においてクマ(1頭・体長1.0m)を目撃→10:50頃遊佐町八日町付近で同個体と思われるクマの目撃情報あり |
209 | 9月30日 | 8:30 | 八幡 | 升田 | 字貝沢地内において栗の食害を確認 |
208 | 9月29日 | 10:30 | 八幡 | 芹田 | 字中川原地内の田圃においてクマ(1頭・幼獣)を目撃 |
207 | 9月29日 | 9:40 | 酒田 | 坂野辺新田 | 丁地内においてクマ(1頭・体長不明)を目撃 |
206 | 9月29日 | 9:20 | 平田 | 田沢 | 字田沢新田地内においてクマ(1頭・体長不明)を目撃 |
205 | 9月29日 | 1:00 | 平田 | 北俣 | 字円道地内においてクマ(1頭・体長不明)を目撃。足跡を確認 |
204 | 9月28日 | 19:15 | 松山 | 地見興屋 | 字前割地内の県道上においてクマ(1頭・体長1.0m)を目撃 |
203 | 9月27日 | 14:30 | 酒田 | 黒森 | 字小浜地内の県道上においてクマ(1頭・体長1.0m)を目撃 |
202 | 9月27日 | 13:55 | 平田 | 山元 | 字中峯地内においてクマ(1頭・体長0.4m)を目撃→16:30頃出没付近でクマ(成獣1頭、幼獣1頭)を目撃 |
201 | 9月27日 | 9:00 | 松山 | 相沢 | 字南森地内の園地においてラフランスの食害を確認 |
200 | 9月26日 | 17:20 | 平田 | 北俣 | 字本宮地内においてクマ(1頭・体長1.0m)を目撃 |
199 | 9月26日 | 11:57 | 松山 | 中牧田 | 字前田地内においてクマ(成獣1頭、幼獣2頭)を目撃。栗の食害を確認 |
198 | 9月26日 | 9:00 | 平田 | 北俣 | 字丸山村地内においてクマ(成獣1頭、幼獣2頭)を目撃。栗の食害を確認 |
197 | 9月26日 | 6:00 | 酒田 | 坂野辺新田 | 字地続山地内においてクマ(1頭・体長1.0m)を目撃 |
196 | 9月24日 | 17:00 | 平田 | 田沢 | 字小女房地内においてクマ(1頭・体長不明)を目撃 |
195 | 9月24日 | 16:30 | 平田 | 西坂本 | 字下川原地内において栗の食害を確認 |
194 | 9月24日 | 8:00 | 八幡 | 升田 | 字谷地返地内において栗の食害を確認。 |
193 | 9月24日 | 5:00 | 平田 | 中野俣 | 字中里地内においてクマ(1頭・幼獣)を目撃。栗の食害を確認 |
192 | 9月23日 | 19:55 | 平田 | 山楯 | 字南山地内においてクマ(1頭・体長1.3m)を目撃 |
191 | 9月23日 | 15:30 | 平田 | 田沢 | 字南田沢地内においてクマ(1頭・体長不明)を目撃。栗の食害を確認 |
190 | 9月23日 | 12:30 | 酒田 | 宮野浦 | 字飯森山西地内においてクマ(1頭・体長1.0m)を目撃。南側の雑木林へ逃げ込む。 |
189 | 9月23日 | 7:00 | 酒田 | 坂野辺新田 | 甲地内においてブドウの食害を確認 |
188 | 9月21日 | 17:40 | 酒田 | 広岡新田 | 字前林地内でクマ(1頭・体長不明)を目撃 |
187 | 9月21日 | 17:15 | 酒田 | 十里塚 | 字村東山地内の市道十里塚坂野辺線上でクマ(1頭・体長0.8m)を目撃 |
186 | 9月21日 | 15:00 | 八幡 | 草津 | 字藤平台地内の畜舎においてクマ(1頭・体長1.5m)を目撃。家畜飼料の食害および糞を確認 |
185 | 9月21日 | 10:25 | 平田 | 山元 | 字滝沢地内においてクマ(1頭・体長不明)を目撃 |
184 | 9月20日 | 22:00 | 酒田 | 坂野辺新田 | 字地続山地内においてブドウの食害、ビニルハウスの破壊を確認 |
183 | 9月20日 | 16:13 | 酒田 | 坂野辺新田 | 字東狢山地内の県道宮野浦坂野辺新田線(355号)上でクマ(1頭・体長不明)を目撃。東側の藪へ逃げ込む。 |
182 | 9月20日 | 10:20 | 平田 | 楢橋 | 字玉之池地内において(1頭・体長1.0m)を目撃 |
181 | 9月20日 | 6:30 | 酒田 | 黒森 | 字小浜地内の駐車場においてクマ(1頭・体長1.0m未満)を目撃→10:12字砂土端地内において目撃。東の県道側へ逃げた。 |
180 | 9月20日 | 6:00 | 酒田 | 板戸 | 字福岡地内においてクマ(1頭・体長不明)を目撃 |
179 | 9月19日 | 20:25 | 酒田 | 坂野辺新田 | 字地続山地内においてブドウの食害を確認 |
178 | 9月19日 | 19:50 | 八幡 | 下青沢 | 字大坪地内でクマ(1頭・体長0.5m)を目撃 |
177 | 9月19日 | 18:30 | 松山 | 茗ケ沢 | 字沢尻地内でクマ(成獣1頭・体長1.0m、幼獣2頭)を目撃 |
176 | 9月19日 | 5:25 | 松山 | 引地 | 字宅地地内でクマ(成獣1頭・体長1.0m、幼獣2頭)を目撃 |
175 | 9月18日 | 17:54 | 平田 | 田沢 | 字小女房地内においてクマ(1頭・体長1.0m)を目撃。栗の食害を確認 |
174 | 9月18日 | 17:30 | 酒田 | 十里塚 | 字村東山南地内の畑においてクマ(1頭・体長1.2m)を目撃 |
173 | 9月18日 | 15:00 | 八幡 | 上青沢 | 字姥ケ沢地内において稲の食害を確認 |
172 | 9月18日 | 11:00 | 酒田 | 十里塚 | 字村東山南地内においてブドウの食害を確認 |
171 | 9月18日 | 8:15 | 八幡 | 泥沢 | 字滝ノ下地内においてクマ(1頭・体長1.0m)を目撃 |
170 | 9月18日 | 1:40 | 平田 | 中野俣 | 字谷地田前地内においてクマ(1頭・体長不明)を目撃 |
169 | 9月11日 | 11:00 | 酒田 | 十里塚 | 字村東山南地内においてブドウの食害を確認 |
168 | 9月17日 | 10:00 | 松山 | 山寺 | 字見初沢地内(仲町公会堂付近)においてクマ(1頭・体長不明)を目撃。すいかの食害を確認 |
167 | 9月16日 | 15:35 | 松山 | 相沢 | 字北森地内においてクマ(成獣1頭・幼獣2頭)を目撃 |
166 | 9月16日 | 15:30 | 八幡 | 下青沢 | 字草田地内の山中の畑において農作業中の女性がクマ(1頭・体長不明)に襲われた。クマの行方は不明 |
165 | 9月15日 | 17:50 | 八幡 | 大蕨 | 字二タ子地内においてクマ(2頭・幼獣)を目撃 |
164 | 9月15日 | 7:49 | 酒田 | 浜中 | 字小林地内(庄内空港IC付近)においてクマ(1頭・体長1.0m)を目撃 →8:20広岡新田地内の園地において目撃→15:20広岡新田地内において目撃。藪地へ逃げ込む。 |
163 | 9月14日 | 17:50 | 酒田 | 坂野辺新田 | 字地続山地内においてクマ(1頭・体長1.0m)を目撃 |
162 | 9月14日 | 17:30 | 八幡 | 草津 | 字豊田地内において栗の食害を確認 |
161 | 9月13日 | 16:30 | 松山 | 成興野 | 字海道内地内においてクマ(1頭・体長1.0m)を目撃。栗の食害を確認 |
160 | 9月13日 | 7:00 | 酒田 | 十里塚 | 字村東山地内においてブドウの食害を確認 |
159 | 9月11日 | 20:00 | 平田 | 中野俣 | 字備畑前畑地内においてクマ(1頭・体長0.8m)を目撃 |
158 | 9月11日 | 8:00 | 八幡 | 下青沢 | 字湯平沢地内において栗の食害を確認 |
157 | 9月11日 | 7:00 | 平田 | 山元 | 字上千刈田地内において栗の食害を確認 |
156 | 9月11日 | 5:00 | 松山 | 山寺 | 字観音山地内において痕跡を確認 |
155 | 9月10日 | 5:00 | 酒田 | 十里塚 | 字村東山地内においてブドウの食害を確認 |
154 | 9月8日 | 17:30 | 松山 | 相沢 | 字新田地内においてクマ(1頭・幼獣)を目撃 |
153 | 9月8日 | 8:00 | 酒田 | 十里塚 | 字村東山南地内において痕跡及びブドウの食害を確認→9月9日16:30同地内においてクマ(1頭・体長0.7m)を目撃 |
152 | 9月6日 | 7:00 | 八幡 | 上青沢 | 字三保六地内において栗の食害を確認 |
151 | 9月5日 | 17:30 | 酒田 | 浜中 | 字村東地内においてクマ(1頭・体長1.2m)を目撃 |
150 | 9月5日 | 13:45 | 八幡 | 市条 | 字八森地内(旧八幡斎場跡地付近)においてクマ(1頭・成獣)を目撃 |
149 | 9月4日 | 5:45 | 酒田 | 浜中 | 字七窪地内の海岸においてクマ(1頭・体長1.0m)を目撃 |
148 | 9月4日 | 0:30 | 平田 | 田沢 | 字小女房地内においてクマ(1頭・体長1.0m)を目撃 |
147 | 9月3日 | 8:00 | 八幡 | 升田 | 字谷地返地内においてトウモロコシの食害を確認 |
出没日 | 出没時間 | 地域 | 出没場所 | 目撃等情報 | |
---|---|---|---|---|---|
146 | 8月31日 | 8:10 | 酒田 | 生石 | 字大森山地内においてクマ(1頭・幼獣)を目撃 |
145 | 8月31日 | 2:00 | 八幡 | 市条 | 字山本地内においてクマ(1頭・体長1.0m)を目撃 |
144 | 8月30日 | 20:38 | 八幡 | 草津 | 字芦巻地内(東北電力草津発電所付近)においてクマ(1頭・体長1.5m)を目撃 |
143 | 8月29日 | 7:00 | 松山 | 成興野 | 字上堰内地内において痕跡を確認。クリの食害を確認 |
142 | 8月27日 | 18:20 | 平田 | 楢橋 | 字大柳地内の県道365号線上においてクマ(1頭・体長不明)を目撃 |
141 | 8月27日 | 7:00 | 八幡 | 泥沢 | 字作田谷地地内において痕跡を確認。稲の食害を確認 |
140 | 8月27日 | 6:20 | 平田 | 中野俣 | 字天平地内においてクマ(1頭・体長1.0m)を目撃 |
139 | 8月26日 | 20:00 | 松山 | 地見興屋 | 字前割地内の県道361号線上においてクマ(1頭・体長1.0m)を目撃 |
138 | 8月26日 | 15:30 | 八幡 | 草津 | 字藤平台地内の畜舎においてクマ(複数・体長1.0m以上)を目撃。飼料の食害を確認 |
137 | 8月26日 | 12:45 | 酒田 | 生石 | 字大平地内においてクマ(1頭・体長1.0m以上)を目撃→17:30同地内南側において目撃→18:00同地内北側の山へ移動する姿を視認 |
136 | 8月25日 | 20:00 | 松山 | 石名坂 | 字金坂地内においてクマ(1頭・体長不明)を目撃 |
135 | 8月25日 | 18:12 | 松山 | 地見興屋 | 字前割地内においてクマ(1頭・体長1.5m)を目撃 |
134 | 8月25日 | 11:50 | 酒田 | 浜中 | 字八窪地内の畑において柿の食害を確認 |
133 | 8月24日 | 7:00 | 八幡 | 大蕨 | 字水上地内において痕跡を確認。稲の食害を確認 |
132 | 8月23日 | 10:00 | 松山 | 地見興屋 | 字前割地内において糞を確認。稲の食害を確認 |
131 | 8月23日 | 8:00 | 八幡 | 升田 | 字大台野地内の畑において飼料用作物の食害を確認 |
130 | 8月22日 | 17:40 | 松山 | 地見興屋 | 字村東地内においてクマ(1頭・体長1.0m)を目撃 |
129 | 8月22日 | 7:15 | 酒田 | 坂野辺新田 | 字地続山地内の畑においてメロンの食害を確認 |
128 | 8月22日 | 6:00 | 八幡 | 市条 | 字小平地内の畜舎において家畜飼料の食害および足跡を確認 |
127 | 8月20日 | 18:26 | 松山 | 地見興屋 | 字村東地内においてクマ(1頭・体長1.0m)を目撃。稲の食害を確認 |
126 | 8月20日 | 17:35 | 八幡 | 市条 | 字水上地内においてクマ(1頭・体長1.5m)を目撃 |
125 | 8月20日 | 17:00 | 酒田 | 宮野浦 | 三丁目地内(日枝神社付近)においてクマ(1頭・体長1.0m)を目撃→19:20若宮町一丁目地内(宮野浦郵便局付近)において目撃。南方面へ移動し、その後は不明。 |
124 | 8月19日 | 19:40 | 松山 | 相沢 | 字北森地内においてクマ(1頭・体長不明)を目撃。糞を確認 |
123 | 8月19日 | 18:00 | 松山 | 地見興屋 | 字村東地内においてクマ(1頭・体長1.3m)を目撃 |
122 | 8月18日 | 5:15 | 酒田 | 十里塚 | 字村東山地内の工業団地においてクマ(1頭・体長不明)を目撃→7:00字村東山地内の畑においてクマの足跡を発見。メロンの食害を確認 |
121 | 8月17日 | 17:45 | 酒田 | 十里塚 | 字村東山地内の工業団地においてクマ(1頭・体長不明)を目撃 |
120 | 8月16日 | 22:45 | 酒田 | 浜中 | 字下村地内(浜中郵便局付近)においてクマ(1頭・体長1.2m)を目撃 |
119 | 8月16日 | 8:50 | 八幡 | 下黒川 | 字上深田地内においてクマ(1頭・体長不明)を目撃。くるみの食害を確認 |
118 | 8月15日 | 19:00 | 酒田 | 浜中 | 字八間山地内(袖浦橋付近)においてクマ(1頭・体長1.0m)を目撃 |
117 | 8月15日 | 18:50 | 松山 | 山寺 | 字見初沢地内においてクマ(1頭・体長不明)を目撃 |
116 | 8月15日 | 16:30 | 八幡 | 下黒川 | 字宮ノ前地内においてクマ(1頭・体長1.0m)を目撃 |
115 | 8月15日 | 9:30 | 八幡 | 市条 | 字水上地内においてクマ(1頭・体長1.5m)を目撃。梨の食害を確認 |
114 | 8月15日 | 7:30 | 平田 | 北俣 | 字円道地内においてクマ(1頭・体長不明)を目撃 |
113 | 8月15日 | 3:20 | 松山 | 相沢 | 字北森地内においてクマ(1頭・体長1.0m)を目撃 |
112 | 8月14日 | 12:00 | 平田 | 山楯 | 字南山添地内においてクマ(1頭・体長1.0m)を目撃 |
111 | 8月13日 | 6:00 | 八幡 | 草津 | 字藤平台地内の畜舎において飼料の食害を確認 |
110 | 8月11日 | 9:40 | 八幡 | 市条 | 字山本地内においてクマ(1頭・体長1.5m)を目撃 |
109 | 8月4日 | 5:00 | 酒田 | 浜中 | 字新林地内の畑においてメロンの食害を確認 |
108 | 8月3日 | 5:25 | 平田 | 泉興野 | 字村前畑地内においてクマ(1頭・体長不明)を目撃→6:00砂越字粕町地内で同個体を目撃 |
107 | 8月2日 | 20:00 | 松山 | 成興野 | 字須郷地内においてクマ(1頭・体長不明)を目撃 |
出没日 | 出没時間 | 地域 | 出没場所 | 目撃等情報 | |
---|---|---|---|---|---|
106 | 7月31日 | 14:55 | 松山 | 南新屋敷 | 字南新屋敷地内の畑においてもみ殻の食害を確認 |
105 | 7月31日 | 9:30 | 松山 | 臼ケ沢 | 字吉ケ沢地内の畑においてスイカの食害を確認 |
104 | 7月30日 | 18:10 | 八幡 | 草津 | 字豊田地内においてクマ(1頭・体長1.0m)を目撃 |
103 | 7月28日 | 7:00 | 酒田 | 黒森 | 字境山地内の畑において養蜂箱の食害を確認 |
102 | 7月27日 | 12:23 | 平田 | 西坂元 | 字前田本地内においてクマ(1頭・体長不明)を目撃 |
101 | 7月27日 | 17:30 | 八幡 | 市条 | 字上川原地内においてクマ(1頭・体長1.0m)を目撃 |
100 | 7月26日 | 16:50 | 八幡 | 市条 | 字山本地内においてクマ(1頭・体長不明)を目撃 |
99 | 7月25日 | 6:00 | 平田 | 山谷 | 字寺田地内の畜舎において飼料の食害を確認 |
98 | 7月24日 | 7:00 | 酒田 | 生石 | 字柳沢地内の畜舎において施設設備破壊の痕跡及び飼料の食害を確認 |
97 | 7月24日 | 6:00 | 酒田 | 浜中 | 字村東地内の畑において養蜂箱の食害を確認 |
96 | 7月23日 | 6:00 | 平田 | 中野俣 | 字岡道地内においてクマ(1頭・体長不明)を目撃 |
95 | 7月20日 | 5:00 | 酒田 | 広岡新田 | 広岡新田(小字なし)地内の畑において養蜂箱の食害および足跡を確認 |
94 | 7月19日 | 16:20 | 八幡 | 寺田 | 字道ノ上地内においてクマ(1頭・体長1.0m)を目撃 |
93 | 7月19日 | 15:50 | 八幡 | 市条 | 字甘蕨地内の畑においてクマ(1頭・体長1.0m)の目撃および果樹の食害を確認 |
92 | 7月19日 | 15:00 | 平田 | 田沢 | 字田沢新田地内においてクマ(1頭・体長1.0m)を目撃 |
91 | 7月19日 | 13:45 | 酒田 | 生石 | 字滝野沢地内においてクマ(1頭・体長不明)を目撃 |
90 | 7月19日 | 6:38 | 八幡 | 寺田 | 字堀ノ内においてクマ(1頭・体長1.0m)を目撃 |
89 | 7月19日 | 5:00 | 酒田 | 広岡新田 | 広岡新田(小字なし)地内の畑において足跡を確認 |
88 | 7月18日 | 8:00 | 酒田 | 手蔵田 | 字村建地内においてクマ(1頭・体長1.0m)を目撃→8:30同地区早塚橋付近で目撃→17:00字仁田地内(JA庄内みどり酒田ひがし支店付近)で目撃 |
87 | 7月18日 | 5:00 | 松山 | 小見 | 字岡畑地内の畑において果樹の食害および足跡を確認 |
86 | 7月17日 | 19:15 | 八幡 | 麓 | 字緑沢地内(舞鶴公園付近)においてクマ(1頭・体長1.0m)を目撃 |
85 | 7月16日 | 19:30 | 酒田 | 十里塚 | 字村東山南地内においてクマ(1頭・体長1.0m)を目撃 |
84 | 7月16日 | 16:15 | 酒田 | 飯森山 | 二丁目地内(飯森山公園付近)においてクマ(1頭・体長1.2m)を目撃→16:45宮野浦字飯森山西地内(旧かんぽの宿付近)で目撃 |
83 | 7月16日 | 12:30 | 松山 | 地見興屋 | 字名ヶ沢地内においてクマの糞ならびに足跡等の痕跡を確認 |
82 | 7月16日 | 11:10 | 平田 | 山谷 | 字西沢入地内(平田B&G海洋センターヨットカヌー場付近)においてクマ(1頭・体長1.2m)を目撃 |
81 | 7月15日 | 12:19 | 酒田 | 小牧 | 小牧浄水場付近においてクマ(1頭・体長1.2m)を目撃 |
80 | 7月14日 | 16:05 | 八幡 | 南平沢 | 字大道東地内においてクマ(1頭・体長1.0m)を目撃 |
79 | 7月14日 | 14:05 | 松山 | 相沢 | 字宮下地内においてクマ(1頭・体長1.0m)を目撃 |
78 | 7月14日 | 8:00 | 松山 | 山寺 | 字小出蛇崩下地内においてクマ(1頭・体長1.0m)を目撃 |
77 | 7月14日 | 6:00 | 松山 | 引地 | 字宅地地内においてクマ(1頭・体長1.5m)を目撃 |
76 | 7月12日 | 18:35 | 酒田 | 飯森山 | 三丁目地内においてクマ(1頭・体長0.6m)を目撃 |
75 | 7月11日 | 10:30 | 八幡 | 麓 | 字緑沢地内においてクマ(1頭・体長1.0m)を目撃 |
74 | 7月11日 | 5:40 | 八幡 | 寺田 | 字道ノ上地内においてクマ(1頭・体長1.0m)を目撃 |
73 | 7月9日 | 18:17 | 松山 | 山寺 | 字小出蛇崩下地内においてクマ(1頭・体長1.0m)を目撃 |
72 | 7月9日 | 17:50 | 八幡 | 南平沢 | 字大道東地内においてクマ(1頭・体長不明)を目撃 |
71 | 7月9日 | 16:00 | 八幡 | 草津 | 字藤平台地内の畜舎においてクマの目撃および家畜飼料の食害を確認 |
70 | 7月8日 | 5:30 | 八幡 | 市条 | 字水上地内においてクマ(1頭・体長1.0m)を目撃 |
69 | 7月7日 | 18:00 | 酒田 | 北沢 | 字仁前田地内においてクマ(1頭・体長0.8m)を目撃→翌8日7:00同地内で目撃 |
68 | 7月7日 | 16:04 | 八幡 | 寺田 | 字道ノ上地内においてクマ(1頭・体長1.0m)を目撃 |
67 | 7月7日 | 6:00 | 八幡 | 市条 | 字小平地内の畜舎において家畜飼料の食害および足跡を確認 |
66 | 7月6日 | 15:00 | 平田 | 飛鳥 | 字腰巻地内においてクマ(1頭・体長不明)を目撃 |
65 | 7月5日 | 17:50 | 八幡 | 北平沢 | 字大沢地内においてクマ(1頭・体長1.0m)を目撃 |
