更新日:2026年3月12日
【Sakata Data File】教育機関設置状況(2009年度~2024年度)(CSV:1KB)
本表は、酒田市企画調整課で年次発行する「SAKATA DATA FILE」の記載情報を抽出・再編集・(補記)したものです。2009年度から2024年度の指標が一覧でご覧になれます。
※統計表は「セル番地」B9から始まります。
※データ出典元での逐次修正には対応していない場合があります。
| 項番 | 項目 | 内容 |
|---|---|---|
| 1 | タイトル | 【Sakata Data File】教育機関設置状況(2009年度~2024年度) |
| 2 | 説明 | 本表は、酒田市企画調整課で年次発行する「SAKATA DATA FILE」の記載情報を抽出・再編集・(補記)したものです。2009年度から2024年度の指標が一覧でご覧になれます。 ※統計表は「セル番地」B9から始まります。 ※データ出典元での逐次修正には対応していない場合があります。 |
| 3 | 連絡先 | 企画調整課 統計調査係 |
| 4 | 作成者 | 企画調整課 統計調査係 |
| 5 | データ形式 | csv |
| 6 | ファイルサイズ | 1KB |
| 7 | 最終更新日 | 令和6年3月12日 |
| 8 | ライセンス | CCBY |
企画部 企画調整課 統計調査係
〒998-8540
酒田市本町二丁目2-45
電話:0234-26-5705 ファックス:0234-26-5705