更新日:2026年3月12日
【酒田市の社会指標より】酒田警察署管内の交通事故発生状況推移(平成24年~令和4年)(CSV:640bytes)
本表は、令和6年3月に酒田市情報企画課で発行した「酒田市の社会指標」の記載情報を抽出・再編集・(補記)したものです。平成24年から令和4年の指標が一覧でご覧になれます。※統計表は「セル番地」B9から始まります。※データ出典元での逐次修正には対応していない場合があります。
| 項番 | 項目 | 内容 |
|---|---|---|
| 1 | タイトル | 【酒田市の社会指標より】酒田警察署管内の交通事故発生状況推移(平成24年~令和4年) |
| 2 | 説明 | 本表は、令和6年3月に酒田市情報企画課で発行した「酒田市の社会指標」の記載情報を抽出・再編集・(補記)したものです。平成24年から令和4年の指標が一覧でご覧になれます。※統計表は「セル番地」B9から始まります。※データ出典元での逐次修正には対応していない場合があります。 |
| 3 | 連絡先 | 企画調整課 統計調査係 |
| 4 | 作成者 | 企画調整課 統計調査係 |
| 5 | データ形式 | csv |
| 6 | ファイルサイズ | 0.64KB |
| 7 | 最終更新日 | 令和6年3月12日 |
| 8 | ライセンス | CCBY |
企画部 企画調整課 統計調査係
〒998-8540
酒田市本町二丁目2-45
電話:0234-26-5705 ファックス:0234-26-5705