更新日:2024年7月25日
地域別5歳階級年齢別男女別人口・世帯数(国勢調査H22.10.1)(CSV:55KB)
項番 | 項目 | 内容 |
---|---|---|
1 | タイトル | 地域別5歳階級年齢別男女別人口・世帯数(国勢調査H22.10.1) |
2 | 説明 | 本表は、総務省統計局『国勢調査』の調査票情報を独自集計したものです。世帯数が少ない地域や男女別の人口が少ない地域にあっては、秘匿地域の合算の違いなどにより総務省から公表された数値とは相違する場合があります。 |
3 | 連絡先 | 企画調整課 |
4 | 作成者 | 企画調整課 |
5 | データ形式 | csv |
6 | ファイルサイズ | 55KB |
7 | 最終更新日 | 令和3年12月10日 |
8 | ライセンス | CCBY |
企画部 企画調整課 統計係
〒998-8540
酒田市本町二丁目2-45
電話:0234-26-5705 ファックス:0234-26-6482