更新日:2026年3月12日
【Sakata Data File】酒田市一般会計当初予算の推移(平成22年度~令和7年度)(CSV:531bytes)
本表は、酒田市企画調整課で年次発行する「SAKATA DATA FILE」の記載情報を抽出・再編集・(補記)したものです。平成22年度から令和7年度の指標が一覧でご覧になれます。※統計表は「セル番地」B9から始まります。※データ出典元での逐次修正には対応していない場合があります。
| 項番 | 項目 | 内容 |
|---|---|---|
| 1 | タイトル | 【Sakata Data File】酒田市一般会計当初予算の推移(平成22年度~令和7年度) |
| 2 | 説明 | 本表は、酒田市企画調整課で年次発行する「SAKATA DATA FILE」の記載情報を抽出・再編集・(補記)したものです。平成22年度から令和7年度の指標が一覧でご覧になれます。※統計表は「セル番地」B9から始まります。※データ出典元での逐次修正には対応していない場合があります。 |
| 3 | 連絡先 | 企画調整課 統計調査係 |
| 4 | 作成者 | 企画調整課 統計調査係 |
| 5 | データ形式 | csv |
| 6 | ファイルサイズ | 0.53KB |
| 7 | 最終更新日 | 令和6年3月12日 |
| 8 | ライセンス | CCBY |
企画部 企画調整課 統計調査係
〒998-8540
酒田市本町二丁目2-45
電話:0234-26-5705 ファックス:0234-26-5705