更新日:2024年7月25日
町字別男女別人口・世帯数(国勢調査R2.10.1速報)(CSV:21KB)
項番 | 項目 | 内容 |
---|---|---|
1 | タイトル | 町字別男女別人口・世帯数(国勢調査R2.10.1速報) |
2 | 説明 | 本表は、令和3年6月25日に公表された、総務省統計局『令和2年国勢調査』の速報値を、町字別および男女別に独自集計したものです。原則として、男性人口、女性人口、世帯数のいずれかの数値が3以下となる場合には、数値を秘匿し、隣接地域等に合算しています。そのため、総務省から公表された数値と相違する場合があります。また、集計・地域分類の目安となるよう、町字ごとに小学校区と郵便番号を付しています。 |
3 | 連絡先 | 企画調整課 |
4 | 作成者 | 企画調整課 |
5 | データ形式 | csv |
6 | ファイルサイズ | 22KB |
7 | 最終更新日 | 令和3年12月8日 |
8 | ライセンス | CCBY |
企画部 企画調整課 統計係
〒998-8540
酒田市本町二丁目2-45
電話:0234-26-5705 ファックス:0234-26-6482