更新日:2024年8月1日
所得は所得税と同様に以下の10種類に区分され、それぞれ所得の計算方法が異なります。
市・県民税は前年の1月1日から12月31日までの1年間の個人の所得等をもとに計算します。
給与の収入金額から給与所得控除額を差し引いた金額が給与所得の金額です。
下記の計算表から給与所得の金額を求めることができます。なお、2カ所以上から給与の支払いを受けた場合は、収入金額を合計してから計算します。
給与収入金額 | 給与所得の金額 |
---|---|
551,000円未満 | 0円 |
551,000円以上 1,619,000円未満 | 収入金額-550,000円 |
1,619,000円以上 1,620,000円未満 | 1,069,000円 |
1,620,000円以上 1,622,000円未満 | 1,070,000円 |
1,622,000円以上 1,624,000円未満 | 1,072,000円 |
1,624,000円以上 1,628,000円未満 | 1,074,000円 |
1,628,000円以上 1,800,000円未満 | A×2.4+100,000円 |
1,800,000円以上 3,600,000円未満 | A×2.8-80,000円 |
3,600,000円以上 6,600,000円未満 | A×3.2-440,000円 |
6,600,000円以上 8,500,000円未満 | 収入金額×0.9-1,100,000円 |
8,500,000円以上 | 収入金額-1,950,000円 |
A=収入金額÷4 (1,000円未満は切り捨て)
1.給与の収入金額が850万円を超え、次の(1)~(3)のいずれかに該当する場合は、給与所得の金額から次の算式で計算した調整控除額を控除します。
(1)本人が特別障がい者に該当する
(2)年齢23歳未満の扶養親族を有する
(3)特別障がい者である同一生計配偶者または扶養親族を有する
調整控除額={給与の収入金額(1,000万円を超える場合は1,000万円)-850万円}×0.1
2.給与所得と公的年金等の雑所得の合計額が10万円を超える場合は、給与所得の金額から次の算式で計算した金額を控除します。
調整控除額={給与所得の金額(10万円を超える場合は10万円)-公的年金等の所得金額(10万円を超える場合は10万円)}-10万円
公的年金等の収入金額から公的年金等控除額を差し引いた金額が公的年金等の所得金額です。
下記の計算表から公的年金等の所得金額を求めることができます。
公的年金等の収入金額 | 公的年金等雑所得以外の所得に係る合計所得金額1,000万円以下 | 公的年金等雑所得以外の所得に係る合計所得金額1,000万円超2,000万円以下 | 公的年金等雑所得以外の所得に係る合計所得金額2,000万円超 |
---|---|---|---|
130万円未満 | 収入金額-60万円 | 収入金額-50万円 | 収入金額-40万円 |
130万円以上 410万円未満 | 収入金額×0.75 - 275,000円 | 収入金額×0.75 - 175,000円 | 収入金額×0.75 - 75,000円 |
410万円以上 770万円未満 | 収入金額×0.85 - 685,000円 | 収入金額×0.85 - 585,000円 | 収入金額×0.85 - 485,000円 |
770万円以上1,000万円未満 | 収入金額×0.95-1,455,000円 | 収入金額×0.95-1,355,000円 | 収入金額×0.95-1,255,000円 |
1,000万円以上 | 収入金額-1,955,000円 | 収入金額-1,855,000円 | 収入金額-1,755,000円 |
公的年金等の収入金額 | 公的年金等雑所得以外の所得に係る合計所得金額1,000万円以下 | 公的年金等雑所得以外の所得に係る合計所得金額1,000万円超2,000万円以下 | 公的年金等雑所得以外の所得に係る合計所得金額2,000万円超 |
---|---|---|---|
330万円未満 | 収入金額-110万円 | 収入金額-100万円 | 収入金額-90万円 |
330万円以上 410万円未満 | 収入金額×0.75 - 275,000円 | 収入金額×0.75 - 175,000円 | 収入金額×0.75 - 75,000円 |
410万円以上 770万円未満 | 収入金額×0.85 - 685,000円 | 収入金額×0.85 - 585,000円 | 収入金額×0.85 - 485,000円 |
770万円以上1,000万円未満 | 収入金額×0.95-1,455,000円 | 収入金額×0.95-1,355,000円 | 収入金額×0.95-1,255,000円 |
1,000万円以上 | 収入金額-1,955,000円 | 収入金額-1,855,000円 | 収入金額-1,755,000円 |
総務部 税務課 市民税係
〒998-8540 酒田市本町二丁目2-45
電話:0234-26-5712
電話:0234-26-5713
電話:0234-26-5714 ファックス:0234-26-5718