更新日:2023年5月23日
平成24年度以降の税制改正により、地方税の特例措置について、国が一律に定めていた内容を、地方自治体が地域の実情に対応した政策を展開できるようにするため、自主的に判断し、条例で決定できるようにする仕組み【わがまち特例(地域決定型地方税制特例措置)】です。
令和5年度税制改正により、期限を迎えた特例について、期限の延長等の見直しが行われました。
酒田市では、わがまち特例に係る固定資産税及び都市計画税の特例割合を次のとおり規定しています。
項番 | 対象資産・税目 | 取得時期等 | 適用期間 | 酒田市の特例割合 (課税標準額) |
対象となる具体的な資産の例 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 汚水又は廃液の処理施設 【固定資産税】(償却資産) |
令和4年4月1日から令和6年3月31日までに取得 | 期限 なし |
2分の1 | 沈澱又は浮上装置、油水分離装置、汚泥処理装置、濾過装置等 ※ただし、既存の施設又は設備に代えて設置したものについては、特例措置の対象とはなりません。 ※令和4年4月1日以後取得分は暫定排水基準が適用されている事業者に限ります。 |
2 | 下水道除害施設 【固定資産税】(償却資産) |
令和4年4月1日から令和6年3月31日までに取得 | 期限 なし |
5分の4 | 沈澱又は浮上装置、汚泥処理装置、濾過装置、中和装置等 ※ただし、既存の施設又は設備に代えて設置したものについては、特例措置の対象とはなりません。 ※令和4年4月1日以後取得分は新たに下水道の排水区域となったことにより、除害施設の設置義務が生じる既存事業者に限ります。 |
3-1 | 津波避難施設等 【固定資産税】(家屋) ※指定施設 |
平成30年4月1日から令和6年3月31日までに指定 | 5年度分 | 3分の2 | 避難施設のうち避難の用に供する部分 ※ただし、津波防災地域づくりに関する法律に規定する津波災害警戒区域において、指定された施設が対象となります。 |
3-2 | 津波避難施設等 【固定資産税】(既設家屋) ※協定締結施設 |
平成30年4月1日から令和6年3月31日までに締結 | 5年度分 | 2分の1 | 避難施設のうち避難の用に供する部分 ※ただし、津波防災地域づくりに関する法律に規定する津波災害警戒区域において、管理協定を締結した避難施設が対象となります。 |
3-3 | 津波避難施設等 【固定資産税】(予定・建設中家屋) ※協定締結施設 |
平成30年4月1日から令和6年3月31日までに締結 | 5年度分 | 2分の1 | 避難施設のうち避難の用に供する部分 ※ただし、津波防災地域づくりに関する法律に規定する津波災害警戒区域において、管理協定を締結した避難施設が対象となります。 |
4-1 | 津波対策港湾施設等 【固定資産税】(指定償却資産) ※指定償却資産 |
取得時期等に制限なし | 5年度分 | 3分の2 | 避難施設に附属する避難の用に供するもの 誘導灯、誘導標識、自動解錠装置 ※ただし、津波防災地域づくりに関する法律に規定する津波災害警戒区域において、指定された避難用償却資産が対象となります。 |
4-2 | 津波対策港湾施設等 【固定資産税】(協定締結償却資産) ※協定締結償却資産 |
取得時期等に制限なし | 5年度分 | 2分の1 | 避難施設に附属する避難の用に供するもの 誘導灯、誘導標識、自動解錠装置 ※ただし、津波防災地域づくりに関する法律に規定する津波災害警戒区域において、管理協定を締結した避難用償却資産が対象となります。 |
5-1 | 特定再生可能エネルギー発電設備のうち、太陽光発電設備 【固定資産税】(償却資産) |
令和2年4月1日から令和6年3月31日までに取得 | 3年度分 | 3分の2 | 政府の補助を受けて取得した自家消費型の太陽光発電設備(固定価格買取制度の対象となるものは除外) 出力1,000kW未満のもの |
5-2 | 特定再生可能エネルギー発電設備のうち、太陽光発電設備 【固定資産税】(償却資産) |
令和2年4月1日から令和6年3月31日までに取得 | 3年度分 | 4分の3 | 政府の補助を受けて取得した自家消費型の太陽光発電設備(固定価格買取制度の対象となるものは除外) 出力1,000kW以上のもの |
6-1 | 特定再生可能エネルギー発電設備のうち、風力発電設備 【固定資産税】(償却資産) |
令和2年4月1日から令和6年3月31日までに取得 | 3年度分 | 3分の2 | 風力を電気に変換する特定再生可能エネルギー発電設備 出力20kW以上のもの |
6-2 | 特定再生可能エネルギー発電設備のうち、風力発電設備 【固定資産税】(償却資産) |
令和2年4月1日から令和6年3月31日までに取得 | 3年度分 | 4分の3 | 風力を電気に変換する特定再生可能エネルギー発電設備 出力20kW未満のもの |
7-1 | 特定再生可能エネルギー発電設備のうち、水力発電設備 【固定資産税】(償却資産) |
令和2年4月1日から令和6年3月31日までに取得 | 3年度分 | 4分の3 | 水力を電気に変換する特定再生可能エネルギー発電設備 出力5,000kW以上のもの |
7-2 | 特定再生可能エネルギー発電設備のうち、水力発電設備 【固定資産税】(償却資産) |
令和2年4月1日から令和6年3月31日までに取得 | 3年度分 | 2分の1 | 水力を電気に変換する特定再生可能エネルギー発電設備 出力5,000kW未満のもの |
8-1 | 特定再生可能エネルギー発電設備のうち、地熱発電設備 【固定資産税】(償却資産) |
令和2年4月1日から令和6年3月31日までに取得 | 3年度分 | 3分の2 | 地熱を電気に変換する特定再生可能エネルギー発電設備 出力1,000kW未満のもの |
8-2 | 特定再生可能エネルギー発電設備のうち、地熱発電設備 【固定資産税】(償却資産) |
令和2年4月1日から令和6年3月31日までに取得 | 3年度分 | 2分の1 | 地熱を電気に変換する特定再生可能エネルギー発電設備 出力1,000kW以上のもの |
9-1 | 特定再生可能エネルギー発電設備のうち、バイオマス発電設備 【固定資産税】(償却資産) |
令和2年4月1日から令和6年3月31日までに取得 | 3年度分 | 3分の2 | バイオマスを電気に変換する特定再生可能エネルギー発電設備 出力10,000kW以上20,000kW以下のもの |
9-2 | 特定再生可能エネルギー発電設備のうち、バイオマス発電設備 【固定資産税】(償却資産) |
令和2年4月1日から令和6年3月31日までに取得 | 3年度分 | 2分の1 | バイオマスを電気に変換する特定再生可能エネルギー発電設備 出力10,000kW未満のもの |
10 | 企業主導型保育事業 【固定資産税・都市計画税】 (土地・家屋・償却資産) |
平成29年4月1日から令和6年3月31日までに取得 | 5年度分 | 3分の1 | 事業の用に供するもの 政府の補助を受けた者が、引き続き当該政府の補助を受けている場合 |
11 | 家庭的保育事業 【固定資産税・都市計画税】 (家屋・償却資産) |
平成30年度以降の課税から適用 | 期限 なし |
3分の1 | 事業の用に供するもの |
12 | 居宅訪問型保育事業 【固定資産税・都市計画税】 (家屋・償却資産) |
平成30年度以降の課税から適用 | 期限 なし |
3分の1 | 事業の用に供するもの |
13 | 事業所内保育事業 【固定資産税・都市計画税】 (家屋・償却資産) |
平成30年度以降の課税から適用 | 期限 なし |
3分の1 | 定員5人以下の施設で、事業の用に供するもの |
14 | 先端設備等 【固定資産税】 (家屋・償却資産) |
令和3年4月1日から令和5年3月31日までに取得 | 3年度分 | 零 | 先端設備等導入計画の認定設備 ※制度の詳細等については、関連ページ「各種企業支援制度」・「固定資産税課税免除制度」を御覧ください |
項番 | 対象資産・税目 | 取得時期等 | 酒田市の特例割合(固定資産税額) | 対象となる具体的な資産の例 |
---|---|---|---|---|
1 | サービス付き高齢者向け賃貸住宅 【固定資産】(家屋) |
平成27年4月1日から令和7年3月31日までに取得 | 3分の2 | 高齢者の居住の安定確保に関する法律に規定するサービス付き高齢者住宅である賃貸住宅 |
特例適用申請する際は、特例の対象となる資産であることが確認できる書類等が必要となりますので、詳しくは下記の係までお問い合わせください。
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ